By ผู้ออก
DR ผู้ออกบล.หยวนต้า
รวม DR จำนวน 59 ตัวในกลุ่ม บล.หยวนต้า พร้อมข้อมูลราคา สภาพคล่อง หุ้นอ้างอิง และลิงก์ไปยังหน้ารายละเอียดแต่ละตัว
อัปเดต 29/6/2569 03:37:52 · ราคาดีเลย์ (EOD)
DR ทั้งหมด
59
Gainers
31
Losers
15
Top by Value
รายการ DR ยอดนิยมในกลุ่มนี้
| DR | หุ้นอ้างอิง | ผู้ออก | ราคา | เปลี่ยนแปลง | มูลค่าซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|---|
| DELL | บล.หยวนต้า | ฿13.3 | +2.31% | ฿41.13M | |
| DDOG | บล.หยวนต้า | ฿8.05 | +8.78% | ฿11.84M | |
| NOW | บล.หยวนต้า | ฿3.36 | +10.53% | ฿7.35M | |
| INVESCO NDAQ100 ETF | บล.หยวนต้า | ฿19.6 | +0.51% | ฿5.79M | |
| YT TAIWAN50 ETF | บล.หยวนต้า | ฿43.75 | +0.57% | ฿4.84M | |
| MICRON | บล.หยวนต้า | ฿25.25 | -0.98% | ฿4.65M | |
| SPDR GOLD (US) ETF | บล.หยวนต้า | ฿41.5 | +0.00% | ฿3.81M | |
| ABBV | บล.หยวนต้า | ฿8.55 | +5.56% | ฿2.18M | |
| SPDR GOLD TRUST(GSD) | บล.หยวนต้า | ฿12.3 | -0.81% | ฿2.16M | |
| UNH | บล.หยวนต้า | ฿7.15 | +3.62% | ฿2.09M | |
| MWG | บล.หยวนต้า | ฿10 | +0.50% | ฿1.83M | |
| JDHEAL | บล.หยวนต้า | ฿2.9 | +6.62% | ฿1.18M | |
| ORCL | บล.หยวนต้า | ฿5.05 | +0.00% | ฿1.14M | |
| MSFT | บล.หยวนต้า | ฿4.24 | +6.53% | ฿904K | |
| DISNEY | บล.หยวนต้า | ฿16.5 | +0.00% | ฿864K | |
| JEPI ETF | บล.หยวนต้า | ฿6.3 | +0.80% | ฿863K | |
| NVDA | บล.หยวนต้า | ฿26 | +0.97% | ฿739K | |
| SP500US ETF | บล.หยวนต้า | ฿14.4 | +0.00% | ฿672K | |
| PFIZER | บล.หยวนต้า | ฿16.3 | +1.88% | ฿672K | |
| SIA | บล.หยวนต้า | ฿19.5 | -0.51% | ฿610K |
Risk
ข้อควรระวัง
DR ในกลุ่ม บล.หยวนต้า อาจมีความเสี่ยงแตกต่างกันตามตลาดต้นทาง ค่าเงิน สภาพคล่อง และข่าวของสินทรัพย์อ้างอิง ควรตรวจสอบข้อมูลรายตัวก่อนลงทุนเสมอ