By ผู้ออก
DR ผู้ออกบล.เกียรตินาคินภัทร
รวม DR จำนวน 51 ตัวในกลุ่ม บล.เกียรตินาคินภัทร พร้อมข้อมูลราคา สภาพคล่อง หุ้นอ้างอิง และลิงก์ไปยังหน้ารายละเอียดแต่ละตัว
อัปเดต 29/6/2569 03:37:52 · ราคาดีเลย์ (EOD)
DR ทั้งหมด
51
Gainers
34
Losers
7
Top by Value
รายการ DR ยอดนิยมในกลุ่มนี้
| DR | หุ้นอ้างอิง | ผู้ออก | ราคา | เปลี่ยนแปลง | มูลค่าซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|---|
| MRVL | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿8.85 | -1.67% | ฿8.46M | |
| IBM | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿3.66 | +6.40% | ฿7.74M | |
| QCOM | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿3.18 | -4.22% | ฿6.14M | |
| PLTR | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿2.54 | +4.10% | ฿3.06M | |
| SNOW | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿4.18 | +10.00% | ฿1.65M | |
| CSCO | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿4.72 | -4.84% | ฿1.31M | |
| ORCL | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿2.02 | +0.00% | ฿1.24M | |
| JPMUS | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿3.7 | -2.12% | ฿1.02M | |
| BDX | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿1.73 | +4.22% | ฿913K | |
| AMGN | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿3 | +0.00% | ฿781K | |
| MSFT | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿3.16 | +6.04% | ฿755K | |
| MELI | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿2.24 | +2.75% | ฿695K | |
| NVDA | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿4.3 | +0.00% | ฿605K | |
| LULU | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿1.96 | +5.38% | ฿515K | |
| ADBE | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿1.69 | +3.05% | ฿504K | |
| UBER | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿2.58 | +6.61% | ฿450K | |
| MS | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿4.72 | -4.84% | ฿443K | |
| NFLX | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿2.5 | +4.17% | ฿430K | |
| HOOD | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿3.3 | +5.77% | ฿390K | |
| GSUS | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿4.9 | -2.97% | ฿329K |
Risk
ข้อควรระวัง
DR ในกลุ่ม บล.เกียรตินาคินภัทร อาจมีความเสี่ยงแตกต่างกันตามตลาดต้นทาง ค่าเงิน สภาพคล่อง และข่าวของสินทรัพย์อ้างอิง ควรตรวจสอบข้อมูลรายตัวก่อนลงทุนเสมอ