By ตลาด
DR ตลาดHOSE
รวม DR จำนวน 15 ตัวในกลุ่ม HOSE พร้อมข้อมูลราคา สภาพคล่อง หุ้นอ้างอิง และลิงก์ไปยังหน้ารายละเอียดแต่ละตัว
อัปเดต 29/6/2569 04:52:52 · ราคาดีเลย์ (EOD)
DR ทั้งหมด
15
Gainers
9
Losers
2
Top by Value
รายการ DR ยอดนิยมในกลุ่มนี้
| DR | หุ้นอ้างอิง | ผู้ออก | ราคา | เปลี่ยนแปลง | มูลค่าซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|---|
| DCVFMVN30 ETF | บล.บัวหลวง | ฿45 | +0.00% | ฿2.20M | |
| MWG | บล.หยวนต้า | ฿10 | +0.50% | ฿1.87M | |
| DCVFMVN DIAMOND ETF | บล.บัวหลวง | ฿45.25 | +0.56% | ฿1.15M | |
| FPTVN | บล.หยวนต้า | ฿9 | +0.00% | ฿620K | |
| VNM | บล.หยวนต้า | ฿7.25 | +0.69% | ฿243K | |
| FPTVN | บล.กสิกรไทย | ฿1.8 | -0.55% | ฿111K | |
| VCB | บล.หยวนต้า | ฿7.9 | +0.64% | ฿37K | |
| VHM | บล.หยวนต้า | ฿14.2 | -31.07% | ฿30K | |
| VCB | บล.กสิกรไทย | ฿3.16 | +1.28% | ฿3K | |
| HPG | บล.หยวนต้า | ฿3.02 | +1.34% | ฿2K | |
| GASVN | บล.กสิกรไทย | ฿3.94 | +0.51% | ฿230 | |
| VNFIN LEAD ETF | บล.ฟินันเซีย ไซรัส | ฿1.91 | +1.06% | ฿190 | |
| MSN | บล.กสิกรไทย | ฿3.66 | +0.55% | ฿20 | |
| MSN | บล.หยวนต้า | ฿3.02 | +0.00% | ฿0 | |
| MWG | บล.กสิกรไทย | ฿4.02 | +0.00% | ฿0 |
Risk
ข้อควรระวัง
DR ในกลุ่ม HOSE อาจมีความเสี่ยงแตกต่างกันตามตลาดต้นทาง ค่าเงิน สภาพคล่อง และข่าวของสินทรัพย์อ้างอิง ควรตรวจสอบข้อมูลรายตัวก่อนลงทุนเสมอ