By ตลาด
DR ตลาดNASDAQ
รวม DR จำนวน 137 ตัวในกลุ่ม NASDAQ พร้อมข้อมูลราคา สภาพคล่อง หุ้นอ้างอิง และลิงก์ไปยังหน้ารายละเอียดแต่ละตัว
อัปเดต 29/6/2569 04:52:52 · ราคาดีเลย์ (EOD)
DR ทั้งหมด
137
Gainers
87
Losers
37
Top by Value
รายการ DR ยอดนิยมในกลุ่มนี้
| DR | หุ้นอ้างอิง | ผู้ออก | ราคา | เปลี่ยนแปลง | มูลค่าซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|---|
| MICRON | บล.บัวหลวง | ฿23.5 | -2.08% | ฿238.24M | |
| NBIS | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿8.15 | -1.21% | ฿177.10M | |
| MICRON | ธ.กรุงไทย | ฿37.75 | -1.31% | ฿69.48M | |
| AMD | ธ.กรุงไทย | ฿3.46 | +1.17% | ฿49.73M | |
| SNDK | ธ.กรุงไทย | ฿6.9 | -5.48% | ฿49.29M | |
| RKLB | บล.พาย | ฿5.8 | +5.45% | ฿41.69M | |
| INTEL | บล.พาย | ฿8.55 | +0.00% | ฿37.40M | |
| ASTS | บล.พาย | ฿2.46 | +14.95% | ฿34.87M | |
| MSFT | ธ.กรุงไทย | ฿6.35 | +6.72% | ฿25.32M | |
| NVDA | ธ.กรุงไทย | ฿32.25 | +0.78% | ฿25.03M | |
| SNDK | บล.พาย | ฿17.3 | -5.46% | ฿23.52M | |
| MRVL | ธ.กรุงไทย | ฿8.85 | -1.12% | ฿20.32M | |
| RKLB | ธ.กรุงไทย | ฿2.92 | +6.57% | ฿19.00M | |
| SNDK | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿8.6 | -6.01% | ฿18.69M | |
| GOOG | ธ.กรุงไทย | ฿5.7 | +0.88% | ฿16.86M | |
| MSFT | บล.บัวหลวง | ฿3.72 | +5.68% | ฿15.24M | |
| LITE | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿5.45 | -1.80% | ฿14.18M | |
| NVTS | บล.พาย | ฿5.8 | +2.65% | ฿13.60M | |
| MICRON | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿7.55 | -1.31% | ฿12.66M | |
| DDOG | บล.หยวนต้า | ฿8.15 | +10.14% | ฿12.28M |
Risk
ข้อควรระวัง
DR ในกลุ่ม NASDAQ อาจมีความเสี่ยงแตกต่างกันตามตลาดต้นทาง ค่าเงิน สภาพคล่อง และข่าวของสินทรัพย์อ้างอิง ควรตรวจสอบข้อมูลรายตัวก่อนลงทุนเสมอ