By ตลาด
DR ตลาดNYSE Arca
รวม DR จำนวน 17 ตัวในกลุ่ม NYSE Arca พร้อมข้อมูลราคา สภาพคล่อง หุ้นอ้างอิง และลิงก์ไปยังหน้ารายละเอียดแต่ละตัว
อัปเดต 29/6/2569 04:52:52 · ราคาดีเลย์ (EOD)
DR ทั้งหมด
17
Gainers
9
Losers
4
Top by Value
รายการ DR ยอดนิยมในกลุ่มนี้
| DR | หุ้นอ้างอิง | ผู้ออก | ราคา | เปลี่ยนแปลง | มูลค่าซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|---|
| SPDR GOLD (US) ETF | บล.หยวนต้า | ฿41.5 | +0.00% | ฿7.98M | |
| GOLDM ETF | บล.บัวหลวง | ฿3.84 | +0.00% | ฿2.70M | |
| VT ETF | บล.พาย | ฿3.46 | -1.70% | ฿1.59M | |
| SP500US ETF | ธ.กรุงไทย | ฿2.9 | +0.69% | ฿1.40M | |
| JEPI ETF | บล.หยวนต้า | ฿6.3 | +0.80% | ฿1.22M | |
| SP500US ETF | บล.หยวนต้า | ฿14.4 | +0.00% | ฿889K | |
| SPDR GOLD (US) ETF | ธ.กรุงไทย | ฿12.4 | +0.81% | ฿591K | |
| REMX ETF | บล.พาย | ฿2.88 | -1.37% | ฿397K | |
| SIL ETF | บล.พาย | ฿2.62 | +0.77% | ฿240K | |
| SPHLTH ETF | ธ.กรุงไทย | ฿5.45 | +5.83% | ฿197K | |
| SPDR GOLD (US) ETF | บล.พาย | ฿3.12 | +0.65% | ฿135K | |
| SPFIN ETF | ธ.กรุงไทย | ฿18 | +1.12% | ฿75K | |
| SPENGY ETF | ธ.กรุงไทย | ฿3.62 | +0.56% | ฿63K | |
| SPBOND ETF | ธ.กรุงไทย | ฿8.45 | -0.59% | ฿48K | |
| SPTECH ETF | ธ.กรุงไทย | ฿12.1 | +0.00% | ฿36K | |
| SPCOM ETF | ธ.กรุงไทย | ฿3.58 | +1.13% | ฿20K | |
| JGRO ETF | บล.หยวนต้า | ฿10.5 | -0.94% | ฿2K |
Risk
ข้อควรระวัง
DR ในกลุ่ม NYSE Arca อาจมีความเสี่ยงแตกต่างกันตามตลาดต้นทาง ค่าเงิน สภาพคล่อง และข่าวของสินทรัพย์อ้างอิง ควรตรวจสอบข้อมูลรายตัวก่อนลงทุนเสมอ