By กลุ่มธุรกิจ
DR กลุ่มธุรกิจAuto
รวม DR จำนวน 22 ตัวในกลุ่ม Auto พร้อมข้อมูลราคา สภาพคล่อง หุ้นอ้างอิง และลิงก์ไปยังหน้ารายละเอียดแต่ละตัว
อัปเดต 29/6/2569 04:52:52 · ราคาดีเลย์ (EOD)
DR ทั้งหมด
22
Gainers
13
Losers
5
Top by Value
รายการ DR ยอดนิยมในกลุ่มนี้
| DR | หุ้นอ้างอิง | ผู้ออก | ราคา | เปลี่ยนแปลง | มูลค่าซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | ธ.กรุงไทย | ฿2.56 | +4.07% | ฿9.69M | |
| BYDCOM | ธ.กรุงไทย | ฿0.31 | -3.13% | ฿6.32M | |
| UNH | บล.หยวนต้า | ฿7.1 | +2.90% | ฿2.14M | |
| GEV | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿3.2 | -0.62% | ฿1.25M | |
| KO | ธ.กรุงไทย | ฿2.76 | +2.99% | ฿891K | |
| GEV | ธ.กรุงไทย | ฿35.25 | -0.70% | ฿316K | |
| TSLA | บล.บัวหลวง | ฿37.5 | +2.04% | ฿174K | |
| FERRARI | ธ.กรุงไทย | ฿1.21 | +1.68% | ฿96K | |
| TOYOTA | ธ.กรุงไทย | ฿5.7 | +0.00% | ฿84K | |
| BYDCOM | บล.บัวหลวง | ฿0.73 | +2.82% | ฿54K | |
| BOEING | ธ.กรุงไทย | ฿7.35 | -0.68% | ฿35K | |
| VHM | บล.หยวนต้า | ฿14.2 | -31.07% | ฿30K | |
| XPENG | บล.พาย | ฿2.08 | +7.22% | ฿29K | |
| MNST | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿4.62 | +0.00% | ฿25K | |
| GEELY | ธ.กรุงไทย | ฿7.35 | +0.68% | ฿23K | |
| TSLA | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿2.46 | +3.36% | ฿23K | |
| PEP | ธ.กรุงไทย | ฿0.95 | +0.00% | ฿18K | |
| TSLA | บล.พาย | ฿4.26 | +3.40% | ฿5K | |
| HONDA | บล.หยวนต้า | ฿3.04 | +1.33% | ฿4K | |
| GEELY | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿2.94 | +0.68% | ฿990 |
Risk
ข้อควรระวัง
DR ในกลุ่ม Auto อาจมีความเสี่ยงแตกต่างกันตามตลาดต้นทาง ค่าเงิน สภาพคล่อง และข่าวของสินทรัพย์อ้างอิง ควรตรวจสอบข้อมูลรายตัวก่อนลงทุนเสมอ