By กลุ่มธุรกิจ
DR กลุ่มธุรกิจConsumer
รวม DR จำนวน 39 ตัวในกลุ่ม Consumer พร้อมข้อมูลราคา สภาพคล่อง หุ้นอ้างอิง และลิงก์ไปยังหน้ารายละเอียดแต่ละตัว
อัปเดต 29/6/2569 04:52:52 · ราคาดีเลย์ (EOD)
DR ทั้งหมด
39
Gainers
30
Losers
1
Top by Value
รายการ DR ยอดนิยมในกลุ่มนี้
| DR | หุ้นอ้างอิง | ผู้ออก | ราคา | เปลี่ยนแปลง | มูลค่าซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|---|
| BABA | ธ.กรุงไทย | ฿4.04 | +5.76% | ฿83.41M | |
| TRIPCOM | ธ.กรุงไทย | ฿1.39 | +7.75% | ฿7.81M | |
| MWG | บล.หยวนต้า | ฿10 | +0.50% | ฿1.87M | |
| NIKE | ธ.กรุงไทย | ฿0.69 | +1.47% | ฿1.07M | |
| ANTA | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿1.92 | +4.92% | ฿990K | |
| MEITUAN | ธ.กรุงไทย | ฿2.94 | +6.52% | ฿793K | |
| SUSHI | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿3.14 | +0.64% | ฿787K | |
| SIA | บล.หยวนต้า | ฿19.6 | +0.00% | ฿610K | |
| MITSU | บล.หยวนต้า | ฿7.5 | +2.04% | ฿546K | |
| JD | ธ.กรุงไทย | ฿4.34 | +5.85% | ฿415K | |
| HAIERS | บล.หยวนต้า | ฿8.75 | +4.79% | ฿379K | |
| NONGFU | ธ.กรุงไทย | ฿1.84 | +2.79% | ฿303K | |
| COSTCO | บล.หยวนต้า | ฿32 | +1.59% | ฿223K | |
| BABA | บล.บัวหลวง | ฿9.25 | +6.32% | ฿204K | |
| MAOGEP | ธ.กรุงไทย | ฿2.32 | +7.41% | ฿179K | |
| BABA | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿2.72 | +7.09% | ฿104K | |
| SANRIO | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿1.7 | +4.29% | ฿65K | |
| THAIBEV | บล.หยวนต้า | ฿11.1 | +0.00% | ฿57K | |
| UNIQLO | ธ.กรุงไทย | ฿17.4 | -0.57% | ฿51K | |
| MOUTAI | ธ.กรุงไทย | ฿5.9 | +1.72% | ฿51K |
Risk
ข้อควรระวัง
DR ในกลุ่ม Consumer อาจมีความเสี่ยงแตกต่างกันตามตลาดต้นทาง ค่าเงิน สภาพคล่อง และข่าวของสินทรัพย์อ้างอิง ควรตรวจสอบข้อมูลรายตัวก่อนลงทุนเสมอ