By กลุ่มธุรกิจ
DR กลุ่มธุรกิจETF
รวม DR จำนวน 63 ตัวในกลุ่ม ETF พร้อมข้อมูลราคา สภาพคล่อง หุ้นอ้างอิง และลิงก์ไปยังหน้ารายละเอียดแต่ละตัว
อัปเดต 29/6/2569 03:37:52 · ราคาดีเลย์ (EOD)
DR ทั้งหมด
63
Gainers
35
Losers
17
Top by Value
รายการ DR ยอดนิยมในกลุ่มนี้
| DR | หุ้นอ้างอิง | ผู้ออก | ราคา | เปลี่ยนแปลง | มูลค่าซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|---|
| INVESCO NDAQ100 ETF | บล.หยวนต้า | ฿19.6 | +0.51% | ฿5.79M | |
| YT TAIWAN50 ETF | บล.หยวนต้า | ฿43.75 | +0.57% | ฿4.84M | |
| SPDR GOLD (US) ETF | บล.หยวนต้า | ฿41.5 | +0.00% | ฿3.81M | |
| GOLDM ETF | บล.บัวหลวง | ฿3.84 | +0.00% | ฿2.66M | |
| SPDR GOLD TRUST(GSD) | บล.หยวนต้า | ฿12.3 | -0.81% | ฿2.16M | |
| SP500US ETF | ธ.กรุงไทย | ฿2.9 | +0.69% | ฿1.40M | |
| DCVFMVN30 ETF | บล.บัวหลวง | ฿44.75 | -0.56% | ฿1.24M | |
| DCVFMVN DIAMOND ETF | บล.บัวหลวง | ฿45.25 | +0.56% | ฿1.01M | |
| WORLDA ETF | บล.บัวหลวง | ฿5.1 | +0.00% | ฿911K | |
| CHNXT50 ETF | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿9.5 | -3.55% | ฿895K | |
| JEPI ETF | บล.หยวนต้า | ฿6.3 | +0.80% | ฿863K | |
| S&P CRUDE OIL(HK)ETF | บล.พาย | ฿3.1 | +1.97% | ฿781K | |
| VT ETF | บล.พาย | ฿3.46 | -1.70% | ฿763K | |
| SP500US ETF | บล.หยวนต้า | ฿14.4 | +0.00% | ฿672K | |
| CAM CSI300 ETF | บล.บัวหลวง | ฿25 | +1.21% | ฿638K | |
| SPDR GOLD (US) ETF | ธ.กรุงไทย | ฿12.4 | +0.81% | ฿579K | |
| ASEMI ETF | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿8.55 | -2.84% | ฿547K | |
| PREMIA STAR50 ETF | บล.บัวหลวง | ฿61.5 | +1.23% | ฿482K | |
| CAM NASDAQ 100 ETF | บล.บัวหลวง | ฿25.5 | +0.00% | ฿463K | |
| TRAHK ETF | บล.บัวหลวง | ฿20 | +1.01% | ฿447K |
Risk
ข้อควรระวัง
DR ในกลุ่ม ETF อาจมีความเสี่ยงแตกต่างกันตามตลาดต้นทาง ค่าเงิน สภาพคล่อง และข่าวของสินทรัพย์อ้างอิง ควรตรวจสอบข้อมูลรายตัวก่อนลงทุนเสมอ