By กลุ่มธุรกิจ
DR กลุ่มธุรกิจFinance
รวม DR จำนวน 28 ตัวในกลุ่ม Finance พร้อมข้อมูลราคา สภาพคล่อง หุ้นอ้างอิง และลิงก์ไปยังหน้ารายละเอียดแต่ละตัว
อัปเดต 29/6/2569 03:37:52 · ราคาดีเลย์ (EOD)
DR ทั้งหมด
28
Gainers
14
Losers
9
Top by Value
รายการ DR ยอดนิยมในกลุ่มนี้
| DR | หุ้นอ้างอิง | ผู้ออก | ราคา | เปลี่ยนแปลง | มูลค่าซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|---|
| PINGAN | ธ.กรุงไทย | ฿2.22 | +2.78% | ฿3.47M | |
| BRKB | ธ.กรุงไทย | ฿1.66 | +1.22% | ฿2.38M | |
| VISA | ธ.กรุงไทย | ฿1.41 | +1.44% | ฿1.04M | |
| JPMUS | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿3.7 | -2.12% | ฿1.02M | |
| SOFI | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿5.95 | +3.48% | ฿543K | |
| GSUS | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿4.9 | -2.97% | ฿329K | |
| TRVUS | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿4.38 | +0.92% | ฿161K | |
| UOB | บล.หยวนต้า | ฿10.2 | -0.97% | ฿76K | |
| JPMUS | บล.หยวนต้า | ฿22.1 | -2.64% | ฿68K | |
| BAC | บล.พาย | ฿3.88 | -1.52% | ฿42K | |
| AXP | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿2.86 | +0.70% | ฿36K | |
| VCB | บล.หยวนต้า | ฿7.9 | +0.64% | ฿35K | |
| PINGAN | บล.บัวหลวง | ฿5 | +2.04% | ฿22K | |
| HKEX | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿2.02 | +1.51% | ฿21K | |
| VISA | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿1.41 | +1.44% | ฿21K | |
| SGX | บล.หยวนต้า | ฿6.15 | -2.38% | ฿10K | |
| AIA | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿3.1 | +0.65% | ฿7K | |
| DBS | บล.หยวนต้า | ฿17 | +0.00% | ฿6K | |
| MUFG | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿2.68 | -2.19% | ฿5K | |
| ICBC | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿2.84 | +0.00% | ฿3K |
Risk
ข้อควรระวัง
DR ในกลุ่ม Finance อาจมีความเสี่ยงแตกต่างกันตามตลาดต้นทาง ค่าเงิน สภาพคล่อง และข่าวของสินทรัพย์อ้างอิง ควรตรวจสอบข้อมูลรายตัวก่อนลงทุนเสมอ