By กลุ่มธุรกิจ
DR กลุ่มธุรกิจHealthcare
รวม DR จำนวน 20 ตัวในกลุ่ม Healthcare พร้อมข้อมูลราคา สภาพคล่อง หุ้นอ้างอิง และลิงก์ไปยังหน้ารายละเอียดแต่ละตัว
อัปเดต 29/6/2569 03:37:52 · ราคาดีเลย์ (EOD)
DR ทั้งหมด
20
Gainers
17
Losers
2
Top by Value
รายการ DR ยอดนิยมในกลุ่มนี้
| DR | หุ้นอ้างอิง | ผู้ออก | ราคา | เปลี่ยนแปลง | มูลค่าซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|---|
| LLY | ธ.กรุงไทย | ฿2.08 | +10.64% | ฿15.10M | |
| HIMS | บล.พาย | ฿5.75 | +8.49% | ฿5.17M | |
| NOVOB | ธ.กรุงไทย | ฿1.61 | +3.21% | ฿4.59M | |
| ABBV | บล.หยวนต้า | ฿8.55 | +5.56% | ฿2.18M | |
| LLY | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿4.18 | +10.00% | ฿2.08M | |
| JNJ | บล.พาย | ฿4.28 | +3.38% | ฿1.31M | |
| JDHEAL | บล.หยวนต้า | ฿2.9 | +6.62% | ฿1.18M | |
| BDX | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿1.73 | +4.22% | ฿913K | |
| PFIZER | บล.หยวนต้า | ฿16.3 | +1.88% | ฿672K | |
| ZAI | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿21.3 | -1.39% | ฿557K | |
| WUXIAT | ธ.กรุงไทย | ฿6.55 | +6.50% | ฿442K | |
| ABBV | ธ.กรุงไทย | ฿8.5 | +3.66% | ฿394K | |
| ISRG | บล.บัวหลวง | ฿3.02 | +1.34% | ฿251K | |
| HANSOH | บล.หยวนต้า | ฿5.15 | +5.10% | ฿223K | |
| SINOBIO | บล.หยวนต้า | ฿3.86 | +6.04% | ฿207K | |
| SANOFI | ธ.กรุงไทย | ฿2.82 | -0.70% | ฿117K | |
| WUXI | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿3.78 | +6.78% | ฿8K | |
| ISRG | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿2.72 | +1.49% | ฿7K | |
| WUXI | บล.เคจีไอ | ฿2.28 | +4.59% | ฿10 | |
| ISRG | บล.หยวนต้า | ฿3.36 | +0.00% | ฿0 |
Risk
ข้อควรระวัง
DR ในกลุ่ม Healthcare อาจมีความเสี่ยงแตกต่างกันตามตลาดต้นทาง ค่าเงิน สภาพคล่อง และข่าวของสินทรัพย์อ้างอิง ควรตรวจสอบข้อมูลรายตัวก่อนลงทุนเสมอ