By กลุ่มธุรกิจ
DR กลุ่มธุรกิจOther
รวม DR จำนวน 27 ตัวในกลุ่ม Other พร้อมข้อมูลราคา สภาพคล่อง หุ้นอ้างอิง และลิงก์ไปยังหน้ารายละเอียดแต่ละตัว
อัปเดต 29/6/2569 03:37:52 · ราคาดีเลย์ (EOD)
DR ทั้งหมด
27
Gainers
19
Losers
5
Top by Value
รายการ DR ยอดนิยมในกลุ่มนี้
| DR | หุ้นอ้างอิง | ผู้ออก | ราคา | เปลี่ยนแปลง | มูลค่าซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|---|
| RKLB | บล.พาย | ฿5.75 | +4.55% | ฿41.21M | |
| RKLB | ธ.กรุงไทย | ฿2.9 | +5.84% | ฿18.79M | |
| IBM | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿3.66 | +6.40% | ฿7.74M | |
| NEE | ธ.กรุงไทย | ฿2.94 | -0.68% | ฿1.12M | |
| SBUX | ธ.กรุงไทย | ฿1.76 | +1.15% | ฿963K | |
| RKLB | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿1.45 | +5.84% | ฿932K | |
| RKLB | บล.บัวหลวง | ฿2.88 | +5.88% | ฿715K | |
| MELI | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿2.24 | +2.75% | ฿695K | |
| LULU | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿1.96 | +5.38% | ฿515K | |
| MS | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿4.72 | -4.84% | ฿443K | |
| MA | ธ.กรุงไทย | ฿1.67 | +1.83% | ฿287K | |
| ONON | บล.พาย | ฿2.48 | +2.48% | ฿269K | |
| CME | บล.พาย | ฿2.48 | -1.59% | ฿246K | |
| NDAQ | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿2.66 | +2.31% | ฿190K | |
| WMT | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿3.88 | -1.02% | ฿166K | |
| FCX | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿2.58 | -0.77% | ฿160K | |
| PYPL | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿2.98 | +6.43% | ฿125K | |
| BLK | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿3.3 | +0.61% | ฿78K | |
| MELI | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿5.7 | +4.59% | ฿57K | |
| CCJ | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿2.2 | +1.85% | ฿27K |
Risk
ข้อควรระวัง
DR ในกลุ่ม Other อาจมีความเสี่ยงแตกต่างกันตามตลาดต้นทาง ค่าเงิน สภาพคล่อง และข่าวของสินทรัพย์อ้างอิง ควรตรวจสอบข้อมูลรายตัวก่อนลงทุนเสมอ