By กลุ่มธุรกิจ
DR กลุ่มธุรกิจTelecom
รวม DR จำนวน 13 ตัวในกลุ่ม Telecom พร้อมข้อมูลราคา สภาพคล่อง หุ้นอ้างอิง และลิงก์ไปยังหน้ารายละเอียดแต่ละตัว
อัปเดต 29/6/2569 04:52:52 · ราคาดีเลย์ (EOD)
DR ทั้งหมด
13
Gainers
7
Losers
5
Top by Value
รายการ DR ยอดนิยมในกลุ่มนี้
| DR | หุ้นอ้างอิง | ผู้ออก | ราคา | เปลี่ยนแปลง | มูลค่าซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTS | บล.พาย | ฿2.46 | +14.95% | ฿34.87M | |
| AAPL | ธ.กรุงไทย | ฿9.5 | +3.83% | ฿8.43M | |
| APLD | บล.พาย | ฿4.4 | -0.45% | ฿3.69M | |
| ASTS | บล.บัวหลวง | ฿3.28 | +14.69% | ฿1.76M | |
| CSCO | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿4.78 | -3.63% | ฿1.54M | |
| AAPL | บล.บัวหลวง | ฿27.75 | +3.74% | ฿1.29M | |
| ANET | ธ.กรุงไทย | ฿5.25 | -1.87% | ฿1.17M | |
| ANET | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿2.96 | -1.99% | ฿515K | |
| AAPL | บล.พาย | ฿3.18 | +3.25% | ฿181K | |
| SINGTEL | ธ.กรุงไทย | ฿11.4 | +0.00% | ฿131K | |
| CHMOBILE | บล.หยวนต้า | ฿3.32 | +0.61% | ฿113K | |
| AAPL | บล.หยวนต้า | ฿6.35 | +3.25% | ฿104K | |
| CHMOBILE | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿2.56 | -1.54% | ฿8K |
Risk
ข้อควรระวัง
DR ในกลุ่ม Telecom อาจมีความเสี่ยงแตกต่างกันตามตลาดต้นทาง ค่าเงิน สภาพคล่อง และข่าวของสินทรัพย์อ้างอิง ควรตรวจสอบข้อมูลรายตัวก่อนลงทุนเสมอ