ETF ปันผลยอดนิยม
ETF ที่เน้นหุ้นปันผลและ income เหมาะสำหรับศึกษา cash flow ระยะยาว แต่ควรดูคุณภาพปันผล ต้นทุน ภาษี และความเสี่ยง sector ประกอบเสมอ
Dividend ETF ไม่ได้ดูแค่ yield สูงสุด
ETF ปันผลที่ดีต้องแยกระหว่าง yield, dividend quality, payout sustainability, sector mix และ total return เพราะ yield สูงอาจมาจากราคาที่ลงหรือถือหุ้น cyclicals มากเกินไป
ดู methodology: คัดหุ้นจาก yield อย่างเดียว หรือมี quality/profitability screen
ดู sector mix: ETF ปันผลมักเอียงไป financials, energy, healthcare หรือ consumer staples
นักลงทุนไทยต้องคิด withholding tax และ USD/THB เพราะกระแสเงินสดจริงอาจต่างจาก yield หน้าเว็บ
| ETF | Price | Change | AUM | Expense | Dividend |
|---|---|---|---|---|---|
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF Covered Call | $17.86 | -0.83% | $8.41B | 0.6000% | 11.22% |
| XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF Covered Call | $40.22 | -0.07% | $3.17B | 0.6000% | 10.46% |
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Equity Income | $59.42 | -1.18% | $39.63B | 0.3500% | 9.98% |
| JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF Equity Income | $56.16 | +0.16% | $44.59B | 0.3500% | 8.17% |
| JNK SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF High Yield Corporate | $96.22 | -0.06% | $7.70B | 0.4000% | 6.60% |
| HYG iShares iBoxx High Yield Corp Bond High Yield Corporate | $79.83 | -0.06% | $16.11B | 0.4900% | 5.90% |
| EMB iShares JP Morgan USD EM Bond ETF Emerging Market Bonds | $96.54 | -0.02% | $14.16B | 0.3900% | 5.01% |
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corp Bond Intermediate Corporate | $82.91 | +0.14% | $68.73B | 0.0300% | 4.79% |
| LQD iShares iBoxx Investment Grade Corp Investment Grade Corporate | $109.50 | +0.00% | $29.78B | 0.1400% | 4.55% |
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Long-Term Treasury | $87.36 | +0.01% | $42.90B | 0.1500% | 4.51% |
| VCSH Vanguard Short-Term Corp Bond ETF Short-Term Corporate | $79.12 | +0.11% | $50.52B | 0.0300% | 4.45% |
| EWZ iShares MSCI Brazil ETF Brazil | $34.67 | +1.43% | $10.17B | 0.5900% | 4.34% |
| AGG iShares Core US Aggregate Bond ETF Total Bond Market | $99.34 | +0.09% | $136.46B | 0.0300% | 3.97% |
| BND Vanguard Total Bond Market ETF Total Bond Market | $73.67 | +0.10% | $394.43B | 0.0300% | 3.95% |
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF Intermediate Treasury | $95.03 | +0.25% | $48.32B | 0.1500% | 3.89% |
| EWJ iShares MSCI Japan ETF Japan | $92.80 | -0.63% | $21.30B | 0.4900% | 3.70% |
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF Short-Term Treasury | $82.19 | +0.12% | $25.43B | 0.1500% | 3.68% |
| VNQ Vanguard Real Estate ETF Real Estate | $98.67 | +1.52% | $69.80B | 0.1300% | 3.65% |
| DVY iShares Select Dividend ETF Dividend | $158.16 | +0.75% | $22.54B | 0.3800% | 3.43% |
| IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF Developed Markets | $95.49 | -0.56% | $186.62B | 0.0700% | 3.38% |
| SCHD Schwab US Dividend Equity ETF Dividend | $32.09 | +0.41% | $94.95B | 0.0600% | 3.31% |
| EFA iShares MSCI EAFE ETF Developed Markets | $102.54 | -0.59% | $77.42B | 0.3200% | 3.22% |
| XLRE Real Estate Select Sector SPDR Real Estate | $45.24 | +1.46% | $7.95B | 0.0800% | 3.19% |
| HDV iShares Core High Dividend ETF High Dividend | $27.85 | +1.16% | $13.41B | 0.0800% | 2.94% |
| VGK Vanguard FTSE Europe ETF Europe | $87.13 | -0.80% | $38.12B | 0.0600% | 2.91% |
| XLE Energy Select Sector SPDR Fund Energy | $53.84 | -0.46% | $38.67B | 0.0800% | 2.77% |
| XLU Utilities Select Sector SPDR Fund Utilities | $46.20 | +0.76% | $22.35B | 0.0800% | 2.66% |
| VPU Vanguard Utilities ETF Utilities | $199.66 | +0.76% | $10.58B | 0.0900% | 2.63% |
| XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Consumer Staples | $84.71 | +0.92% | $14.86B | 0.0800% | 2.61% |
| VDE Vanguard Energy ETF Energy | $152.07 | -0.31% | $11.78B | 0.0900% | 2.59% |
| VXUS Vanguard Total International Stock Total International | $84.48 | -0.71% | $652.30B | 0.0500% | 2.52% |
| VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF Developed Markets | $70.56 | -0.84% | $317.30B | 0.0300% | 2.51% |
| SDY SPDR S&P Dividend ETF Dividend Aristocrats | $153.11 | +0.63% | $21.03B | 0.3500% | 2.45% |
| VYM Vanguard High Dividend Yield ETF High Dividend | $158.22 | -0.46% | $96.06B | 0.0400% | 2.29% |
| VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF Emerging Markets | $58.58 | -0.37% | $162.82B | 0.0600% | 2.28% |
| VDC Vanguard Consumer Staples ETF Consumer Staples | $229.65 | +1.07% | $9.10B | 0.0900% | 2.13% |
| IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets Emerging Markets | $81.30 | -1.06% | $162.03B | 0.0900% | 2.10% |
| MCHI iShares MSCI China ETF China | $50.48 | -0.59% | $6.35B | 0.5900% | 2.08% |
| NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats Dividend Aristocrats | $56.29 | +0.86% | $11.07B | 0.3500% | 2.07% |
| FXI iShares China Large-Cap ETF China Large Cap | $31.59 | -0.28% | $5.52B | 0.7300% | 2.04% |
| DGRO iShares Core Dividend Growth ETF Dividend Growth | $75.80 | +0.44% | $40.46B | 0.0800% | 1.97% |
| VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF Dividend Growth | $234.56 | +0.17% | $127.80B | 0.0400% | 1.47% |
ข้อควรระวังสำหรับนักลงทุนไทย
- - Dividend yield ไม่ใช่ผลตอบแทนรับประกัน และอาจเปลี่ยนตามราคา/นโยบายกองทุน
- - ภาษีปันผลต่างประเทศทำให้เงินสดสุทธิของนักลงทุนไทยต่ำกว่า yield ก่อนภาษี
- - ETF ปันผลอาจ underperform ช่วงตลาดนำโดยหุ้น growth