จาก BulltiQ
เรียนวิเคราะห์หุ้นเชิงเทคนิคและพื้นฐานด้วย AI ทำเองได้จริง
฿4,900
หน้านี้คัดกองทุนต่างประเทศด้วยข้อมูลจริงจากฐานข้อมูล BulltiQ เพื่อช่วยทำ shortlist ก่อนอ่าน Fund Fact Sheet รายกองทุน
| # | กองทุน | Return 1Y | Volatility | Health | เปิดดู |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCBKEQTGFUND กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี 7เสี่ยงสูงมาก | +212.82% | +48.07% | 76ดี | ดูกองทุน |
| 2 | SCBKEQTGFUND กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี 7เสี่ยงสูงมาก | +208.56% | +42.81% | 76ดี | ดูกองทุน |
| 3 | SCBKEQTGFUND กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี 7เสี่ยงสูงมาก | +205.57% | +48.16% | 76ดี | ดูกองทุน |
| 4 | SCBKEQTGFUND กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี 7เสี่ยงสูงมาก | +200.25% | +47.67% | 76ดี | ดูกองทุน |
| 5 | SCBKEQTGFUND กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี 7เสี่ยงสูงมาก | +192.38% | +47.67% | 76ดี | ดูกองทุน |
| 6 | SCBKEQTGFUND กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี 7เสี่ยงสูงมาก | +187.85% | +47.19% | 76ดี | ดูกองทุน |
| 7 | SCBKEQTGFUND กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี 7เสี่ยงสูงมาก | +182.60% | +47.21% | 76ดี | ดูกองทุน |
| 8 | SCBKEQTGFUND กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี 7เสี่ยงสูงมาก | +174.89% | +49.86% | 76ดี | ดูกองทุน |
| 9 | KKP SEMICON-H FUND กองทุนเปิดเคเคพี เซมิคอนดักเตอร์ เฮดจ์ 7เสี่ยงสูงมาก | +174.72% | +39.54% | 78ดี | ดูกองทุน |
| 10 | SCBKEQTGFUND กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี 7เสี่ยงสูงมาก | +170.44% | +45.75% | 76ดี | ดูกองทุน |
| 11 | LHSEMICON กองทุนเปิด แอล เอช เซมิคอนดักเตอร์ 7เสี่ยงสูงมาก | +169.37% | +38.51% | 74ดี | ดูกองทุน |
| 12 | KKP SEMICON-H FUND กองทุนเปิดเคเคพี เซมิคอนดักเตอร์ เฮดจ์ 7เสี่ยงสูงมาก | +168.19% | +39.42% | 78ดี | ดูกองทุน |
กองทุนต่างประเทศผลตอบแทน 1 ปีดี: กองทุนที่เด่นในรอบนี้คือ SCBKEQTGFUND, SCBKEQTGFUND, SCBKEQTGFUND, SCBKEQTGFUND, SCBKEQTGFUND โดยควรดูคะแนนสุขภาพกองทุน ความผันผวน และ Drawdown ประกอบก่อนตัดสินใจ
ข้อมูลนี้ใช้เพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้รับประกันผลในอนาคต