จาก BulltiQ
เรียนวิเคราะห์หุ้นเชิงเทคนิคและพื้นฐานด้วย AI ทำเองได้จริง
฿4,900
หน้านี้คัดกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ด้วยข้อมูลจริงจากฐานข้อมูล BulltiQ เพื่อช่วยทำ shortlist ก่อนอ่าน Fund Fact Sheet รายกองทุน
| # | กองทุน | Return 1Y | Volatility | Health | เปิดดู |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTILF กองทุนเปิดกรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อ 6เสี่ยงสูงมาก | +6.46% | +1.38% | 84ดีมาก | ดูกองทุน |
| 2 | KTILF กองทุนเปิดกรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อ 6เสี่ยงสูงมาก | +6.43% | +1.38% | 84ดีมาก | ดูกองทุน |
| 3 | KTILF กองทุนเปิดกรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อ 6เสี่ยงสูงมาก | +6.29% | +1.38% | 84ดีมาก | ดูกองทุน |
| 4 | KTILF กองทุนเปิดกรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อ 6เสี่ยงสูงมาก | +5.95% | +1.36% | 84ดีมาก | ดูกองทุน |
| 5 | KTILF กองทุนเปิดกรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อ 6เสี่ยงสูงมาก | +5.81% | +1.35% | 84ดีมาก | ดูกองทุน |
| 6 | KTILF กองทุนเปิดกรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อ 6เสี่ยงสูงมาก | +5.61% | +1.35% | 84ดีมาก | ดูกองทุน |
| 7 | KTILF กองทุนเปิดกรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อ 6เสี่ยงสูงมาก | +5.39% | +1.34% | 84ดีมาก | ดูกองทุน |
| 8 | KTILF กองทุนเปิดกรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อ 6เสี่ยงสูงมาก | +5.63% | +1.46% | 84ดีมาก | ดูกองทุน |
| 9 | KTILF กองทุนเปิดกรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อ 6เสี่ยงสูงมาก | +5.48% | +1.47% | 84ดีมาก | ดูกองทุน |
| 10 | KTILF กองทุนเปิดกรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อ 6เสี่ยงสูงมาก | +4.97% | +1.30% | 83ดีมาก | ดูกองทุน |
| 11 | KTILF กองทุนเปิดกรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อ 6เสี่ยงสูงมาก | +5.29% | +1.48% | 83ดีมาก | ดูกองทุน |
| 12 | SCBCOMP กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส 7เสี่ยงสูงมาก | +35.21% | +16.32% | 84ดีมาก | ดูกองทุน |
กองทุนสินค้าโภคภัณฑ์Sharpe Ratio สูง: กองทุนที่เด่นในรอบนี้คือ KTILF, KTILF, KTILF, KTILF, KTILF โดยควรดูคะแนนสุขภาพกองทุน ความผันผวน และ Drawdown ประกอบก่อนตัดสินใจ
ข้อมูลนี้ใช้เพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้รับประกันผลในอนาคต