จาก BulltiQ
เรียนวิเคราะห์หุ้นเชิงเทคนิคและพื้นฐานด้วย AI ทำเองได้จริง
฿4,900
หน้านี้คัดกองทุนหุ้นด้วยข้อมูลจริงจากฐานข้อมูล BulltiQ เพื่อช่วยทำ shortlist ก่อนอ่าน Fund Fact Sheet รายกองทุน
| # | กองทุน | Return 1Y | Volatility | Health | เปิดดู |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร 6เสี่ยงสูงมาก | +52.34% | +13.92% | 91ดีมาก | ดูกองทุน |
| 2 | K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร 6เสี่ยงสูงมาก | +51.04% | +13.93% | 91ดีมาก | ดูกองทุน |
| 3 | K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร 6เสี่ยงสูงมาก | +49.91% | +13.80% | 91ดีมาก | ดูกองทุน |
| 4 | K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร 6เสี่ยงสูงมาก | +49.79% | +13.80% | 91ดีมาก | ดูกองทุน |
| 5 | K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร 6เสี่ยงสูงมาก | +48.67% | +13.80% | 91ดีมาก | ดูกองทุน |
| 6 | BCAP-TFACTOR กองทุนเปิดบีแคป ไทย อิควิตี้ ไดนามิค แฟคเตอร์ 6เสี่ยงสูงมาก | +53.38% | +15.60% | 88ดีมาก | ดูกองทุน |
| 7 | K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร 6เสี่ยงสูงมาก | +47.70% | +13.99% | 91ดีมาก | ดูกองทุน |
| 8 | K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร 6เสี่ยงสูงมาก | +46.45% | +14.01% | 91ดีมาก | ดูกองทุน |
| 9 | K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร 6เสี่ยงสูงมาก | +45.35% | +13.94% | 91ดีมาก | ดูกองทุน |
| 10 | K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร 6เสี่ยงสูงมาก | +45.10% | +13.92% | 91ดีมาก | ดูกองทุน |
| 11 | BCAP-TFACTOR กองทุนเปิดบีแคป ไทย อิควิตี้ ไดนามิค แฟคเตอร์ 6เสี่ยงสูงมาก | +50.14% | +15.74% | 88ดีมาก | ดูกองทุน |
| 12 | LHEQD กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล 6เสี่ยงสูงมาก | +38.90% | +12.11% | 85ดีมาก | ดูกองทุน |
กองทุนหุ้นSharpe Ratio สูง: กองทุนที่เด่นในรอบนี้คือ K-BANKING, K-BANKING, K-BANKING, K-BANKING, K-BANKING โดยควรดูคะแนนสุขภาพกองทุน ความผันผวน และ Drawdown ประกอบก่อนตัดสินใจ
ข้อมูลนี้ใช้เพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้รับประกันผลในอนาคต