จาก BulltiQ
เรียนวิเคราะห์หุ้นเชิงเทคนิคและพื้นฐานด้วย AI ทำเองได้จริง
฿4,900
หน้านี้คัดกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ด้วยข้อมูลจริงจากฐานข้อมูล BulltiQ เพื่อช่วยทำ shortlist ก่อนอ่าน Fund Fact Sheet รายกองทุน
| # | กองทุน | Return 1Y | Volatility | Health | เปิดดู |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTSV กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงินภาครัฐ 6เสี่ยงสูงมาก | +1.01% | +0.05% | 61พอใช้ | ดูกองทุน |
| 2 | KTSV กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงินภาครัฐ 6เสี่ยงสูงมาก | +1.01% | +0.05% | 61พอใช้ | ดูกองทุน |
| 3 | KFCASH กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน 6เสี่ยงสูงมาก | +0.89% | +0.04% | 60พอใช้ | ดูกองทุน |
| 4 | KFCASH กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน 6เสี่ยงสูงมาก | +0.88% | +0.04% | 60พอใช้ | ดูกองทุน |
| 5 | KFCASH กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน 6เสี่ยงสูงมาก | +0.90% | +0.04% | 60พอใช้ | ดูกองทุน |
| 6 | KFCASH กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน 6เสี่ยงสูงมาก | +0.90% | +0.04% | 60พอใช้ | ดูกองทุน |
| 7 | KFCASH กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน 6เสี่ยงสูงมาก | +0.90% | +0.04% | 60พอใช้ | ดูกองทุน |
| 8 | KTSV กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงินภาครัฐ 6เสี่ยงสูงมาก | +1.00% | +0.05% | 61พอใช้ | ดูกองทุน |
| 9 | KTSV กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงินภาครัฐ 6เสี่ยงสูงมาก | +1.00% | +0.05% | 61พอใช้ | ดูกองทุน |
| 10 | KFCASH กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน 6เสี่ยงสูงมาก | +0.89% | +0.04% | 60พอใช้ | ดูกองทุน |
| 11 | KTSV กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงินภาครัฐ 6เสี่ยงสูงมาก | +1.00% | +0.05% | 61พอใช้ | ดูกองทุน |
| 12 | KFCASH กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน 6เสี่ยงสูงมาก | +0.88% | +0.04% | 60พอใช้ | ดูกองทุน |
กองทุนสินค้าโภคภัณฑ์Drawdown ต่ำ: กองทุนที่เด่นในรอบนี้คือ KTSV, KTSV, KFCASH, KFCASH, KFCASH โดยควรดูคะแนนสุขภาพกองทุน ความผันผวน และ Drawdown ประกอบก่อนตัดสินใจ
ข้อมูลนี้ใช้เพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้รับประกันผลในอนาคต