จาก BulltiQ
เรียนวิเคราะห์หุ้นเชิงเทคนิคและพื้นฐานด้วย AI ทำเองได้จริง
฿4,900
หน้านี้คัดกองทุนต่างประเทศด้วยข้อมูลจริงจากฐานข้อมูล BulltiQ เพื่อช่วยทำ shortlist ก่อนอ่าน Fund Fact Sheet รายกองทุน
| # | กองทุน | Return 1Y | Volatility | Health | เปิดดู |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KFSPLUS กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ 7เสี่ยงสูงมาก | +1.01% | +0.05% | 60พอใช้ | ดูกองทุน |
| 2 | ASP-DGOV กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย 7เสี่ยงสูงมาก | +0.97% | +0.05% | 60พอใช้ | ดูกองทุน |
| 3 | KFSPLUS กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ 7เสี่ยงสูงมาก | +1.01% | +0.05% | 60พอใช้ | ดูกองทุน |
| 4 | ASP-DGOV กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย 7เสี่ยงสูงมาก | +0.97% | +0.05% | 60พอใช้ | ดูกองทุน |
| 5 | KFSPLUS กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ 7เสี่ยงสูงมาก | +1.02% | +0.05% | 60พอใช้ | ดูกองทุน |
| 6 | ASP-DGOV กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย 7เสี่ยงสูงมาก | +0.97% | +0.05% | 60พอใช้ | ดูกองทุน |
| 7 | KFSPLUS กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ 7เสี่ยงสูงมาก | +1.02% | +0.05% | 60พอใช้ | ดูกองทุน |
| 8 | ASP-DGOV กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย 7เสี่ยงสูงมาก | +0.97% | +0.05% | 60พอใช้ | ดูกองทุน |
| 9 | KFSPLUS กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ 7เสี่ยงสูงมาก | +1.02% | +0.05% | 60พอใช้ | ดูกองทุน |
| 10 | ASP-DGOV กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย 7เสี่ยงสูงมาก | +0.97% | +0.05% | 60พอใช้ | ดูกองทุน |
| 11 | KFSPLUS กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ 7เสี่ยงสูงมาก | +1.03% | +0.05% | 60พอใช้ | ดูกองทุน |
| 12 | ASP-DGOV กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย 7เสี่ยงสูงมาก | +0.99% | +0.05% | 60พอใช้ | ดูกองทุน |
กองทุนต่างประเทศDrawdown ต่ำ: กองทุนที่เด่นในรอบนี้คือ KFSPLUS, ASP-DGOV, KFSPLUS, ASP-DGOV, KFSPLUS โดยควรดูคะแนนสุขภาพกองทุน ความผันผวน และ Drawdown ประกอบก่อนตัดสินใจ
ข้อมูลนี้ใช้เพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้รับประกันผลในอนาคต