จาก BulltiQ
เรียนวิเคราะห์หุ้นเชิงเทคนิคและพื้นฐานด้วย AI ทำเองได้จริง
฿4,900
หน้านี้คัดกองทุนอสังหาริมทรัพย์ด้วยข้อมูลจริงจากฐานข้อมูล BulltiQ เพื่อช่วยทำ shortlist ก่อนอ่าน Fund Fact Sheet รายกองทุน
| # | กองทุน | Return 1Y | Volatility | Health | เปิดดู |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BCAP-GPROP กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ 6เสี่ยงสูงมาก | +11.63% | +9.99% | 80ดีมาก | ดูกองทุน |
| 2 | BCAP-GPROP กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ 6เสี่ยงสูงมาก | +10.90% | +10.07% | 78ดี | ดูกองทุน |
| 3 | BCAP-GPROP กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ 6เสี่ยงสูงมาก | +9.55% | +9.94% | 76ดี | ดูกองทุน |
| 4 | BCAP-GPROP กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ 6เสี่ยงสูงมาก | +11.66% | +9.99% | 80ดีมาก | ดูกองทุน |
| 5 | BCAP-GPROP กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ 6เสี่ยงสูงมาก | +10.88% | +10.05% | 78ดี | ดูกองทุน |
| 6 | BCAP-GPROP กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ 6เสี่ยงสูงมาก | +10.96% | +10.05% | 79ดี | ดูกองทุน |
| 7 | BCAP-GPROP กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ 6เสี่ยงสูงมาก | +9.14% | +9.98% | 75ดี | ดูกองทุน |
| 8 | BCAP-GPROP กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ 6เสี่ยงสูงมาก | +10.04% | +9.94% | 77ดี | ดูกองทุน |
| 9 | BCAP-GPROP กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ 6เสี่ยงสูงมาก | +10.91% | +10.00% | 79ดี | ดูกองทุน |
| 10 | BCAP-GPROP กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ 6เสี่ยงสูงมาก | +10.55% | +9.99% | 78ดี | ดูกองทุน |
| 11 | BCAP-GPROP กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ 6เสี่ยงสูงมาก | +12.19% | +9.99% | 81ดีมาก | ดูกองทุน |
| 12 | BCAP-GPROP กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ 6เสี่ยงสูงมาก | +11.91% | +10.09% | 80ดีมาก | ดูกองทุน |
กองทุนอสังหาริมทรัพย์Drawdown ต่ำ: กองทุนที่เด่นในรอบนี้คือ BCAP-GPROP, BCAP-GPROP, BCAP-GPROP, BCAP-GPROP, BCAP-GPROP โดยควรดูคะแนนสุขภาพกองทุน ความผันผวน และ Drawdown ประกอบก่อนตัดสินใจ
ข้อมูลนี้ใช้เพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้รับประกันผลในอนาคต