จาก BulltiQ
เรียนวิเคราะห์หุ้นเชิงเทคนิคและพื้นฐานด้วย AI ทำเองได้จริง
฿4,900
หน้านี้คัดกองทุนต่างประเทศด้วยข้อมูลจริงจากฐานข้อมูล BulltiQ เพื่อช่วยทำ shortlist ก่อนอ่าน Fund Fact Sheet รายกองทุน
| # | กองทุน | Return 1Y | Volatility | Health | เปิดดู |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KFSPLUS กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ 7เสี่ยงสูงมาก | +1.02% | +0.05% | 60พอใช้ | ดูกองทุน |
| 2 | KFSPLUS กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ 7เสี่ยงสูงมาก | +1.02% | +0.05% | 60พอใช้ | ดูกองทุน |
| 3 | KFSPLUS กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ 7เสี่ยงสูงมาก | +1.02% | +0.05% | 60พอใช้ | ดูกองทุน |
| 4 | KFSPLUS กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ 7เสี่ยงสูงมาก | +1.01% | +0.05% | 60พอใช้ | ดูกองทุน |
| 5 | KFSPLUS กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ 7เสี่ยงสูงมาก | +1.03% | +0.05% | 60พอใช้ | ดูกองทุน |
| 6 | KFSPLUS กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ 7เสี่ยงสูงมาก | +1.03% | +0.05% | 60พอใช้ | ดูกองทุน |
| 7 | KFSPLUS กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ 7เสี่ยงสูงมาก | +1.03% | +0.05% | 60พอใช้ | ดูกองทุน |
| 8 | KFSPLUS กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ 7เสี่ยงสูงมาก | +1.01% | +0.05% | 60พอใช้ | ดูกองทุน |
| 9 | KFSPLUS กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ 7เสี่ยงสูงมาก | +1.05% | +0.05% | 60พอใช้ | ดูกองทุน |
| 10 | KFSPLUS กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ 7เสี่ยงสูงมาก | +1.04% | +0.05% | 60พอใช้ | ดูกองทุน |
| 11 | KFSPLUS กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ 7เสี่ยงสูงมาก | +1.04% | +0.05% | 60พอใช้ | ดูกองทุน |
| 12 | KFSPLUS กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ 7เสี่ยงสูงมาก | +1.04% | +0.05% | 60พอใช้ | ดูกองทุน |
กองทุนต่างประเทศความผันผวนต่ำ: กองทุนที่เด่นในรอบนี้คือ KFSPLUS, KFSPLUS, KFSPLUS, KFSPLUS, KFSPLUS โดยควรดูคะแนนสุขภาพกองทุน ความผันผวน และ Drawdown ประกอบก่อนตัดสินใจ
ข้อมูลนี้ใช้เพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้รับประกันผลในอนาคต