จาก BulltiQ
เรียนวิเคราะห์หุ้นเชิงเทคนิคและพื้นฐานด้วย AI ทำเองได้จริง
฿4,900
หน้านี้คัดกองทุนตลาดเงินด้วยข้อมูลจริงจากฐานข้อมูล BulltiQ เพื่อช่วยทำ shortlist ก่อนอ่าน Fund Fact Sheet รายกองทุน
| # | กองทุน | Return 1Y | Volatility | Health | เปิดดู |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAOL-MONEY กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต 1เสี่ยงต่ำมาก | +0.75% | +0.04% | 62พอใช้ | ดูกองทุน |
| 2 | DAOL-MONEY กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต 1เสี่ยงต่ำมาก | +0.76% | +0.04% | 62พอใช้ | ดูกองทุน |
| 3 | DAOL-MONEY กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต 1เสี่ยงต่ำมาก | +0.77% | +0.04% | 62พอใช้ | ดูกองทุน |
| 4 | DAOL-MONEY กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต 1เสี่ยงต่ำมาก | +0.77% | +0.04% | 62พอใช้ | ดูกองทุน |
| 5 | DAOL-MONEY กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต 1เสี่ยงต่ำมาก | +0.77% | +0.04% | 62พอใช้ | ดูกองทุน |
| 6 | DAOL-MONEY กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต 1เสี่ยงต่ำมาก | +0.79% | +0.04% | 62พอใช้ | ดูกองทุน |
| 7 | DAOL-MONEY กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต 1เสี่ยงต่ำมาก | +0.79% | +0.04% | 62พอใช้ | ดูกองทุน |
| 8 | DAOL-MONEY กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต 1เสี่ยงต่ำมาก | +0.79% | +0.04% | 62พอใช้ | ดูกองทุน |
| 9 | DAOL-MONEY กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต 1เสี่ยงต่ำมาก | +0.80% | +0.05% | 62พอใช้ | ดูกองทุน |
| 10 | DAOL-MONEY กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต 1เสี่ยงต่ำมาก | +0.80% | +0.05% | 62พอใช้ | ดูกองทุน |
| 11 | DAOL-MONEY กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต 1เสี่ยงต่ำมาก | +0.80% | +0.05% | 62พอใช้ | ดูกองทุน |
| 12 | DAOL-MONEY กองทุนเปิด ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต 1เสี่ยงต่ำมาก | +0.80% | +0.05% | 62พอใช้ | ดูกองทุน |
กองทุนตลาดเงินความผันผวนต่ำ: กองทุนที่เด่นในรอบนี้คือ DAOL-MONEY, DAOL-MONEY, DAOL-MONEY, DAOL-MONEY, DAOL-MONEY โดยควรดูคะแนนสุขภาพกองทุน ความผันผวน และ Drawdown ประกอบก่อนตัดสินใจ
ข้อมูลนี้ใช้เพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้รับประกันผลในอนาคต