จาก BulltiQ
เรียนวิเคราะห์หุ้นเชิงเทคนิคและพื้นฐานด้วย AI ทำเองได้จริง
฿4,900
หน้านี้คัดกองทุนอสังหาริมทรัพย์ด้วยข้อมูลจริงจากฐานข้อมูล BulltiQ เพื่อช่วยทำ shortlist ก่อนอ่าน Fund Fact Sheet รายกองทุน
| # | กองทุน | Return 1Y | Volatility | Health | เปิดดู |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASP-PROPIN กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล 6เสี่ยงสูงมาก | +11.13% | +6.43% | 81ดีมาก | ดูกองทุน |
| 2 | ASP-PROPIN กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล 6เสี่ยงสูงมาก | +10.97% | +6.49% | 81ดีมาก | ดูกองทุน |
| 3 | ASP-PROPIN กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล 6เสี่ยงสูงมาก | +10.06% | +6.49% | 80ดีมาก | ดูกองทุน |
| 4 | ASP-PROPIN กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล 6เสี่ยงสูงมาก | +9.74% | +6.49% | 80ดีมาก | ดูกองทุน |
| 5 | ASP-PROPIN กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล 6เสี่ยงสูงมาก | +10.26% | +6.49% | 80ดีมาก | ดูกองทุน |
| 6 | ASP-PROPIN กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล 6เสี่ยงสูงมาก | +10.27% | +6.49% | 80ดีมาก | ดูกองทุน |
| 7 | ASP-PROPIN กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล 6เสี่ยงสูงมาก | +10.30% | +6.49% | 80ดีมาก | ดูกองทุน |
| 8 | ASP-PROPIN กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล 6เสี่ยงสูงมาก | +10.68% | +6.50% | 81ดีมาก | ดูกองทุน |
| 9 | ASP-PROPIN กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล 6เสี่ยงสูงมาก | +10.39% | +6.50% | 80ดีมาก | ดูกองทุน |
| 10 | ASP-PROPIN กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล 6เสี่ยงสูงมาก | +10.78% | +6.53% | 81ดีมาก | ดูกองทุน |
| 11 | ASP-PROPIN กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล 6เสี่ยงสูงมาก | +10.80% | +6.53% | 81ดีมาก | ดูกองทุน |
| 12 | ASP-PROPIN กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล 6เสี่ยงสูงมาก | +10.79% | +6.53% | 81ดีมาก | ดูกองทุน |
กองทุนอสังหาริมทรัพย์ความผันผวนต่ำ: กองทุนที่เด่นในรอบนี้คือ ASP-PROPIN, ASP-PROPIN, ASP-PROPIN, ASP-PROPIN, ASP-PROPIN โดยควรดูคะแนนสุขภาพกองทุน ความผันผวน และ Drawdown ประกอบก่อนตัดสินใจ
ข้อมูลนี้ใช้เพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้รับประกันผลในอนาคต