จาก BulltiQ
เรียนวิเคราะห์หุ้นเชิงเทคนิคและพื้นฐานด้วย AI ทำเองได้จริง
฿4,900
Dividend Calendar — หุ้นอเมริกาและหุ้นไทย ในที่เดียว
ปฏิทินนี้ใช้เพื่อวางแผนติดตามข่าวปันผล ไม่ใช่สัญญาณซื้อขาย รายการฝั่งหุ้นอเมริกามาจากชุดข้อมูลที่อัปเดตรายวัน ส่วนฝั่งหุ้นไทยเป็นรายชื่อที่ทีมงานปรับปรุงด้วยมือ — ดูรายละเอียดความน่าเชื่อถือของแต่ละฝั่งด้านล่าง
ตามปฏิทิน Ex-Dividend ของหุ้นอเมริกา แสดงเป็นวันที่ (เวลาไทย) — วันที่ต้องถือหุ้นก่อนวันนี้จึงจะมีสิทธิ์รับปันผลรอบนั้น รายการที่มีป้าย ประมาณการ เป็นค่าประมาณการจากรอบจ่ายปันผลที่ผ่านมา ไม่ใช่ประกาศยืนยันจากบริษัท
| วันที่ | หุ้น | กลุ่มอุตสาหกรรม | ปันผล/หุ้น | Yield (ann.) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | ERIE Erie Indemnity Companyประมาณการ | Financials | $1.4625 | 2.36% |
| 2026-07-07 | EIX Edison Internationalประมาณการ | Utilities | $0.8775 | 4.85% |
| 2026-07-07 | DG Dollar General Corporationประมาณการ | Consumer Staples | $0.5900 | 1.95% |
| 2026-07-07 | MTCH Match Group Inc.ประมาณการ | Communication Services | $0.2000 | 2.51% |
| 2026-07-08 | ROP Roper Technologies Inc.ประมาณการ | Industrials | $0.9100 | 0.99% |
| 2026-07-09 | ACN Accenture plcประมาณการ | Technology | $1.6300 | 3.51% |
| 2026-07-09 | INTU Intuit Inc.ประมาณการ | Technology | $1.2000 | 1.33% |
| 2026-07-09 | MA Mastercard Inc.ประมาณการ | Financials | $0.8700 | 0.69% |
| 2026-07-10 | DRI Darden Restaurants Inc.ประมาณการ | Consumer Discretionary | $1.5000 | 3.13% |
| 2026-07-10 | VZ Verizon Communications Inc.ประมาณการ | Communication Services | $0.7075 | 6.16% |
| 2026-07-10 | GIS General Mills Inc.ประมาณการ | Consumer Staples | $0.6100 | 6.87% |
| 2026-07-10 | T AT&T Inc.ประมาณการ | Communication Services | $0.2775 | 4.21% |
| 2026-07-10 | MRVL Marvell Technologyประมาณการ | Technology | $0.0600 | 0.19% |
| 2026-07-13 | HRL Hormel Foods Corporationประมาณการ | Consumer Staples | $0.2925 | 5.73% |
| 2026-07-14 | PNC PNC Financial Servicesประมาณการ | Financials | $1.7000 | 3.08% |
| 2026-07-15 | ABBV AbbVie Inc.ประมาณการ | Healthcare | $1.7300 | 3.33% |
| 2026-07-15 | MAA Mid-America Apartment Communities Inc.ประมาณการ | Real Estate | $1.5300 | 4.94% |
| 2026-07-15 | CLX The Clorox Companyประมาณการ | Consumer Staples | $1.2400 | 5.56% |
| 2026-07-15 | ABT Abbott Laboratoriesประมาณการ | Healthcare | $0.6300 | 2.49% |
| 2026-07-15 | LEN Lennar Corporationประมาณการ | Consumer Discretionary | $0.5000 | 2.30% |
| 2026-07-15 | UDR UDR Inc.ประมาณการ | Real Estate | $0.4350 | 5.01% |
| 2026-07-15 | FCX Freeport-McMoRan Inc.ประมาณการ | Materials | $0.1500 | 0.88% |
| 2026-07-16 | EOG EOG Resources Inc.ประมาณการ | Energy | $1.0200 | 3.05% |
| 2026-07-16 | EME EMCOR Group Inc.ประมาณการ | Industrials | $0.4000 | 0.20% |
| 2026-07-16 | DOC Healthpeak Properties Inc.ประมาณการ | Real Estate | $0.1017 | 5.86% |
BulltiQ ยังไม่มีข้อมูล Ex-Dividend/วันจ่ายปันผลของหุ้นไทยแบบเรียลไทม์ รายการด้านล่างคือ ช่วงเดือนที่บริษัทเหล่านี้เคยประกาศปันผลในอดีต ซึ่งทีมงาน BulltiQ ปรับปรุงด้วยมือ ไม่ใช่วันที่ยืนยันของรอบถัดไป — ควรตรวจสอบประกาศจริงจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือบริษัทก่อนตัดสินใจ
| หุ้น | กลุ่มอุตสาหกรรม | รอบ/ปี | ช่วงเดือนที่มักประกาศ |
|---|---|---|---|
| ADVANC แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 2 | มี.ค.–เม.ย. (งวดปี) และ ส.ค.–ก.ย. (งวดครึ่งปีแรก) จ่ายปันผลต่อเนื่องแทบทุกปี เป็นหนึ่งในหุ้นที่นักลงทุนไทยติดตาม dividend มากที่สุด |
| INTUCH อินทัช โฮลดิ้งส์ | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 2 | มี.ค.–เม.ย. และ ส.ค.–ก.ย. รอบใกล้เคียงกับ ADVANC เพราะเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ถือหุ้นใหญ่ใน ADVANC |
| KBANK ธนาคารกสิกรไทย | ธนาคาร | 1 | เม.ย.–พ.ค. (หลังประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี) ธนาคารส่วนใหญ่จ่ายปันผลปีละครั้งหลังงบการเงินประจำปีและ AGM |
| BBL ธนาคารกรุงเทพ | ธนาคาร | 1 | เม.ย.–พ.ค. ปันผลผูกกับผลประกอบการปีก่อนหน้าและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น |
| SCB เอสซีบี เอกซ์ | ธนาคาร | 1 | เม.ย.–พ.ค. จ่ายผ่านบริษัทแม่ SCB X หลังปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ |
| KTB ธนาคารกรุงไทย | ธนาคาร | 1 | เม.ย.–พ.ค. รอบใกล้เคียงกับธนาคารใหญ่รายอื่น |
| TISCO ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป | ธนาคาร | 2 | มี.ค.–เม.ย. (งวดปี) และ ส.ค.–ก.ย. (งวดครึ่งปี) ขึ้นชื่อเรื่อง dividend yield สูงในกลุ่มธนาคาร มักจ่ายถี่กว่าธนาคารใหญ่รายอื่น |
| PTT ปตท. | พลังงานและสาธารณูปโภค | 2 | ส.ค.–ก.ย. (ระหว่างกาล) และ เม.ย.–พ.ค. (งวดปี หลัง AGM) รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ จ่ายปันผลสม่ำเสมอเกือบทุกปี |
| PTTEP ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม | พลังงานและสาธารณูปโภค | 2 | ส.ค.–ก.ย. และ เม.ย.–พ.ค. ปันผลผันตามราคาน้ำมัน/ก๊าซธรรมชาติ ปีที่ราคาพลังงานต่ำอัตราจ่ายอาจลดลง |
| GULF กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ | พลังงานและสาธารณูปโภค | 2 | มี.ค.–เม.ย. และ ส.ค.–ก.ย. ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ นโยบายปันผลผูกกับกระแสเงินสดจากโรงไฟฟ้า |
| CPALL ซีพี ออลล์ | พาณิชย์ | 2 | มี.ค.–เม.ย. (งวดปี) และ ส.ค.–ก.ย. (ระหว่างกาล) เจ้าของเซเว่นอีเลฟเว่นในไทย ปันผลผูกกับกำไรค้าปลีก |
| CPN เซ็นทรัลพัฒนา | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 2 | มี.ค.–เม.ย. และ ส.ค.–ก.ย. ธุรกิจศูนย์การค้า รายได้และปันผลอ่อนไหวต่อกำลังซื้อผู้บริโภค |
| LH แลนด์แอนด์เฮ้าส์ | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 2 | มี.ค.–เม.ย. และ ส.ค.–ก.ย. ผู้พัฒนาที่อยู่อาศัยรายใหญ่ dividend yield ค่อนข้างสูงเทียบกลุ่มอสังหาฯ |
| AOT ท่าอากาศยานไทย | ขนส่งและโลจิสติกส์ | 1 | ม.ค.–ก.พ. (ตามรอบปีบัญชี ต.ค.–ก.ย.) ปีบัญชีไม่ตรงปีปฏิทิน และเคยงดจ่ายปันผลบางปีที่ขาดทุนจากผลกระทบนักท่องเที่ยว ตรวจสอบผลประกอบการก่อนคาดหวังปันผล |
| BDMS กรุงเทพดุสิตเวชการ | การแพทย์ | 1 | เม.ย.–พ.ค. เครือโรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่ ปันผลปีละครั้งหลัง AGM |
| BH โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ | การแพทย์ | 2 | มี.ค.–เม.ย. และ ส.ค.–ก.ย. ฐานลูกค้าต่างชาติสัดส่วนสูง รายได้จึงผันผวนตามนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ |
| SCC ปูนซิเมนต์ไทย | วัสดุก่อสร้าง | 2 | ส.ค.–ก.ย. (ระหว่างกาล) และ เม.ย.–พ.ค. (งวดปี) กลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์/ปิโตรเคมี ปันผลผันตามวัฏจักรธุรกิจ |
| HMPRO โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ | พาณิชย์ | 2 | มี.ค.–เม.ย. และ ส.ค.–ก.ย. ผู้ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและของแต่งบ้านรายใหญ่ |
| TU ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป | อาหารและเครื่องดื่ม | 2 | มี.ค.–เม.ย. และ ส.ค.–ก.ย. ผู้ส่งออกอาหารทะเลแปรรูปรายใหญ่ของโลก รายได้อ่อนไหวต่อค่าเงินบาทและราคาวัตถุดิบ |
| SPALI ศุภาลัย | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 2 | มี.ค.–เม.ย. และ ส.ค.–ก.ย. dividend yield ค่อนข้างสูงเทียบกลุ่มอสังหาฯ ทั้งตลาด |
ขั้นต่อไป: ใช้ปฏิทินนี้เพื่อตั้งเตือนติดตามข่าวประกาศจริงจากบริษัทหรือตลาดหลักทรัพย์ ก่อนตัดสินใจซื้อ/ถือ/ขายรอบปันผล