O Dividend
Realty Income Corporation · Real Estate
ตัวเลขปันผล yield และราคาปิด เป็นชุดข้อมูลล่าสุดที่บันทึกไว้ ไม่ใช่ราคาเรียลไทม์ (ดูวันที่ของแต่ละรายการในตารางด้านล่าง)
ล่าสุด
$0.2705
Yield
5.37%
ประมาณต่อปี
$1.08
Events
24
| Date | Amount | Close Price | Yield |
|---|---|---|---|
| 2025-01-02 | $0.2640 | $52.60 | 2.01% |
| 2025-02-03 | $0.2640 | $54.49 | 1.94% |
| 2025-03-03 | $0.2680 | $57.55 | 1.86% |
| 2025-04-01 | $0.2685 | $57.15 | 1.88% |
| 2025-05-01 | $0.2685 | $57.17 | 1.88% |
| 2025-06-02 | $0.2685 | $56.58 | 1.90% |
| 2025-07-01 | $0.2690 | $57.80 | 1.86% |
| 2025-08-01 | $0.2690 | $56.57 | 1.90% |
| 2025-09-02 | $0.2690 | $57.74 | 1.86% |
| 2025-10-01 | $0.2695 | $60.46 | 1.78% |
| 2025-10-31 | $0.2695 | $57.98 | 1.86% |
| 2025-11-28 | $0.2695 | $57.61 | 1.87% |
| 2025-12-31 | $0.2700 | $56.37 | 1.92% |
| 2026-01-30 | $0.2700 | $61.16 | 1.77% |
| 2026-02-27 | $0.2700 | $67.00 | 1.61% |
| 2026-03-31 | $0.2705 | $61.18 | 1.77% |
| 2026-04-30 | $0.2705 | $64.24 | 1.68% |
| 2026-05-29 | $0.2705 | $61.28 | 1.77% |
| 2026-06-28 | $0.2705 | $61.28 | 5.37% |
| 2026-07-28 | $0.2705 | $61.28 | 5.37% |
| 2026-08-27 | $0.2705 | $61.28 | 5.37% |
| 2026-09-26 | $0.2705 | $61.28 | 5.37% |
| 2026-10-26 | $0.2705 | $61.28 | 5.37% |
| 2026-11-25 | $0.2705 | $61.28 | 5.37% |
Free guides
อ่านปันผล O ให้ครบกว่า yield
รับ quick guide สำหรับตรวจ dividend yield, payout, ex-date, withholding tax และผลกระทบค่าเงินก่อนนำข้อมูลไปศึกษาต่อ
รายได้ปันผลต้องดูมากกว่า yield
Dividend/Tax Quick Guide
คู่มือสั้นสำหรับทำความเข้าใจ dividend yield, payout, ex-date, withholding tax และผลกระทบจากค่าเงินในมุมนักลงทุนไทย
- แยก yield สูงเพราะราคาลงออกจากคุณภาพเงินปันผล
- เข้าใจวันที่เกี่ยวข้องกับเงินปันผลและกระแสเงินสด
- มี caveat เรื่องภาษีและสถานะผู้ลงทุนโดยไม่แทนคำปรึกษาภาษี