จาก BulltiQ
เรียนวิเคราะห์หุ้นเชิงเทคนิคและพื้นฐานด้วย AI ทำเองได้จริง
฿4,900
หน้านี้ช่วยดูว่ากองทุนหุ้นกลุ่มไทยตัวไหนทำผลงาน 1 ปีเด่น โดยต้องอ่านคู่กับความเสี่ยงและข้อมูลย้อนหลัง ไม่ใช่ดูผลตอบแทนอย่างเดียว
| # | กองทุน | Return 1Y | Volatility | Health | เปิดดู |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K-TNZ กองทุนเปิดเค Target Net Zero หุ้นไทย 6เสี่ยงสูงมาก | +54.58% | +17.92% | 88ดีมาก | ดูกองทุน |
| 2 | SCBLTSET กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเซ็ท 6เสี่ยงสูงมาก | +53.71% | +18.50% | 90ดีมาก | ดูกองทุน |
| 3 | BCAP-TFACTOR กองทุนเปิดบีแคป ไทย อิควิตี้ ไดนามิค แฟคเตอร์ 6เสี่ยงสูงมาก | +53.38% | +15.60% | 88ดีมาก | ดูกองทุน |
| 4 | KT-SHARIAH กองทุนเปิดกรุงไทย ชาริอะฮ์ หุ้นไทย 6เสี่ยงสูงมาก | +53.27% | +19.11% | 83ดีมาก | ดูกองทุน |
| 5 | ES-SET50DV2 กองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 ปันผล 2 6เสี่ยงสูงมาก | +53.02% | +17.66% | 89ดีมาก | ดูกองทุน |
| 6 | ES-EQUITY กองทุนเปิดอีสท์สปริง หุ้นทุน 6เสี่ยงสูงมาก | +52.68% | +17.97% | 86ดีมาก | ดูกองทุน |
| 7 | M-MEGA กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ 6เสี่ยงสูงมาก | +52.34% | +18.10% | 90ดีมาก | ดูกองทุน |
| 8 | K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร 6เสี่ยงสูงมาก | +52.34% | +13.92% | 91ดีมาก | ดูกองทุน |
| 9 | ES-SET50DV กองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 ปันผล 6เสี่ยงสูงมาก | +52.09% | +17.58% | 89ดีมาก | ดูกองทุน |
| 10 | AIA-TEQ กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิควิตี้ 6เสี่ยงสูงมาก | +51.93% | +17.46% | 85ดีมาก | ดูกองทุน |
| 11 | K-TNZ กองทุนเปิดเค Target Net Zero หุ้นไทย 6เสี่ยงสูงมาก | +51.89% | +17.99% | 88ดีมาก | ดูกองทุน |
| 12 | SCBLT2FUND กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยปันผล 6เสี่ยงสูงมาก | +51.80% | +19.18% | 81ดีมาก | ดูกองทุน |
กองทุนหุ้นไทยผลตอบแทนดี: กองทุนที่เด่นในรอบนี้คือ K-TNZ, SCBLTSET, BCAP-TFACTOR, KT-SHARIAH, ES-SET50DV2 โดยควรดูคะแนนสุขภาพกองทุน ความผันผวน และ Drawdown ประกอบก่อนตัดสินใจ
ข้อมูลนี้ใช้เพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้รับประกันผลในอนาคต