Rankings
จัดอันดับหุ้นไทย
อันดับจากข้อมูลตลาด SET · ข้อมูล ณ วันที่ 2026-06-23 · ดีเลย์ ไม่ใช่เรียลไทม์
How to read · BulltiQ Lens
อันดับแต่ละชุดตอบคนละคำถาม จึงควรอ่านเป็นจุดเริ่มต้นในการตั้งคำถาม ไม่ใช่สัญญาณซื้อขาย เช่น มูลค่าตลาดบอกขนาดของบริษัท ปันผลบอกกระแสเงินที่จ่ายคืนผู้ถือหุ้น ส่วนบวกแรง/ลบแรงสะท้อนแค่การเคลื่อนไหวของ วันเดียว
วิธีใช้ที่ดีคือเทียบหลายมุมเข้าด้วยกัน — หุ้น P/E ต่ำที่ติดอันดับปันผลสูงน่าสนใจกว่าหุ้นที่เด่นเพียงด้านเดียว จากนั้นเปิดหน้าหุ้นรายตัวเพื่อดูว่าตัวเลขนั้นมาจากธุรกิจที่เข้าใจได้และยั่งยืนหรือไม่ ก่อนตัดสินใจด้วยตัวเอง
By Market Cap
มูลค่าตลาดสูงสุด
20 อันดับหุ้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดในตลาด
| # | หุ้น | ราคา | มูลค่าตลาด |
|---|---|---|---|
| 1 | DELTADelta Electronics (Thailand) | 317.00 | ฿3.95T |
| 2 | ADVANCAdvanced Info Service | 358.00 | ฿1.06T |
| 3 | PTTทรัพยากร | 35.00 | ฿999.70B |
| 4 | GULFGulf Development | 60.50 | ฿903.86B |
| 5 | AOTAirports of Thailand | 58.00 | ฿828.57B |
| 6 | PTTEPPTT Exploration and Production | 132.50 | ฿526.02B |
| 7 | KTBKrung Thai Bank | 36.00 | ฿503.14B |
| 8 | KBANKKasikornbank | 207.00 | ฿490.45B |
| 9 | SCBSCB X | 143.00 | ฿481.50B |
| 10 | TRUETrue Corporation | 13.30 | ฿459.54B |
| 11 | CPALLCP ALL | 45.50 | ฿408.73B |
| 12 | BBLBangkok Bank | 177.50 | ฿338.82B |
| 13 | SCCThe Siam Cement | 244.00 | ฿292.80B |
| 14 | BDMSBangkok Dusit Medical Services | 18.20 | ฿289.23B |
| 15 | CPNCentral Pattana | 64.25 | ฿288.35B |
| 16 | BAYBank of Ayudhya | 38.00 | ฿279.52B |
| 17 | TTBTMBThanachart Bank | 2.40 | ฿234.17B |
| 18 | THAIThai Airways International | 6.05 | ฿171.23B |
| 19 | CPFCharoen Pokphand Foods | 19.20 | ฿161.41B |
| 20 | CPAXTCP Axtra | 14.60 | ฿152.24B |
By Dividend
เงินปันผลสูงสุด
20 อันดับหุ้นที่ให้อัตราปันผลตอบแทนสูงที่สุด
| # | หุ้น | ราคา | ปันผล |
|---|---|---|---|
| 1 | SPCGทรัพยากร | 8.80 | 24.55% |
| 2 | CMRChiang Mai Ram Medical Business | 1.27 | 17.19% |
| 3 | TTLPFTalaad Thai Leasehold Property Fund | 9.50 | 16.53% |
| 4 | PRIPrimo Service Solutions | 3.28 | 15.24% |
| 5 | NYTNamyong Terminal | 3.78 | 13.23% |
| 6 | SMARTMFC Smart Fixed Income | 0.53 | 12.74% |
| 7 | MCSM.C.S. Steel | 7.65 | 12.42% |
| 8 | NETBAYเทคโนโลยี | 9.75 | 12.31% |
| 9 | MJLFMajor Cineplex Lifestyle Leasehold Property Fund. | 5.60 | 11.96% |
| 10 | MIIMFC Industrial Investment Property and Leasehold Fund | 5.75 | 11.61% |
| 11 | BOFFICEBhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust | 5.30 | 11.32% |
| 12 | ADDAddTech Hub | 3.10 | 11.29% |
| 13 | SCPSouthern Concrete Pile | 8.95 | 11.17% |
| 14 | PACOPresident Automobile Industries | 1.36 | 11.03% |
| 15 | APOASIAN PALM OIL | 2.00 | 11.00% |
| 16 | UPUnion Plastic | 23.30 | 10.73% |
| 17 | NUTNutrition Profess | 4.92 | 10.62% |
| 18 | METCOMuramoto Electron (Thailand) | 291.00 | 10.31% |
| 19 | GVREITGolden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust | 7.60 | 10.29% |
| 20 | READYReadyplanet | 2.92 | 10.27% |
กลุ่มหุ้น
Top Gainers · ทั้งตลาด
บวกแรงวันนี้
| # | หุ้น | ราคา | %เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| 1 | PTLPolyplex (Thailand) | 14.60 | +39.05% |
| 2 | NATIONNation Group (Thailand) | 0.04 | +33.33% |
| 3 | SPACKS. Pack & Print | 1.54 | +30.51% |
| 4 | TFIThai Future Incorporation | 0.05 | +25.00% |
| 5 | SLPSalee Printing | 0.55 | +25.00% |
| 6 | STOWERSky Tower | 0.05 | +25.00% |
| 7 | PRIMEPrime Road Power | 0.06 | +20.00% |
| 8 | BTWBT Wealth Industries | 0.06 | +20.00% |
| 9 | ECFEast Coast Furnitech | 0.08 | +14.29% |
| 10 | DEMCOอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง | 3.62 | +11.04% |
| 11 | AJA.J. Plast | 2.96 | +10.45% |
| 12 | CGDCountry Group Development | 0.11 | +10.00% |
| 13 | RMLRaimon Land | 0.11 | +10.00% |
| 14 | EVEREverland | 0.11 | +10.00% |
| 15 | SHANGShangri-La Hotel | 47.50 | +8.57% |
| 16 | SUPERSuper Energy Corporation | 0.13 | +8.33% |
| 17 | NPKNew Plus Knitting | 13.80 | +7.81% |
| 18 | GJSG J Steel | 0.14 | +7.69% |
| 19 | KCMK.C. Metalsheet | 0.28 | +7.69% |
| 20 | SGFSGF Capital | 0.14 | +7.69% |
Top Losers · ทั้งตลาด
ลบแรงวันนี้
| # | หุ้น | ราคา | %เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| 1 | MILLMillcon Steel | 0.01 | -50.00% |
| 2 | SDCSamart Digital | 0.02 | -33.33% |
| 3 | GTVGreen Tech Ventures | 0.02 | -33.33% |
| 4 | GELGeneral Engineering | 0.02 | -33.33% |
| 5 | BBegistics | 0.03 | -25.00% |
| 6 | TGPROThai-German Products | 0.03 | -25.00% |
| 7 | TVDHTVD Holdings | 0.04 | -20.00% |
| 8 | BSMBuilderSmart | 0.38 | -17.39% |
| 9 | DIMETDimet (Siam) | 0.05 | -16.67% |
| 10 | SKINSkin Laboratory | 0.91 | -10.78% |
| 11 | KUNVilla Kunalai | 0.56 | -9.68% |
| 12 | NVDNirvana Development | 0.57 | -9.52% |
| 13 | HANAHana Microelectronics | 36.00 | -9.43% |
| 14 | UMSUnique Mining Services | 1.10 | -9.09% |
| 15 | SMTStars Microelectronics (Thailand) | 3.48 | -8.90% |
| 16 | JTSJasmine Technology Solution | 31.50 | -8.70% |
| 17 | KCEKCE Electronics | 37.25 | -8.02% |
| 18 | JCKJCK International | 0.12 | -7.69% |
| 19 | BGTBGT Corporation | 0.36 | -7.69% |
| 20 | GCAPG Capital | 0.24 | -7.69% |
By P/E
P/E ต่ำสุด
20 อันดับหุ้นที่ P/E ต่ำที่สุด (เฉพาะที่มีกำไร) — มักใช้มองหาหุ้นคุณค่า
| # | หุ้น | ราคา | P/E |
|---|---|---|---|
| 1 | WAVEWave Exponential | 0.03 | 0.66 |
| 2 | TVDHTVD Holdings | 0.04 | 1.38 |
| 3 | UMIThe Union Mosaic Industry | 0.90 | 2.00 |
| 4 | CMRChiang Mai Ram Medical Business | 1.27 | 2.13 |
| 5 | PRIMEPrime Road Power | 0.06 | 2.89 |
| 6 | ROCKRockworth | 9.90 | 2.97 |
| 7 | UNIQUnique Engineering and Construction | 2.74 | 3.02 |
| 8 | ETCEarth Tech Environment | 0.71 | 3.15 |
| 9 | WGEWell Graded Engineering | 0.73 | 3.24 |
| 10 | TOPThai Oil | 44.50 | 3.25 |
| 11 | SPRCStar Petroleum Refining | 7.10 | 3.34 |
| 12 | CRDChiangmai Rimdoi | 0.44 | 3.38 |
| 13 | RCLRegional Container Lines | 32.00 | 3.41 |
| 14 | MDXทรัพยากร | 2.50 | 3.54 |
| 15 | SAMCOSammakorn | 0.83 | 3.68 |
| 16 | TSTHTata Steel (Thailand) | 0.84 | 3.73 |
| 17 | AKPAkkhie Prakarn | 0.71 | 3.75 |
| 18 | RTRight Tunnelling | 0.30 | 3.86 |
| 19 | KCCKnight Club Capital Holding | 3.16 | 3.93 |
| 20 | BWGBetter World Green | 0.29 | 3.93 |
ข้อมูล ณ 2026-06-23