Screener
สกรีนเนอร์หุ้นไทย
ค้นหาและกรองหุ้น 931 ตัวในตลาด SET · ข้อมูล ณ วันที่ 2026-06-23 · ดีเลย์ ไม่ใช่เรียลไทม์
How to use · วิธีใช้ตัวกรอง
ตัวกรองทำงานพร้อมกันทั้งหมด ยิ่งซ้อนหลายเงื่อนไข รายชื่อก็ยิ่งแคบและตรงกับสิ่งที่กำลังมองหา — ลองเริ่มจากกรองกลุ่มอุตสาหกรรมที่คุ้นเคย แล้วจึงค่อยจำกัด P/E หรือ P/BV ให้อยู่ในช่วงที่รับได้
เช่น มองหาหุ้นปันผลที่ราคายังไม่แพง ลองตั้งอัตราปันผลขั้นต่ำควบคู่กับ P/E ที่ไม่สูงเกินไป จากนั้นเรียงลำดับตามมูลค่าซื้อขายเพื่อดูสภาพคล่อง ตัวกรองช่วยย่อตลาดทั้งหมดให้เหลือรายชื่อที่ควรศึกษาต่อ ส่วนการตัดสินใจยังต้องดูธุรกิจของแต่ละบริษัทด้วยตัวเอง
Filters
ตัวกรอง
พบ 83 หุ้น
Catalog
รายชื่อหุ้น
| หุ้น | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPFCharoen Pokphand Foods | 19.20 | +0.00% | ฿161.41B | 7.28 | 0.64 | 6.56% | ฿717.09M |
| TFMAMAThai President Foods | 187.00 | +0.00% | ฿61.65B | 17.07 | 1.66 | 2.44% | ฿373,213 |
| TFGThaifoods Group | 9.50 | +2.70% | ฿56.40B | 7.57 | 2.47 | 7.23% | ฿396.93M |
| OSPOsotspa | 16.90 | +3.68% | ฿50.76B | 14.27 | 3.05 | 4.73% | ฿573.62M |
| TUThai Union Group | 11.40 | +0.88% | ฿48.51B | 9.34 | 0.95 | 6.14% | ฿104.34M |
| ITCi-Tail Corporation | 16.00 | -1.84% | ฿48.00B | 15.13 | 1.97 | 5.31% | ฿78.15M |
| CBGCarabao Group | 41.50 | -0.60% | ฿41.50B | 19.12 | 2.81 | 3.13% | ฿264.37M |
| BTGBetagro | 20.00 | -0.99% | ฿38.70B | 6.58 | 1.16 | 7.50% | ฿61.16M |
| STASri Trang Agro-Industry | 17.50 | -2.23% | ฿26.88B | - | 0.55 | 2.86% | ฿76.53M |
| TVOThai Vegetable Oil | 26.00 | +0.00% | ฿23.13B | 9.78 | 1.88 | 7.58% | ฿15.76M |
| PBPresident Bakery | - | - | ฿21.60B | 17.82 | 1.64 | 3.13% | ฿576 |
| MMK Restaurant Group | 20.60 | -0.48% | ฿18.97B | 24.25 | 1.42 | 4.85% | ฿31.15M |
| ICHIIchitan Group | 13.50 | +1.50% | ฿17.55B | 12.82 | 2.96 | 8.15% | ฿300.65M |
| SAUCEThaitheparos | 40.50 | -1.22% | ฿14.58B | 18.48 | 4.16 | 4.47% | ฿379,053 |
| UVANUnivanich Palm Oil | 14.70 | +0.00% | ฿13.82B | 7.51 | 2.39 | 8.50% | ฿4.24M |
| GFPTเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร | 8.60 | +0.00% | ฿10.78B | 4.65 | 0.49 | 2.33% | ฿4.69M |
| RBFR&B Food Supply | 4.74 | +0.42% | ฿9.48B | 19.77 | 1.88 | 4.43% | ฿12.57M |
| SAPPEเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร | 30.00 | +0.00% | ฿9.25B | 12.38 | 2.02 | 5.83% | ฿10.20M |
| NERNorth East Rubber | 4.42 | +0.00% | ฿8.17B | 5.34 | 0.82 | 7.01% | ฿26.91M |
| COCOCOThai Coconut | 5.50 | -0.90% | ฿8.09B | 30.91 | 2.28 | 2.18% | ฿6.53M |
| AAIAsian Alliance International | 3.60 | +0.00% | ฿7.65B | 12.30 | 1.54 | 9.31% | ฿17.89M |
| KTISKaset Thai International Sugar Corporation | 1.85 | +0.00% | ฿7.14B | - | 1.56 | - | ฿4,442 |
| PRGPRG Corporation | 9.20 | +0.55% | ฿7.03B | 11.71 | 0.75 | 8.25% | ฿169,065 |
| XOExotic Food | 16.40 | +4.46% | ฿7.02B | 13.45 | 3.83 | 4.20% | ฿52.19M |
| KSLKhon Kaen Sugar Industry | 1.51 | -4.43% | ฿6.66B | - | 0.31 | 2.65% | ฿6.60M |
| TFMThai Union Feedmill | 6.65 | +0.00% | ฿6.65B | 8.88 | 2.47 | 9.02% | ฿2.70M |
| NSLNSL Foods | 21.50 | +0.00% | ฿6.45B | 10.82 | 2.75 | 4.88% | ฿6.03M |
| HTCHaad Thip | 15.60 | +0.65% | ฿6.27B | 10.72 | 1.41 | 6.35% | ฿2.41M |
| PMPremier Marketing | 10.70 | -0.93% | ฿5.97B | 10.83 | 3.09 | 8.69% | ฿1.02M |
| SNNPSrinanaporn Marketing | 6.55 | -1.50% | ฿5.90B | 14.44 | 2.35 | 9.08% | ฿4.13M |
| PCEPetchsrivichai Enterprise | 2.08 | +0.00% | ฿5.72B | 19.91 | 1.12 | 3.85% | ฿5.09M |
| ASIANAsian Sea Corporation | 7.00 | +0.00% | ฿5.70B | 9.40 | 0.88 | 9.64% | ฿2.02M |
| TKNTaokaenoi Food & Marketing | 4.00 | -0.50% | ฿5.52B | 13.25 | 2.43 | 6.25% | ฿5.64M |
| KCGKCG Corporation | 9.85 | -1.01% | ฿5.37B | 10.02 | 1.60 | 5.18% | ฿2.69M |
| SNPS&P Syndicate | 8.85 | +0.00% | ฿4.56B | 16.95 | 1.75 | 5.65% | ฿53,311 |
| FMFOOD MOMENTS | 4.12 | -1.44% | ฿4.07B | 5.92 | 1.04 | 8.50% | ฿13.78M |
| LSTLam Soon (Thailand) | 4.70 | +0.00% | ฿3.85B | 6.84 | 0.68 | 4.68% | ฿353,848 |
| AUAfter You | 4.72 | -0.84% | ฿3.85B | 20.00 | 3.54 | 5.30% | ฿1.03M |
| TACCT.A.C. Consumer | 6.05 | +0.00% | ฿3.68B | 11.14 | 4.12 | 6.94% | ฿11.93M |
| SMOSMOTHONG GROUP | 3.78 | -0.53% | ฿3.48B | 4.71 | 1.18 | 9.26% | ฿1.97M |
| KBSKhonburi Sugar | 5.75 | -0.86% | ฿3.45B | 6.88 | 0.63 | 8.70% | ฿726,489 |
| TEGHThai Eastern Group Holdings | 3.08 | -0.65% | ฿3.33B | 7.59 | 0.84 | 7.14% | ฿434,358 |
| NTFNTF Intergroup (Thailand) | 16.00 | +2.56% | ฿3.20B | 12.86 | 6.59 | 0.72% | ฿28.31M |
| BRRBuriram Sugar | 3.62 | +0.56% | ฿2.94B | 25.86 | 0.74 | 4.56% | ฿1.50M |
| TIPCOTipco Foods | 6.05 | +0.83% | ฿2.92B | 12.17 | 0.77 | 1.65% | ฿891,915 |
| TWPCThai Wah | 2.84 | -0.70% | ฿2.50B | 12.12 | 0.50 | 4.01% | ฿389,756 |
| LEELee Feed Mill | 2.48 | +0.00% | ฿2.29B | 8.86 | 0.75 | 8.06% | ฿77,852 |
| UPOICUnited Palm Oil Industry | 6.85 | +1.48% | ฿2.22B | 8.47 | 1.21 | 4.96% | ฿4,770 |
| CPIChumporn Palm Oil Industry | 3.44 | -1.15% | ฿2.18B | 4.88 | 0.60 | 7.85% | ฿615,734 |
| MAGUROMaguro Group | 17.20 | +0.00% | ฿2.17B | 14.43 | 2.83 | 4.13% | ฿12.00M |
| MALEEMalee Group | 3.96 | -1.00% | ฿2.16B | 14.73 | 0.87 | - | ฿4.02M |
| OKJPluk Phak Praw Rak Mae | 3.50 | -3.85% | ฿2.13B | - | 1.27 | 2.00% | ฿5.89M |
| TCTropical Canning (Thailand) | 5.85 | -0.85% | ฿1.93B | 9.16 | 0.68 | 5.13% | ฿280,257 |
| APUREAgripure Holdings | 2.00 | -0.99% | ฿1.92B | - | 0.89 | - | ฿117,622 |
| BRBangkok Ranch | 1.99 | +3.65% | ฿1.82B | 9.88 | 0.36 | 1.01% | ฿2.89M |
| SUNSunsweet | 2.34 | -3.31% | ฿1.81B | 12.71 | 1.27 | 6.41% | ฿3.07M |
| ZENZEN Corporation Group | 5.15 | -1.90% | ฿1.54B | 31.51 | 1.13 | 1.94% | ฿11,407 |
| SSFSurapon Foods | 5.05 | +1.00% | ฿1.36B | 11.02 | 0.71 | 7.33% | ฿32,325 |
| CHAOCHAOSUA FOODS INDUSTRY | 4.18 | -0.48% | ฿1.25B | 16.01 | 1.16 | 4.13% | ฿132,269 |
| PQSPremier Quality Starch | 1.80 | -0.55% | ฿1.21B | - | 0.60 | 1.67% | ฿185,382 |
| CHChin Huay | 1.50 | +0.67% | ฿1.20B | - | 0.95 | 2.00% | ฿679,148 |
| JDFJD Food | 1.93 | -1.03% | ฿1.16B | 11.06 | 1.61 | 9.33% | ฿340,106 |
| SORKONS. Khonkaen Foods | 3.52 | +0.00% | ฿1.14B | 14.45 | 0.81 | 7.10% | ฿31,020 |
| TMILLT S Flour Mill | 2.54 | +1.60% | ฿1.01B | 15.48 | 0.93 | 3.54% | ฿87,421 |
| XBIOX Bioscience | 0.08 | +0.00% | ฿972.08M | - | 3.00 | - | ฿79,235 |
| CFRESHSeafresh Industry | 1.04 | -1.89% | ฿964.18M | 12.37 | 0.41 | - | ฿2.98M |
| F&DFood and Drinks | - | - | ฿920.87M | - | 0.62 | - | ฿490 |
| TRUBBThai Rubber Latex Group | 1.09 | +0.93% | ฿916.13M | - | 0.33 | 0.28% | ฿6.17M |
| NTSCNutrition SC | 6.10 | -2.40% | ฿813.33M | 6.55 | 0.70 | 4.92% | ฿1.86M |
| MUDMud & Hound | 0.75 | +0.00% | ฿790.04M | - | 0.85 | - | ฿12,450 |
| PLUSRoyal Plus | 1.17 | -0.85% | ฿783.90M | - | 0.68 | - | ฿340,439 |
| APOASIAN PALM OIL | 2.00 | -2.91% | ฿680.00M | 4.05 | 1.45 | 11.00% | ฿2.36M |
| CMChiangmai Frozen Foods | 1.57 | +0.64% | ฿598.40M | - | 0.46 | 1.97% | ฿124,421 |
| AQUAAqua Corporation | 0.10 | +0.00% | ฿571.25M | - | 0.14 | - | ฿898,248 |
| CHOTIKiang Huat Sea Gull Trading Frozen Food | - | - | ฿515.63M | - | 1.27 | - | ฿0 |
| SSTSub Sri Thai | 0.97 | -1.02% | ฿510.66M | - | 0.43 | - | ฿1,951 |
| CFARMChuwit Farm (2019) | 0.82 | -1.20% | ฿475.60M | 40.06 | 0.71 | 2.44% | ฿1.36M |
| VPOVichitbhan Palmoil | 0.43 | -6.52% | ฿404.20M | 15.25 | 0.80 | - | ฿1.73M |
| MADAMEMadame Bioscience | 0.49 | -2.00% | ฿395.83M | - | 0.51 | - | ฿120,316 |
| NRFNR Instant Produce | 0.26 | +0.00% | ฿391.00M | - | 0.47 | - | ฿189,517 |
| PPPMPP Prime | 0.20 | -4.76% | ฿164.86M | - | 0.52 | - | ฿134,391 |
| QDCQuantum D C | 0.09 | +0.00% | ฿33.47M | - | 0.22 | - | ฿7,412 |
| TAPACTapaco | - | - | - | - | - | - | ฿0 |
ข้อมูล ณ 2026-06-23