Screener
สกรีนเนอร์หุ้นไทย
ค้นหาและกรองหุ้น 931 ตัวในตลาด SET · ข้อมูล ณ วันที่ 2026-06-23 · ดีเลย์ ไม่ใช่เรียลไทม์
How to use · วิธีใช้ตัวกรอง
ตัวกรองทำงานพร้อมกันทั้งหมด ยิ่งซ้อนหลายเงื่อนไข รายชื่อก็ยิ่งแคบและตรงกับสิ่งที่กำลังมองหา — ลองเริ่มจากกรองกลุ่มอุตสาหกรรมที่คุ้นเคย แล้วจึงค่อยจำกัด P/E หรือ P/BV ให้อยู่ในช่วงที่รับได้
เช่น มองหาหุ้นปันผลที่ราคายังไม่แพง ลองตั้งอัตราปันผลขั้นต่ำควบคู่กับ P/E ที่ไม่สูงเกินไป จากนั้นเรียงลำดับตามมูลค่าซื้อขายเพื่อดูสภาพคล่อง ตัวกรองช่วยย่อตลาดทั้งหมดให้เหลือรายชื่อที่ควรศึกษาต่อ ส่วนการตัดสินใจยังต้องดูธุรกิจของแต่ละบริษัทด้วยตัวเอง
Filters
ตัวกรอง
พบ 71 หุ้น
Catalog
รายชื่อหุ้น
| หุ้น | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STGTSri Trang Gloves (Thailand) | 10.00 | -1.96% | ฿28.65B | - | 0.73 | 5.02% | ฿36.99M |
| AURAAurora Design | 13.70 | -2.84% | ฿18.30B | 10.38 | 2.02 | 4.09% | ฿26.94M |
| SUCSaha-Union | 27.00 | -0.92% | ฿8.10B | 4.67 | 0.32 | 5.56% | ฿3.73M |
| KYEKang Yong Electric | 307.00 | +0.00% | ฿6.08B | 9.84 | 0.62 | 5.21% | ฿1.58M |
| NEONEO CORPORATE | 18.50 | -1.07% | ฿5.55B | 13.84 | 1.06 | 7.30% | ฿20.75M |
| SABINAสินค้าอุปโภคบริโภค | 15.20 | +0.00% | ฿5.28B | 12.85 | 2.73 | 7.76% | ฿3.77M |
| S&JS & J International Enterprises | - | - | ฿4.99B | 13.46 | 0.98 | 4.36% | ฿366 |
| TMANT.MAN PHARMACEUTICAL | 10.60 | -2.75% | ฿4.24B | 8.22 | 1.90 | 5.28% | ฿2.26M |
| BIZBusiness Alignment | 5.65 | -0.88% | ฿3.39B | 8.53 | 3.14 | 8.85% | ฿1.74M |
| TOGThai Optical Group | 6.90 | +0.00% | ฿3.27B | 9.66 | 1.28 | 7.25% | ฿1.90M |
| IPInter Pharma | 4.34 | -2.25% | ฿2.63B | 19.87 | 1.25 | 1.68% | ฿3.21M |
| TTTToray Textiles (Thailand) | 45.25 | +0.56% | ฿2.62B | 38.23 | 0.36 | 7.07% | ฿1.24M |
| NAMNAMWIWAT MEDICAL CORPORATIO | 3.40 | -2.86% | ฿2.38B | 34.91 | 1.19 | 3.82% | ฿399,360 |
| BLCBangkok Lab And Cosmetic | 3.82 | -2.55% | ฿2.29B | 15.59 | 1.36 | 6.54% | ฿1.89M |
| KISSRojukiss International | 3.56 | -1.11% | ฿2.14B | 11.88 | 1.98 | 6.53% | ฿2.50M |
| WACOALThai Wacoal | 15.40 | +0.00% | ฿1.85B | - | 0.37 | 3.57% | ฿7,885 |
| SNPSSPECIALTY NATURAL PRODUCTS | 4.56 | +0.44% | ฿1.85B | 15.55 | 2.00 | 5.70% | ฿94,630 |
| EUROEURO CREATIONS | 5.20 | -1.89% | ฿1.59B | 9.90 | 1.58 | 4.83% | ฿824,733 |
| TNRThai Nippon Rubber Industry Public Co., Ltd. | 5.20 | +0.00% | ฿1.56B | 10.58 | 1.21 | 7.69% | ฿123,385 |
| MODERNModernform Group | 2.06 | +0.00% | ฿1.54B | 17.57 | 0.66 | 7.28% | ฿164,712 |
| APCOAsian Phytoceuticals | 2.54 | -2.31% | ฿1.52B | 25.21 | 2.65 | 3.58% | ฿244,813 |
| DDDDo Day Dream | 4.74 | -0.42% | ฿1.51B | 52.05 | 0.33 | 3.80% | ฿44,376 |
| TTIThai Textile Industry | - | - | ฿1.36B | - | 0.65 | 1.83% | ฿0 |
| JUBILEJubilee Enterprise | 7.15 | -1.38% | ฿1.25B | 11.09 | 0.70 | 3.36% | ฿460,760 |
| MGIMISS GRAND INTERNATIONAL | 5.60 | +5.66% | ฿1.18B | 16.87 | 2.14 | 4.46% | ฿7.42M |
| JCTJack Chia Industries (Thailand) | 82.00 | -0.61% | ฿1.11B | 9.01 | 0.75 | 5.85% | ฿28,688 |
| 88TH88(Thailand) | 4.34 | -1.81% | ฿922.25M | 10.13 | 1.81 | 4.26% | ฿2.11M |
| FTIFunction International | 1.87 | +2.19% | ฿841.50M | - | 1.25 | 4.28% | ฿48,420 |
| WARRIXWarrix Sport | 1.37 | -3.52% | ฿822.00M | - | 0.61 | 4.11% | ฿2.61M |
| JSPJSP Pharmaceutical Manufacturing (Thailand) Public Co., Ltd. | 1.72 | +0.58% | ฿816.27M | 13.42 | 0.90 | 5.81% | ฿298,909 |
| IHLInterhides | 1.36 | -0.73% | ฿806.22M | 10.01 | 0.47 | 5.88% | ฿34,880 |
| MOONGMoong Pattana International | 2.28 | -0.87% | ฿769.38M | 11.68 | 0.72 | 10.07% | ฿1.05M |
| AJAAJ Advance Technology | 0.13 | +0.00% | ฿746.62M | - | 1.45 | - | ฿434,209 |
| DODDOD Biotech | 1.49 | -4.49% | ฿671.12M | 63.86 | 0.71 | 3.36% | ฿1.07M |
| LTSLIGHT UP TOTAL SOLUTION | 2.66 | -3.62% | ฿634.68M | - | 1.36 | - | ฿3.51M |
| PGPeople's Garment | 6.60 | -2.94% | ฿633.60M | 203.33 | 0.46 | 7.58% | ฿4,025 |
| L&ELighting and Equipment | 1.24 | -1.59% | ฿610.13M | - | 0.59 | 3.23% | ฿24,829 |
| NUTNutrition Profess | 4.92 | +0.00% | ฿590.40M | 11.94 | 1.14 | 10.62% | ฿1.27M |
| OCCO.C.C. | - | - | ฿588.00M | - | 0.57 | 0.51% | ฿0 |
| PDJPranda Jewelry | 0.95 | +0.00% | ฿563.28M | - | 0.30 | - | ฿14,631 |
| EFORLE for L Aim | 0.13 | +0.00% | ฿519.80M | 10.36 | 0.89 | - | ฿15,301 |
| PAFPan Asia Footwear | 0.93 | +2.20% | ฿502.20M | 22.16 | 0.78 | 1.08% | ฿18.52M |
| NEPNEP Realty and Industry | 0.20 | +0.00% | ฿465.08M | 57.28 | 0.79 | - | ฿3,103 |
| WFXWorld Flex | 0.99 | -1.00% | ฿459.56M | - | 0.26 | - | ฿22,800 |
| SIAMSiam Steel International | 0.74 | -1.33% | ฿438.91M | 13.68 | 0.17 | - | ฿26,541 |
| NVNova Organic | 0.58 | -4.92% | ฿348.00M | - | 0.30 | - | ฿563,003 |
| ITTHIItthirit Nice Corporation | 1.20 | +0.84% | ฿324.24M | 13.85 | 0.85 | 8.33% | ฿193,862 |
| IVFINSPIRE IVF | 0.73 | -1.35% | ฿321.20M | - | 0.62 | - | ฿2.96M |
| WINMEDWinnergy Medical | 0.78 | +0.00% | ฿312.00M | 25.39 | 0.49 | 1.60% | ฿29,682 |
| CPLCPL Group | 0.69 | +2.99% | ฿303.49M | - | 0.51 | - | ฿4.37M |
| CPHCastle Peak Holdings | 7.50 | -3.23% | ฿300.00M | 6.05 | 0.26 | 10.00% | ฿2.45M |
| TMTechno Medical | 0.93 | +2.20% | ฿286.44M | 9.93 | 0.68 | - | ฿225,677 |
| NCNewcity (Bangkok) | 1.83 | +3.98% | ฿279.07M | 91.64 | 0.58 | 0.55% | ฿109,944 |
| SEISEI MEDICAL | 1.63 | -1.81% | ฿277.10M | 8.64 | 0.87 | 6.75% | ฿466,378 |
| SMD100SMD Rise | 1.09 | -2.68% | ฿244.91M | 34.60 | 0.33 | 5.73% | ฿274,265 |
| TCMCTCM Corporation | 0.30 | -3.23% | ฿228.96M | - | 0.32 | - | ฿121,867 |
| ROCKRockworth | 9.90 | -1.98% | ฿198.00M | 2.97 | 0.41 | 10.10% | ฿17,969 |
| FANCYFancy Wood Industries | 0.32 | +0.00% | ฿196.80M | - | 0.24 | - | ฿11,873 |
| OGCOcean Glass | - | - | ฿189.84M | - | 0.11 | - | ฿0 |
| BTNCBoutique Newcity | 14.70 | -0.68% | ฿176.40M | 5.77 | 0.35 | 10.20% | ฿3,335 |
| AFCAsia Fiber | 3.80 | -2.56% | ฿173.18M | 5.49 | 0.15 | - | ฿48,102 |
| DTCID.T.C. Industries | - | - | ฿173.00M | - | 0.45 | 1.45% | ฿0 |
| UPFUnion Pioneer | 22.10 | +3.27% | ฿165.75M | - | 0.51 | - | ฿39,760 |
| SAWANGSawang Export | - | - | ฿151.20M | - | 0.63 | - | ฿0 |
| NPKNew Plus Knitting | 13.80 | +7.81% | ฿138.00M | 5.40 | 0.31 | 1.81% | ฿63,730 |
| SKINSkin Laboratory | 0.91 | -10.78% | ฿131.04M | - | 1.40 | - | ฿2.70M |
| BGTBGT Corporation | 0.36 | -7.69% | ฿130.87M | - | 0.42 | - | ฿101,949 |
| ECFEast Coast Furnitech | 0.08 | +14.29% | - | - | - | - | ฿544,915 |
| HPTHome Pottery | 0.14 | +0.00% | - | - | - | - | ฿315,622 |
| TRThai Rayon | - | - | - | - | - | - | ฿0 |
| TSRTSR Living Solution | - | - | - | - | - | - | ฿0 |
ข้อมูล ณ 2026-06-23