Screener
สกรีนเนอร์หุ้นไทย
ค้นหาและกรองหุ้น 931 ตัวในตลาด SET · ข้อมูล ณ วันที่ 2026-06-23 · ดีเลย์ ไม่ใช่เรียลไทม์
How to use · วิธีใช้ตัวกรอง
ตัวกรองทำงานพร้อมกันทั้งหมด ยิ่งซ้อนหลายเงื่อนไข รายชื่อก็ยิ่งแคบและตรงกับสิ่งที่กำลังมองหา — ลองเริ่มจากกรองกลุ่มอุตสาหกรรมที่คุ้นเคย แล้วจึงค่อยจำกัด P/E หรือ P/BV ให้อยู่ในช่วงที่รับได้
เช่น มองหาหุ้นปันผลที่ราคายังไม่แพง ลองตั้งอัตราปันผลขั้นต่ำควบคู่กับ P/E ที่ไม่สูงเกินไป จากนั้นเรียงลำดับตามมูลค่าซื้อขายเพื่อดูสภาพคล่อง ตัวกรองช่วยย่อตลาดทั้งหมดให้เหลือรายชื่อที่ควรศึกษาต่อ ส่วนการตัดสินใจยังต้องดูธุรกิจของแต่ละบริษัทด้วยตัวเอง
Filters
ตัวกรอง
พบ 81 หุ้น
Catalog
รายชื่อหุ้น
| หุ้น | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTBKrung Thai Bank | 36.00 | -0.69% | ฿503.14B | 10.28 | 1.07 | 7.42% | ฿2.98B |
| KBANKKasikornbank | 207.00 | -1.43% | ฿490.45B | 9.65 | 0.83 | 6.77% | ฿4.45B |
| SCBSCB X | 143.00 | -0.35% | ฿481.50B | 10.66 | 0.96 | 7.89% | ฿2.66B |
| BBLBangkok Bank | 177.50 | -1.39% | ฿338.82B | 7.63 | 0.59 | 5.63% | ฿3.14B |
| BAYBank of Ayudhya | 38.00 | -1.94% | ฿279.52B | 8.52 | 0.66 | 3.42% | ฿106.49M |
| TTBTMBThanachart Bank | 2.40 | +0.00% | ฿234.17B | 10.14 | 0.87 | 5.95% | ฿1.07B |
| TLIThai Life Insurance | 11.00 | -0.90% | ฿125.95B | 10.10 | 0.99 | 5.45% | ฿153.72M |
| TISCOTISCO Financial Group | 116.50 | +0.43% | ฿93.28B | 13.82 | 2.07 | 6.65% | ฿531.41M |
| KKPKiatnakin Phatra Bank | 94.50 | +0.80% | ฿82.19B | 11.59 | 1.16 | 5.90% | ฿1.23B |
| KTCKrungthai Card | 31.75 | -1.55% | ฿81.86B | 10.12 | 1.77 | 5.57% | ฿484.75M |
| TCAPThanachart Capital | 64.25 | -0.39% | ฿67.37B | 8.25 | 0.81 | 5.45% | ฿107.62M |
| MTCMuangthai Capital | 29.50 | -2.48% | ฿62.54B | 8.97 | 1.39 | 0.98% | ฿459.19M |
| TIDLORTidlor Holdings | 18.90 | -0.53% | ฿54.73B | 8.31 | 1.52 | 1.81% | ฿369.66M |
| BLABangkok Life Assurance | 24.20 | +1.68% | ฿41.32B | 5.60 | 0.78 | 3.55% | ฿77.51M |
| BKIHBKI Holdings | 367.00 | -0.27% | ฿38.18B | 10.51 | 1.24 | 4.77% | ฿2.87M |
| SAWADSrisawad Corporation | 21.80 | -2.24% | ฿36.22B | 6.88 | 0.93 | 3.21% | ฿445.68M |
| LHFGLH Financial Group | 1.13 | -1.74% | ฿23.94B | 7.58 | 0.57 | 5.31% | ฿5.99M |
| AEONTSAEON Thana Sinsap (Thailand) | 94.75 | -0.79% | ฿23.69B | 7.57 | 0.86 | 5.83% | ฿30.38M |
| CREDITThai Credit Bank | 18.80 | -2.08% | ฿23.21B | 5.43 | 0.85 | 5.21% | ฿8.10M |
| BAMBangkok Commercial Asset Management | 6.45 | -2.27% | ฿20.85B | 11.50 | 0.46 | 7.75% | ฿95.39M |
| JMTJMT Network Services | 10.80 | -4.42% | ฿15.77B | 16.56 | 0.58 | 6.20% | ฿111.39M |
| AYUDAllianz Ayudhya Capital | 39.75 | -1.24% | ฿15.47B | 5.58 | 1.10 | 5.84% | ฿1.18M |
| TIPHDhipaya Group Holdings | 21.90 | +0.00% | ฿13.02B | 12.15 | 1.32 | 6.85% | ฿3.15M |
| SCAPSrisawad Capital 1969 | 1.60 | -4.19% | ฿10.83B | 9.68 | 0.92 | 4.38% | ฿8.42M |
| THANIRatchthani Leasing | 1.67 | -1.18% | ฿10.40B | 8.43 | 0.72 | 6.59% | ฿14.17M |
| MTIMuang Thai Insurance | 16.00 | +0.00% | ฿9.44B | 9.07 | 1.11 | 5.06% | ฿98,022 |
| SGCSG Capital | 1.42 | -1.39% | ฿8.86B | 19.47 | 1.17 | - | ฿101.98M |
| KGIKGI Securities (Thailand) | 4.32 | -0.46% | ฿8.60B | 8.71 | 1.02 | 7.18% | ฿10.72M |
| TQMTQM Alpha | 13.60 | -0.73% | ฿8.16B | 11.47 | 2.59 | 8.20% | ฿4.41M |
| TGHThai Group Holdings | 10.70 | +3.88% | ฿8.05B | 6.55 | 0.81 | 0.93% | ฿2,110 |
| ASTRAstra Enterprise | 4.80 | -1.64% | ฿7.79B | - | 8.36 | - | ฿1.79M |
| ASKAsia Sermkij Leasing | 10.10 | -1.94% | ฿7.11B | 12.10 | 0.59 | 3.96% | ฿9.69M |
| SAKSaksiam Leasing | 3.02 | -1.31% | ฿6.33B | 7.15 | 0.89 | 6.62% | ฿6.13M |
| AIRAAIRA Capital | 0.99 | -1.98% | ฿6.25B | - | 2.01 | - | ฿817 |
| TNLThanulux | 20.00 | +0.00% | ฿6.09B | 15.13 | 0.55 | 3.00% | ฿12,000 |
| XPGXSpring Capital | 0.44 | -2.22% | ฿4.71B | 28.02 | 0.39 | 2.27% | ฿5.36M |
| ASPAsia Plus Group Holdings | 2.14 | +0.00% | ฿4.35B | 15.09 | 0.90 | 4.21% | ฿553,545 |
| MSTMaybank Securities (Thailand) | 7.20 | +1.41% | ฿4.11B | 15.54 | 0.78 | 4.03% | ฿317,510 |
| TURBONgernturbo | 1.44 | -2.70% | ฿3.84B | 7.21 | 0.97 | - | ฿17.44M |
| NCAPNext Capital | 2.54 | -4.51% | ฿3.43B | 5.71 | 0.63 | 1.62% | ฿11.15M |
| HENGHeng Leasing and Capital | 0.89 | -2.20% | ฿3.39B | 75.92 | 0.66 | 2.94% | ฿1.98M |
| TVHThaivivat Holdings | 10.30 | +0.00% | ฿3.09B | 5.70 | 0.75 | 4.27% | ฿412,310 |
| BYDBeyond Securities | 0.49 | +2.08% | ฿2.55B | - | 0.53 | - | ฿617,643 |
| MFCMFC Asset Management | 19.80 | -1.49% | ฿2.49B | 9.80 | 1.68 | 6.31% | ฿1.03M |
| S11S 11 Group | 4.00 | -0.99% | ฿2.45B | 6.18 | 0.65 | 6.25% | ฿1.60M |
| CGHCountry Group Holdings | 0.57 | +0.00% | ฿2.37B | - | 0.39 | - | ฿107,790 |
| TKThitikorn | 4.12 | +0.00% | ฿2.06B | 33.74 | 0.38 | 4.85% | ฿253,194 |
| KCCKnight Club Capital Holding | 3.16 | +0.00% | ฿1.95B | 3.93 | 1.16 | 3.16% | ฿1.82M |
| BTCThe Brooker Group | 0.15 | +0.00% | ฿1.62B | - | 0.67 | 6.67% | ฿177,483 |
| MLMida Leasing | 1.49 | -1.32% | ฿1.59B | - | 0.79 | - | ฿13.46M |
| THREThai Reinsurance | 0.37 | +2.78% | ฿1.56B | 10.88 | 0.41 | - | ฿82,673 |
| CHAYOChayo Group | 1.22 | -3.17% | ฿1.42B | - | 0.46 | - | ฿2.02M |
| TQRธุรกิจการเงิน | 5.40 | +0.00% | ฿1.24B | 11.93 | 2.22 | 7.41% | ฿26,220 |
| FSXFinansia X | 1.08 | -2.70% | ฿1.23B | - | 0.34 | - | ฿29,236 |
| KCARKrungthai Car Rent and Lease | 4.80 | +0.42% | ฿1.20B | 7.36 | 0.47 | 6.88% | ฿303,220 |
| EASTEastern Commercial Leasing | 0.67 | -5.63% | ฿1.12B | 7.05 | 0.40 | 2.99% | ฿473,373 |
| STARMStar Money | 0.94 | -1.05% | ฿1.03B | 11.42 | 0.84 | 6.17% | ฿13,071 |
| CHASEChase Asia | 0.47 | -2.08% | ฿933.55M | 95.33 | 0.27 | - | ฿1.10M |
| IFSIFS Capital (Thailand) | 1.83 | -0.54% | ฿903.10M | 7.13 | 0.48 | 5.68% | ฿174,549 |
| MICROMicro Leasing | 0.94 | -5.05% | ฿878.90M | 12.95 | 0.48 | 2.87% | ฿1.36M |
| AMANAHAmanah Leasing | 0.67 | -4.29% | ฿793.36M | - | 0.48 | - | ฿1.22M |
| PLPhatra Leasing | 1.27 | +0.00% | ฿757.57M | 11.91 | 0.25 | 4.88% | ฿25,580 |
| MITSIBMitsib Leasing | 0.54 | -3.57% | ฿741.22M | 12.61 | 0.60 | 3.70% | ฿115,890 |
| NKIThe Navakij Insurance | - | - | ฿724.99M | - | 0.39 | - | ฿0 |
| INSUREIndara Insurance | 53.25 | -0.47% | ฿639.00M | 23.52 | 0.45 | - | ฿16,032 |
| THRELThaire Life Assurance | 1.00 | +0.00% | ฿620.00M | - | 1.38 | - | ฿27,213 |
| GBXGloblex Holding Management | 0.56 | +0.00% | ฿609.88M | 10.67 | 0.45 | 0.71% | ฿54,499 |
| BUIBangkok Union Insurance | 10.70 | -0.93% | ฿606.86M | 7.53 | 0.51 | 1.70% | ฿188,940 |
| AFAIRA Factoring | 0.34 | -2.86% | ฿544.00M | 33.97 | 1.02 | - | ฿365 |
| TNITYTrinity Watthana | 2.50 | +0.00% | ฿536.01M | - | 0.41 | - | ฿95,352 |
| THTong Hua Holding | 0.45 | -4.26% | ฿449.26M | 19.63 | 0.26 | - | ฿660,059 |
| LITLease IT | 0.72 | +0.00% | ฿318.91M | 24.29 | 0.57 | - | ฿80,082 |
| FNSFNS Holdings | 0.54 | +0.00% | ฿270.35M | - | 0.25 | - | ฿7,084 |
| CHARANCharan Insurance | 17.20 | +1.18% | ฿206.40M | 4.45 | 0.33 | 5.23% | ฿1,720 |
| SGFSGF Capital | 0.14 | +7.69% | ฿183.40M | - | 0.13 | - | ฿30,759 |
| ASNASN Broker | 0.81 | +5.19% | ฿151.63M | 78.28 | 0.52 | - | ฿153,531 |
| GCAPG Capital | 0.24 | -7.69% | ฿130.06M | - | 0.31 | - | ฿360,775 |
| TSIThe Thai Setakij Insurance | 0.06 | +0.00% | ฿114.17M | - | 0.48 | - | ฿50 |
| ACAPAsia Capital Group | - | - | - | - | - | - | ฿0 |
| CIMBTCIMB Thai Bank | - | - | - | - | - | - | ฿0 |
| KWIธุรกิจการเงิน | - | - | - | - | - | - | ฿0 |
ข้อมูล ณ 2026-06-23