Screener
สกรีนเนอร์หุ้นไทย
ค้นหาและกรองหุ้น 931 ตัวในตลาด SET · ข้อมูล ณ วันที่ 2026-06-23 · ดีเลย์ ไม่ใช่เรียลไทม์
How to use · วิธีใช้ตัวกรอง
ตัวกรองทำงานพร้อมกันทั้งหมด ยิ่งซ้อนหลายเงื่อนไข รายชื่อก็ยิ่งแคบและตรงกับสิ่งที่กำลังมองหา — ลองเริ่มจากกรองกลุ่มอุตสาหกรรมที่คุ้นเคย แล้วจึงค่อยจำกัด P/E หรือ P/BV ให้อยู่ในช่วงที่รับได้
เช่น มองหาหุ้นปันผลที่ราคายังไม่แพง ลองตั้งอัตราปันผลขั้นต่ำควบคู่กับ P/E ที่ไม่สูงเกินไป จากนั้นเรียงลำดับตามมูลค่าซื้อขายเพื่อดูสภาพคล่อง ตัวกรองช่วยย่อตลาดทั้งหมดให้เหลือรายชื่อที่ควรศึกษาต่อ ส่วนการตัดสินใจยังต้องดูธุรกิจของแต่ละบริษัทด้วยตัวเอง
Filters
ตัวกรอง
พบ 148 หุ้น
Catalog
รายชื่อหุ้น
| หุ้น | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTTGCPTT Global Chemical | 32.00 | -3.03% | ฿144.28B | - | 0.49 | 1.56% | ฿656.28M |
| SCGPSCG Packaging | 27.75 | +2.78% | ฿119.13B | 25.15 | 1.56 | 2.16% | ฿783.08M |
| IVLIndorama Ventures | 21.10 | -4.09% | ฿118.47B | - | 0.96 | 3.32% | ฿869.43M |
| STANLYThai Stanley Electric | 246.00 | +0.41% | ฿18.85B | 9.79 | 0.87 | 10.16% | ฿10.37M |
| BCTBirla Carbon (Thailand) | 50.00 | +0.50% | ฿15.00B | 8.14 | 0.43 | 2.00% | ฿54,650 |
| PTLPolyplex (Thailand) | 14.60 | +39.05% | ฿13.14B | - | 0.68 | 0.82% | ฿485.41M |
| ALUCONสินค้าอุตสาหกรรม | 232.00 | -0.85% | ฿10.02B | 9.32 | 1.28 | 6.90% | ฿118,005 |
| PSPP.S.P. Specialties | 6.50 | -2.26% | ฿9.10B | 10.68 | 2.04 | 4.31% | ฿7.39M |
| MGCMillennium Group Corporation (Asia) | 6.75 | -1.46% | ฿7.56B | 4.84 | 1.41 | 3.70% | ฿13.02M |
| TSTHTata Steel (Thailand) | 0.84 | -4.55% | ฿7.07B | 3.73 | 0.47 | 3.57% | ฿6.14M |
| SATSomboon Advance Technology | 15.70 | -0.63% | ฿6.68B | 8.86 | 0.78 | 10.19% | ฿7.97M |
| NEXNex Point | 1.00 | -0.99% | ฿5.99B | - | 1.42 | - | ฿15.45M |
| UTPUnited Paper | 7.90 | +0.00% | ฿5.13B | 9.36 | 1.03 | 7.59% | ฿5.31M |
| AHAAPICO Hitech | 14.20 | +0.00% | ฿5.04B | 6.45 | 0.42 | 5.56% | ฿6.40M |
| BGCBG Container Glass | 7.10 | +0.71% | ฿4.93B | 87.60 | 0.90 | 2.15% | ฿2.09M |
| SMPCSahamitr Pressure Container | 9.05 | -0.55% | ฿4.85B | 7.74 | 1.48 | 7.73% | ฿2.58M |
| PCSGHP.C.S. Machine Group Holding | 3.00 | +0.00% | ฿4.58B | 9.05 | 0.84 | 9.00% | ฿730,974 |
| TRTTirathai | 13.20 | +6.45% | ฿4.07B | 17.61 | 2.80 | 1.52% | ฿97.33M |
| TMDThai Metal Drum Manufacturing | 26.50 | -1.85% | ฿3.98B | 10.92 | 1.15 | 6.42% | ฿2,650 |
| TSCThai Steel Cable | 14.80 | +0.68% | ฿3.85B | 10.79 | 2.48 | 8.11% | ฿1.21M |
| SPGSiam Pan Group | 10.90 | +0.00% | ฿3.76B | 11.02 | 0.64 | 7.34% | ฿34,880 |
| MCSM.C.S. Steel | 7.65 | +0.00% | ฿3.65B | 4.36 | 0.87 | 12.42% | ฿3.72M |
| GJSG J Steel | 0.14 | +7.69% | ฿3.57B | - | 0.35 | - | ฿60,769 |
| PCCPrecise Corporation | 2.90 | -2.03% | ฿3.56B | 8.84 | 1.02 | 7.59% | ฿1.06M |
| GGCGlobal Green Chemicals | 3.44 | -1.71% | ฿3.52B | - | 0.40 | - | ฿22,516 |
| INOXPOSCO-Thainox | 4.18 | -0.48% | ฿3.26B | 20.86 | 0.36 | - | ฿241,601 |
| ASEFAสินค้าอุตสาหกรรม | 5.75 | +0.88% | ฿3.14B | 10.22 | 1.42 | 6.08% | ฿7.93M |
| TMTTMT Steel | 3.52 | +1.73% | ฿3.07B | 21.63 | 0.93 | 2.84% | ฿6,282 |
| POLYPolynet | 6.80 | -2.86% | ฿3.06B | 11.59 | 2.42 | 8.38% | ฿12,375 |
| CMANChememan | 2.88 | -1.37% | ฿2.76B | 6.86 | 0.96 | 5.21% | ฿2.54M |
| TPACThai Plaspac | 8.45 | +0.00% | ฿2.76B | 5.55 | 0.89 | 5.18% | ฿240,675 |
| CTWCharoong Thai Wire and Cable | 6.85 | -4.86% | ฿2.73B | 11.87 | 0.67 | 1.17% | ฿2.61M |
| SITHAISrithai Superware | 1.03 | +0.00% | ฿2.72B | 10.65 | 0.64 | 5.83% | ฿1.33M |
| HFTHwa Fong Rubber (Thailand) | 4.04 | +0.50% | ฿2.66B | 13.84 | 0.72 | 6.68% | ฿341,485 |
| TRUThai Rung Union Car | 3.86 | +1.05% | ฿2.54B | 10.03 | 0.64 | 6.49% | ฿88,784 |
| SNCSNC Former | 6.60 | +0.00% | ฿2.39B | 6.42 | 0.43 | - | ฿393,680 |
| SFLEXStarflex | 2.94 | +0.68% | ฿2.33B | 9.03 | 1.80 | 5.89% | ฿5.94M |
| TMWThai Mitsuwa | 58.25 | -1.69% | ฿2.32B | 4.30 | 0.59 | 6.99% | ฿5.42M |
| CSCCrown Seal | 44.00 | +0.00% | ฿2.29B | 9.41 | 0.53 | 5.11% | ฿35,200 |
| FPIFortune Parts Industry | 1.50 | +0.00% | ฿2.27B | 8.47 | 0.86 | 5.33% | ฿86,833 |
| IRCInoue Rubber (Thailand) | 11.70 | -0.85% | ฿2.25B | 9.32 | 0.54 | 4.21% | ฿178,604 |
| SWCSherwood Corporation (Thailand) | 4.50 | -2.60% | ฿2.24B | 13.91 | 2.76 | 7.22% | ฿2,835 |
| GCGlobal Connections | 4.54 | -0.44% | ฿2.00B | 8.70 | 2.68 | 9.03% | ฿771,819 |
| THIPThantawan Industry | 20.70 | +0.49% | ฿1.86B | 12.66 | 0.66 | 7.73% | ฿170,518 |
| SMITSahamit Machinery | 3.46 | +0.00% | ฿1.83B | 11.83 | 0.67 | 6.94% | ฿377,776 |
| SELICSelic Corp | 2.86 | -2.72% | ฿1.82B | 10.85 | 1.50 | 1.18% | ฿72,700 |
| AJA.J. Plast | 2.96 | +10.45% | ฿1.77B | - | 0.48 | - | ฿102.46M |
| UACUAC Global | 2.58 | +0.78% | ฿1.72B | 34.36 | 1.14 | 7.75% | ฿834,298 |
| FTEFiretrade Engineering | 2.60 | +1.56% | ฿1.72B | 12.23 | 1.88 | 6.54% | ฿3.04M |
| 2S2S Metal | 3.08 | +0.00% | ฿1.69B | 7.67 | 0.78 | 6.49% | ฿189,822 |
| PAPPacific Pipe | 2.48 | +0.81% | ฿1.64B | 10.54 | 0.81 | 3.23% | ฿22,468 |
| QTCQTC Energy | 4.54 | +0.00% | ฿1.55B | 110.53 | 1.00 | 4.41% | ฿318,491 |
| YUASAYuasa Battery (Thailand) | 13.90 | -2.11% | ฿1.50B | 6.04 | 1.03 | 6.49% | ฿200,451 |
| KJLKijcharoen Engineering Electric | 6.15 | +0.00% | ฿1.43B | 11.73 | 1.99 | 7.32% | ฿306,245 |
| ASAPSynergetic Auto Performance | 1.96 | -5.77% | ฿1.42B | 38.87 | 1.64 | - | ฿691,381 |
| SSSCSiam Steel Service Center | 2.14 | +0.00% | ฿1.37B | 7.73 | 0.40 | 7.71% | ฿149,272 |
| PACOPresident Automobile Industries | 1.36 | -0.73% | ฿1.36B | 11.04 | 1.33 | 11.03% | ฿272,590 |
| AKREkarat Engineering | 0.92 | +3.37% | ฿1.35B | 12.88 | 0.79 | 7.07% | ฿6.67M |
| GYTGoodyear (Thailand) | - | - | ฿1.35B | 7.33 | 0.34 | 4.40% | ฿0 |
| LHKLohakit Metal | 3.46 | -1.14% | ฿1.33B | 11.13 | 0.95 | 7.51% | ฿224,126 |
| PJWPanjawattana Plastic | 2.04 | +0.99% | ฿1.27B | 8.43 | 0.80 | 5.39% | ฿669,054 |
| TPBIสินค้าอุตสาหกรรม | 3.04 | +1.33% | ฿1.27B | 7.33 | 0.43 | 7.57% | ฿1.66M |
| HARNHarn Engineering Solutions | 2.04 | +0.00% | ฿1.19B | 11.79 | 0.84 | 5.88% | ฿276,513 |
| UNIXUNIQUE PLASTIC INDUSTRY | 1.70 | +1.80% | ฿1.12B | 6.83 | 1.28 | 6.71% | ฿51.04M |
| HTECHHalcyon Technology | 3.46 | -2.26% | ฿1.11B | 34.12 | 0.74 | 4.58% | ฿7.07M |
| STPSahathai Printing & Packaging | 11.00 | +0.00% | ฿1.10B | 6.39 | 1.17 | 6.09% | ฿109,500 |
| CHOWChow Bright Ventures Holdings Public Company | 1.33 | -1.48% | ฿1.06B | 18.63 | 0.50 | - | ฿209,208 |
| TPCSสินค้าอุตสาหกรรม | 9.65 | -2.53% | ฿1.04B | 11.29 | 0.38 | 7.25% | ฿5,815 |
| UKEMUnion Petrochemical | 0.94 | -2.08% | ฿1.02B | 7.33 | 1.14 | 1.60% | ฿11.06M |
| AMCAsia Metal | 2.08 | -1.89% | ฿998.60M | 65.95 | 0.30 | 3.85% | ฿31,168 |
| SUTHAGolden Lime | 2.74 | +0.00% | ฿992.96M | - | 0.98 | 2.55% | ฿54,526 |
| PMTAPM Thoresen Asia Holdings | 9.75 | +1.56% | ฿986.70M | 7.06 | 0.60 | 7.18% | ฿48,585 |
| TYCNTycoons Worldwide Group (Thailand) | 1.64 | -1.20% | ฿978.67M | 9.58 | 0.24 | - | ฿9,349 |
| PDGProdigy | 3.18 | +0.63% | ฿944.46M | 12.24 | 1.47 | 8.81% | ฿42,991 |
| FMTFine Metal Technologies | 19.20 | +0.00% | ฿921.60M | - | 0.65 | - | ฿3,922 |
| CPTCPT Drives and Power | 1.01 | +1.00% | ฿909.00M | 11.53 | 0.86 | 2.48% | ฿69,501 |
| KUMWELKumwell Corporation | 2.10 | +0.96% | ฿903.00M | 10.97 | 1.38 | 2.86% | ฿31.21M |
| NDRN.D. Rubber | 1.94 | -6.73% | ฿886.37M | 30.94 | 0.90 | 1.80% | ฿1.11M |
| PATOPato Chemical Industry | 6.10 | -0.81% | ฿868.47M | 14.03 | 1.77 | 7.38% | ฿253,501 |
| UREKAEureka Design | 0.46 | +6.98% | ฿865.82M | 46.02 | 0.55 | - | ฿37.27M |
| TFIThai Future Incorporation | 0.05 | +25.00% | ฿841.31M | - | 0.50 | - | ฿7,311 |
| TOPPThai O.P.P. | - | - | ฿831.00M | 7.85 | 0.46 | 3.19% | ฿0 |
| PIMOPioneer Motor | 1.09 | -0.91% | ฿825.82M | 8.82 | 0.71 | 4.52% | ฿604,904 |
| SALEESalee Industry | 0.54 | +0.00% | ฿821.06M | 21.61 | 0.70 | 2.22% | ฿5.39M |
| THEThe Steel | 0.73 | +0.00% | ฿804.50M | 269.51 | 0.42 | - | ฿219,622 |
| BMBangkok Sheet Metal | 1.14 | +4.59% | ฿800.43M | 13.84 | 0.82 | 9.27% | ฿24.87M |
| MGTMegachem (Thailand) | 1.85 | -0.54% | ฿740.00M | 7.11 | 1.02 | 4.59% | ฿253,644 |
| PPMPorn Prom Metal | 1.75 | +1.74% | ฿738.50M | 5.94 | 0.55 | 2.86% | ฿146,123 |
| SCISCI Electric | 0.94 | -1.05% | ฿705.00M | 78.30 | 0.97 | - | ฿6,163 |
| MTWMake To Win Holding | 0.79 | -1.25% | ฿694.62M | - | 1.00 | 3.81% | ฿73,100 |
| ALLAสินค้าอุตสาหกรรม | 1.15 | +0.00% | ฿690.00M | 10.77 | 0.70 | 8.70% | ฿574,886 |
| SFTShrinkflex (Thailand) | 1.51 | +4.14% | ฿664.40M | 10.98 | 0.81 | 4.64% | ฿168,126 |
| GTBGetabec | 0.69 | +0.00% | ฿662.40M | 9.54 | 0.76 | 8.70% | ฿573,373 |
| SLPSalee Printing | 0.55 | +25.00% | ฿660.00M | 16.53 | 0.73 | - | ฿2.15M |
| MASTECMASSTEC LINK | 2.18 | +0.93% | ฿654.00M | 19.42 | 1.56 | 6.42% | ฿198.26M |
| BSBMBangsaphan Barmill | 0.58 | -3.33% | ฿650.28M | - | 0.40 | - | ฿97,053 |
| ZIGAZiga Innovation | 0.87 | -2.25% | ฿641.48M | 51.58 | 0.77 | - | ฿2.20M |
| PHOLPhol Dhanya | 3.16 | +2.60% | ฿639.90M | 9.11 | 1.47 | 7.91% | ฿4.67M |
| EASONEason & Co | 1.11 | +1.83% | ฿629.11M | 6.54 | 0.64 | 7.21% | ฿784,302 |
| CWTChai Watana Tannery Group | 0.96 | +0.00% | ฿604.91M | - | 0.35 | - | ฿27.74M |
| COLORSalee Colour | 1.01 | +1.00% | ฿594.85M | 34.07 | 0.72 | 2.97% | ฿38,300 |
| UPUnion Plastic | 23.30 | -0.85% | ฿582.50M | 9.02 | 0.86 | 10.73% | ฿133,364 |
| INGRSIngress Industrial (Thailand) | - | - | ฿520.90M | - | 0.50 | 6.39% | ฿0 |
| CPRCPR Gomu Industrial | 2.56 | -1.54% | ฿509.44M | 33.83 | 1.00 | 1.37% | ฿312,213 |
| ADBApplied DB | 0.70 | -4.11% | ฿508.20M | 14.92 | 0.76 | 4.29% | ฿673,833 |
| UECUnimit Engineering | 0.86 | +0.00% | ฿490.64M | - | 0.47 | 6.98% | ฿58,651 |
| SPACKS. Pack & Print | 1.54 | +30.51% | ฿462.00M | 12.91 | 0.64 | - | ฿13.40M |
| TPPThai Packaging & Printing | 11.90 | -0.83% | ฿446.25M | 7.19 | 0.45 | 8.40% | ฿6,238 |
| ACGAutocorp Holding | 0.73 | -2.67% | ฿438.00M | 11.84 | 0.59 | 5.48% | ฿5,671 |
| CENCapital Engineering Network | 0.58 | -1.69% | ฿432.19M | - | 0.37 | - | ฿125,315 |
| VAROVaropakorn | 3.98 | -1.00% | ฿397.61M | 6.02 | 0.37 | - | ฿62,151 |
| TATGThai Auto Tools and Die | 0.99 | +0.00% | ฿396.00M | 4.92 | 0.35 | 7.07% | ฿2.25M |
| UBISUbis (Asia) | 1.37 | -2.84% | ฿390.45M | 13.32 | 0.57 | - | ฿2.05M |
| MBAXMultibax | 1.96 | +1.03% | ฿389.60M | 8.75 | 0.73 | 5.10% | ฿3.80M |
| KWMK.W. Metal Work | 0.78 | +0.00% | ฿381.07M | 15.21 | 0.71 | 3.94% | ฿9,576 |
| PMCPMC Label Materials | 0.88 | +0.00% | ฿365.78M | 5.61 | 0.62 | 1.98% | ฿514,535 |
| SCLS.C.L. MOTOR PART | 1.43 | -1.38% | ฿357.50M | 6.22 | 0.79 | 6.48% | ฿225,666 |
| CITYCity Steel | 1.19 | +0.85% | ฿357.00M | - | 0.29 | - | ฿16,752 |
| TRVT.R.V. Rubber Products | 1.47 | -1.34% | ฿352.80M | - | 0.78 | - | ฿11,850 |
| PRAPATPeerapat Technology | 0.80 | +0.00% | ฿342.28M | 9.56 | 0.59 | 5.00% | ฿528,817 |
| SESiamEast Solutions | 0.49 | +2.08% | ฿332.93M | 8.24 | 0.69 | 5.41% | ฿472,522 |
| TMITeera-Mongkol Industry | 0.49 | -2.00% | ฿329.01M | 12.49 | 1.26 | 2.04% | ฿298,380 |
| TPAThai Poly Acrylic | - | - | ฿320.76M | - | 0.90 | - | ฿0 |
| TPLASThai Plastic Industrial (1994) | 1.18 | +7.27% | ฿318.60M | 21.17 | 0.99 | 3.39% | ฿8.80M |
| TWPThai Wire Products | 1.19 | +0.00% | ฿317.67M | - | 0.24 | - | ฿9,222 |
| TNPCThai Nam Plastic | 0.93 | -1.06% | ฿316.96M | - | 0.81 | - | ฿2.22M |
| SANKOSanko Diecasting (Thailand) | 0.99 | +0.00% | ฿313.50M | 4.41 | 0.82 | 4.04% | ฿2.25M |
| TMCT.M.C. Industrial | 0.68 | +0.00% | ฿311.98M | - | 0.54 | - | ฿59,298 |
| TCOATThai Coating Industrial | - | - | ฿304.50M | 94.59 | 0.58 | 1.72% | ฿0 |
| CRANEChukai | 0.39 | -4.88% | ฿295.69M | - | 0.43 | - | ฿901,594 |
| TCJT.C.J. Asia | 2.44 | +0.00% | ฿257.66M | 20.19 | 0.19 | - | ฿60,552 |
| TKTT.Krungthai Industries | 0.72 | -2.70% | ฿252.56M | - | 0.39 | - | ฿1,136 |
| PKPatkol | 0.45 | -4.26% | ฿234.34M | - | 0.22 | - | ฿858,367 |
| BPSBPS TECHNOLOGY | 0.51 | -3.77% | ฿204.00M | 78.75 | 0.71 | 2.45% | ฿318,145 |
| CSPCSP Steel Center | 0.39 | -2.50% | ฿193.51M | - | 0.35 | - | ฿271,107 |
| KCMK.C. Metalsheet | 0.28 | +7.69% | ฿190.40M | - | 0.48 | - | ฿256,902 |
| PERMPermsin Steel Works | 0.24 | +0.00% | ฿184.00M | - | 0.72 | - | ฿4,985 |
| PPSProject Planning Service | 0.19 | +0.00% | ฿163.37M | - | 0.55 | - | ฿141,549 |
| RWIRayong Wire Industries | 0.16 | -5.88% | ฿146.44M | - | 0.17 | - | ฿31,528 |
| TGPROThai-German Products | 0.03 | -25.00% | ฿141.58M | - | 0.09 | - | ฿5,347 |
| CIGC.I. Group | 0.03 | +0.00% | ฿112.10M | - | 0.38 | - | ฿200,539 |
| SAFS.A.F. Special Steel | 0.37 | +5.71% | ฿111.00M | - | 0.42 | 2.70% | ฿363,183 |
| SAMSamchai Steel Industries | 0.12 | +0.00% | - | - | - | - | ฿1,069 |
| CHOCho Thavee | 0.03 | +0.00% | - | - | - | - | ฿18,672 |
| GSTEELG Steel | - | - | - | - | - | - | ฿0 |
| KKCKulthorn Kirby | - | - | - | - | - | - | ฿0 |
| MILLMillcon Steel | 0.01 | -50.00% | - | - | - | - | ฿22,016 |
| NFCสินค้าอุตสาหกรรม | - | - | - | - | - | - | ฿0 |
ข้อมูล ณ 2026-06-23