Screener
สกรีนเนอร์หุ้นไทย
ค้นหาและกรองหุ้น 931 ตัวในตลาด SET · ข้อมูล ณ วันที่ 2026-06-23 · ดีเลย์ ไม่ใช่เรียลไทม์
How to use · วิธีใช้ตัวกรอง
ตัวกรองทำงานพร้อมกันทั้งหมด ยิ่งซ้อนหลายเงื่อนไข รายชื่อก็ยิ่งแคบและตรงกับสิ่งที่กำลังมองหา — ลองเริ่มจากกรองกลุ่มอุตสาหกรรมที่คุ้นเคย แล้วจึงค่อยจำกัด P/E หรือ P/BV ให้อยู่ในช่วงที่รับได้
เช่น มองหาหุ้นปันผลที่ราคายังไม่แพง ลองตั้งอัตราปันผลขั้นต่ำควบคู่กับ P/E ที่ไม่สูงเกินไป จากนั้นเรียงลำดับตามมูลค่าซื้อขายเพื่อดูสภาพคล่อง ตัวกรองช่วยย่อตลาดทั้งหมดให้เหลือรายชื่อที่ควรศึกษาต่อ ส่วนการตัดสินใจยังต้องดูธุรกิจของแต่ละบริษัทด้วยตัวเอง
Filters
ตัวกรอง
พบ 208 หุ้น
Catalog
รายชื่อหุ้น
| หุ้น | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCCThe Siam Cement | 244.00 | -1.61% | ฿292.80B | 15.25 | 0.83 | 2.05% | ฿1.36B |
| CPNCentral Pattana | 64.25 | -1.15% | ฿288.35B | 14.72 | 2.51 | 3.74% | ฿417.79M |
| AWCAsset World Corp | 2.56 | -0.78% | ฿81.99B | 12.80 | 0.84 | 3.12% | ฿114.79M |
| WHAWHA Corporation | 5.05 | +1.00% | ฿75.48B | 16.52 | 1.97 | 4.17% | ฿710.04M |
| CPNREITCPN Retail Growth Leasehold REIT | 13.00 | +1.56% | ฿47.07B | - | 1.12 | 6.35% | ฿10.82M |
| LHLand and Houses | 3.62 | -1.09% | ฿43.26B | 12.10 | 0.83 | 6.91% | ฿86.54M |
| SCCCSiam City Cement | 144.00 | -0.69% | ฿42.91B | 11.15 | 1.25 | 7.64% | ฿12.82M |
| FTREITFrasers Property Thailand Industrial Freehold & Leasehold REIT | 12.00 | +0.84% | ฿39.40B | - | 1.07 | 6.35% | ฿23.73M |
| WHARTWHA Premium Growth Freehold And Leasehold Real Estate Investment Trust | 10.90 | -2.68% | ฿37.81B | - | 1.03 | 6.21% | ฿40.29M |
| MBKอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง | 18.80 | -1.57% | ฿37.25B | 8.24 | 1.26 | 5.85% | ฿39.68M |
| CKCH. Karnchang | 19.30 | -3.50% | ฿32.69B | 9.61 | 1.13 | 2.33% | ฿253.43M |
| AMATAAmata Corporation | 27.00 | +1.89% | ฿31.05B | 8.40 | 1.24 | 4.07% | ฿466.39M |
| SPALISupalai | 15.50 | -1.27% | ฿30.27B | 7.30 | 0.53 | 8.07% | ฿60.61M |
| AXTRARTAxtra Future City Freehold And Leasehold Real Estate Investment Trust | 12.80 | -0.78% | ฿29.92B | - | 1.02 | 7.38% | ฿10.77M |
| TOATOA Paint (Thailand) | 13.50 | -1.46% | ฿27.39B | 8.34 | 1.69 | 5.56% | ฿74.87M |
| STECONStecon Group | 17.40 | -5.43% | ฿26.43B | 13.50 | 1.31 | 3.13% | ฿734.21M |
| SIRISansiri | 1.41 | -2.08% | ฿24.79B | 5.43 | 0.49 | 9.14% | ฿32.21M |
| APAP (Thailand) | 7.15 | -2.72% | ฿22.49B | 5.16 | 0.48 | 7.27% | ฿44.57M |
| TASCOTipco Asphalt | 13.60 | -1.45% | ฿21.47B | 18.64 | 1.53 | 7.35% | ฿36.92M |
| IMPACTIMPACT Growth Real Estate Investment Trust | 11.50 | -2.54% | ฿17.05B | - | 1.03 | 6.00% | ฿11.32M |
| EPGEastern Polymer Group | 5.50 | -5.17% | ฿15.40B | 11.89 | 1.15 | 3.64% | ฿104.60M |
| TPIPLTPI Polene | 0.79 | -1.25% | ฿14.96B | 7.10 | 0.26 | 3.80% | ฿10.27M |
| FPTFrasers Property (Thailand) | 6.35 | -0.78% | ฿14.73B | 5.85 | 0.39 | 5.04% | ฿356,315 |
| QHQuality Houses | 1.35 | +0.75% | ฿14.46B | 8.04 | 0.47 | 6.70% | ฿22.36M |
| LHHOTELLH Hotel Leasehold Real Estate Investment Trust | 13.20 | +0.00% | ฿13.85B | - | 1.01 | 9.02% | ฿11.79M |
| DCCDynasty Ceramic | 1.37 | +0.00% | ฿12.50B | 14.40 | 1.72 | 5.84% | ฿2.09M |
| BAREITBA Airport Leasehold Real Estate Investment Trust | 11.20 | +0.90% | ฿11.57B | - | 1.11 | 7.05% | ฿19.94M |
| LHSCLH Shopping Centers Leasehold Real Estate Investment Trust | 14.60 | +0.00% | ฿11.36B | - | 1.14 | 8.09% | ฿2.04M |
| PSGCPSG Corporation | 5.10 | -3.77% | ฿11.35B | 21.80 | 2.22 | - | ฿1.15M |
| ROJNARojana Industrial Park | 5.40 | -1.82% | ฿10.91B | 4.17 | 0.51 | 9.26% | ฿23.89M |
| STPISTP&I | 5.20 | -4.59% | ฿9.42B | 99.12 | 1.07 | - | ฿77.24M |
| INETREITINET Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust | 12.70 | +0.00% | ฿9.33B | - | 1.14 | 4.83% | ฿8.71M |
| AIMIRTAIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust | 11.50 | +0.00% | ฿9.10B | - | 0.93 | 7.22% | ฿4.23M |
| SASiamese Asset | 7.10 | -1.39% | ฿8.51B | 213.44 | 1.53 | - | ฿74,100 |
| SCGDSCG DECOR | 4.98 | -0.40% | ฿8.22B | 8.55 | 0.45 | 6.83% | ฿1.68M |
| WHAIRWHA Industrial Leasehold Real Estate Investment Trust | 7.65 | +0.00% | ฿8.10B | - | 0.92 | 7.49% | ฿5.32M |
| BLANDBangkok Land | 0.44 | +0.00% | ฿7.64B | 11.58 | 0.15 | 2.84% | ฿1.29M |
| SCSC Asset Corporation | 1.78 | -1.66% | ฿7.61B | 4.94 | 0.31 | 8.43% | ฿5.38M |
| PSHPruksa Holding | 3.36 | -0.59% | ฿7.35B | - | 0.19 | 3.27% | ฿1.53M |
| PROSPECTProspect Logistics and Industrial Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust | 10.10 | +0.00% | ฿6.50B | - | 1.17 | 6.94% | ฿16.12M |
| CPTREITC.P. Tower Leasehold Real Estate Investment Trust | 6.50 | +0.00% | ฿6.29B | - | 0.70 | 5.23% | ฿632,770 |
| GVREITGolden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust | 7.60 | +1.33% | ฿6.19B | - | 0.74 | 10.29% | ฿6.79M |
| TITLERhom Bho Property | 7.90 | +1.28% | ฿6.18B | 9.30 | 3.20 | 5.06% | ฿3.72M |
| ASWAssetwise | 6.65 | +0.00% | ฿5.98B | 5.41 | 0.65 | 7.52% | ฿3.13M |
| STELLAStella X | 0.26 | -3.70% | ฿5.66B | - | 1.00 | - | ฿2.06M |
| SRICHASriracha Construction | 17.80 | -3.78% | ฿5.52B | 4.13 | 2.38 | 5.62% | ฿20.07M |
| PINPinthong Industrial Park | 4.28 | -1.83% | ฿4.96B | 7.23 | 1.08 | 5.05% | ฿3.28M |
| FUTURERTFuture City Leasehold Real Estate Investment Trust | 8.95 | +0.56% | ฿4.74B | - | 0.90 | 9.48% | ฿1.24M |
| SKNS.Kijchai Enterprise | 5.50 | +3.77% | ฿4.40B | 14.33 | 1.01 | - | ฿3,205 |
| DRTDiamond Building Products | 5.00 | -0.99% | ฿4.28B | 11.43 | 1.68 | 6.40% | ฿595,802 |
| TPRIMEThailand Prime Property Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust | 7.65 | -0.65% | ฿4.19B | - | 0.64 | 5.50% | ฿184,565 |
| ALLYAlly Freehold And Leasehold Real Estate Investment Trust | 4.70 | -0.84% | ฿4.11B | - | 0.47 | 9.43% | ฿2.23M |
| ORIOrigin Property | 1.67 | +0.00% | ฿4.10B | 5.76 | 0.20 | 4.19% | ฿3.59M |
| LALINLalin Property | 4.30 | +0.00% | ฿3.98B | 8.99 | 0.41 | 6.98% | ฿154,560 |
| BOFFICEBhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust | 5.30 | -0.93% | ฿3.91B | - | 0.55 | 11.32% | ฿4.50M |
| POPFPrime Office Leasehold Property Fund | 8.05 | -0.62% | ฿3.88B | - | 0.81 | 10.13% | ฿857,599 |
| PLATThe Platinum Group | 1.23 | -4.65% | ฿3.44B | 7.99 | 0.40 | 1.63% | ฿16.92M |
| NNCLNava Nakorn | 1.68 | -0.59% | ฿3.44B | 12.44 | 0.88 | 6.55% | ฿740,677 |
| DREITDusit Thani Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust | 4.80 | -0.41% | ฿3.42B | - | 0.58 | 8.13% | ฿434,222 |
| SSingha Estate | 0.49 | +0.00% | ฿3.36B | - | 0.23 | 3.06% | ฿4.24M |
| VNGVanachai Group | 1.92 | +1.59% | ฿3.33B | - | 0.52 | - | ฿61,069 |
| QHHRREITQuality Houses Hotel And Residence Freehold And Leasehold Reit | 7.95 | +0.00% | ฿3.22B | - | 0.62 | 6.78% | ฿2.14M |
| QHBREITQuality Houses Business Complex Leasehold Real Estate Investment Trust | 3.78 | +0.00% | ฿3.01B | - | 0.46 | 2.41% | ฿2.57M |
| UNIQUnique Engineering and Construction | 2.74 | -2.84% | ฿2.96B | 3.02 | 0.32 | 2.92% | ฿1.19M |
| HPFHemaraj Industrial Property and Leasehold Fund | 6.05 | -0.82% | ฿2.84B | - | 0.66 | 8.79% | ฿187,041 |
| GROREITGrande Royal Orchid Hospitality Real Estate Investment Trust with Buy-Back Condition | 8.90 | -0.56% | ฿2.80B | - | 0.78 | 6.29% | ฿2.02M |
| AAreeya Property | - | - | ฿2.74B | - | 2.98 | - | ฿0 |
| DEMCOอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง | 3.62 | +11.04% | ฿2.73B | 45.50 | 0.75 | - | ฿21.57M |
| SYNTECSyntec Construction | 1.64 | -1.80% | ฿2.61B | 4.38 | 0.42 | 7.32% | ฿2.85M |
| AMATARAmata Summit Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust | 7.25 | -0.68% | ฿2.59B | - | 0.70 | 8.25% | ฿61,489 |
| PYLONอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง | 3.46 | -0.57% | ฿2.59B | 9.61 | 2.16 | 6.94% | ฿8.16M |
| RABBITRabbit Holdings | 0.34 | -2.86% | ฿2.54B | 8.02 | 0.34 | - | ฿2.05M |
| SCPSouthern Concrete Pile | 8.95 | -0.56% | ฿2.53B | 8.20 | 1.10 | 11.17% | ฿419,940 |
| SENASena Development | 1.71 | -1.72% | ฿2.47B | 9.38 | 0.29 | 8.09% | ฿399,285 |
| Q-CONQuality Construction Products | 6.10 | +0.00% | ฿2.44B | 11.57 | 0.93 | 6.56% | ฿246,198 |
| NOBLENoble Development | 1.74 | -1.14% | ฿2.38B | 4.29 | 0.35 | - | ฿802,122 |
| SEAFCOอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง | 2.92 | -3.95% | ฿2.38B | 6.92 | 1.33 | 4.11% | ฿5.93M |
| TEAMGTEAM Consulting Engineering and Management | 2.88 | -2.70% | ฿2.36B | 11.77 | 1.62 | 5.56% | ฿13.76M |
| B-WORKBualuang Office Leasehold Real Estate Investment Trust | 6.25 | +0.00% | ฿2.31B | - | 0.68 | 9.09% | ฿754,565 |
| LPNL.P.N. Development | 1.55 | +0.00% | ฿2.25B | 249.96 | 0.18 | 6.55% | ฿1.09M |
| A5Asset Five Group | 1.83 | +0.00% | ฿2.21B | 35.49 | 1.29 | 2.73% | ฿41,866 |
| CPNCGCPN Commercial Growth Leasehold Property Fund | 5.05 | -0.98% | ฿2.15B | - | 0.59 | 6.32% | ฿4.01M |
| AMATAVAmata VN | 1.99 | +0.51% | ฿2.12B | 4.69 | 0.40 | - | ฿180,744 |
| ITDItalian-Thai Development | 0.36 | -2.70% | ฿1.90B | - | 0.62 | - | ฿5.34M |
| KTBSTMRKTBST Mixed Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust | 6.30 | +0.80% | ฿1.90B | - | 0.62 | 9.92% | ฿491,381 |
| MJLFMajor Cineplex Lifestyle Leasehold Property Fund. | 5.60 | +0.00% | ฿1.85B | - | 0.48 | 11.96% | ฿270,175 |
| BRIBritania | 1.25 | +0.81% | ฿1.82B | 16.66 | 0.27 | 2.80% | ฿52,268 |
| SPRIMES Prime Growth Leasehold Real Estate Investment Trust | 4.04 | +0.00% | ฿1.80B | - | 0.38 | 9.90% | ฿2.93M |
| LUXFLuxury Real Estate Investment Fund | 9.10 | +0.00% | ฿1.79B | - | 0.73 | 9.34% | ฿64,470 |
| HYDROGENHydrogen Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust | - | - | ฿1.73B | - | 0.93 | 5.43% | ฿0 |
| TTLPFTalaad Thai Leasehold Property Fund | 9.50 | +0.00% | ฿1.71B | - | 0.98 | 16.53% | ฿2.62M |
| MIPFMillionaire Property Fund | - | - | ฿1.70B | - | 0.75 | 8.16% | ฿0 |
| PRINPrinsiri | 1.35 | +0.00% | ฿1.65B | 24.69 | 0.30 | - | ฿1,350 |
| CNTChristiani & Nielsen (Thai) | 1.59 | -2.45% | ฿1.63B | 23.87 | 0.91 | 3.14% | ฿1.93M |
| UVUniventures | 0.82 | +0.00% | ฿1.57B | - | 0.15 | - | ฿232,241 |
| CTARAFCentara Hotels and Resorts Leasehold Property Fund | 4.62 | -0.43% | ฿1.48B | - | 0.88 | - | ฿1.18M |
| LHRREITLand And Houses Residential Freehold And Leasehold Real Estate Investment Trust | 4.40 | +0.46% | ฿1.45B | - | 0.39 | 7.11% | ฿229,340 |
| ARROWArrow Syndicate | 5.55 | -1.77% | ฿1.43B | 10.02 | 1.04 | 7.21% | ฿238,845 |
| SRIPANWASri panwa Hospitality Real Estate Investment Trust | 5.10 | +0.00% | ฿1.42B | - | 0.40 | 8.64% | ฿3,060 |
| ANANAnanda Development | 0.32 | +0.00% | ฿1.33B | 5.54 | 0.12 | - | ฿340,394 |
| JRJ.R.W. Utility | 1.75 | -1.69% | ฿1.33B | 13.82 | 0.75 | 3.14% | ฿130,056 |
| BJCHIBJC Heavy Industries | 0.80 | +0.00% | ฿1.28B | - | 0.41 | 2.15% | ฿72,491 |
| BROCKBaan Rock Garden | - | - | ฿1.25B | - | 1.01 | - | ฿0 |
| BKDBuakaew Income | 1.11 | +0.00% | ฿1.19B | 9.71 | 0.73 | 9.01% | ฿27,156 |
| WHABTWHA Business Complex Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust | 5.90 | -0.84% | ฿1.19B | - | 0.52 | 10.17% | ฿268,466 |
| ORNORNSIRIN HOLDING | 0.78 | -1.27% | ฿1.17B | 5.14 | 0.43 | 2.56% | ฿246,414 |
| SIRIPRTSiripinyo Real Estate Investment Trust | - | - | ฿1.14B | - | 0.57 | 4.78% | ฿0 |
| PSTCPower Solution Technologies | 0.32 | -3.03% | ฿1.11B | - | 0.55 | - | ฿247,449 |
| PREBPre-Built | 3.44 | +1.18% | ฿1.06B | 4.84 | 0.39 | 5.81% | ฿85,954 |
| NVDNirvana Development | 0.57 | -9.52% | ฿1.06B | 7.80 | 0.19 | - | ฿350,025 |
| ESTAREastern Star Real Estate | 0.21 | -4.55% | ฿1.05B | 6.13 | 0.21 | 9.52% | ฿167,988 |
| JJAS Asset | 0.72 | -1.37% | ฿1.05B | - | 0.36 | - | ฿566,006 |
| PRIPrimo Service Solutions | 3.28 | -2.38% | ฿1.05B | 5.86 | 0.64 | 15.24% | ฿612,943 |
| STIStonehenge Inter | 1.73 | -0.57% | ฿1.04B | 20.96 | 1.21 | 1.50% | ฿8,037 |
| MMMMMM CAPITAL | 2.76 | -3.50% | ฿1.00B | 7.39 | 1.98 | 4.64% | ฿3.13M |
| MIIMFC Industrial Investment Property and Leasehold Fund | 5.75 | +0.00% | ฿989.00M | - | 0.59 | 11.61% | ฿346,838 |
| PROUDProud Real Estate | 1.00 | -2.91% | ฿974.01M | 6.18 | 0.54 | 9.00% | ฿937,879 |
| DCONDcon Products | 0.18 | -5.26% | ฿969.54M | 54.95 | 0.36 | 1.53% | ฿621,135 |
| APCSAsia Precision | 1.41 | -0.70% | ฿930.60M | - | 0.82 | - | ฿1,685 |
| CGDCountry Group Development | 0.11 | +10.00% | ฿909.27M | - | 0.28 | - | ฿1.13M |
| TRCTRC Construction | 0.56 | -3.45% | ฿883.52M | - | - | - | ฿768,610 |
| SENXSEN X | 0.21 | +0.00% | ฿882.02M | 11.24 | 0.22 | 2.24% | ฿123,960 |
| WIIKอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง | 1.04 | -3.70% | ฿871.19M | 10.18 | 0.40 | 5.29% | ฿3.07M |
| SSTRTSub Sri Thai Real Estate Investment Trust | 4.48 | +0.45% | ฿856.35M | - | 0.55 | 8.93% | ฿199,450 |
| TLHPFThailand Hospitality Property Fund | 4.64 | -0.43% | ฿798.08M | - | 0.50 | - | ฿47,950 |
| MKM.K. Real Estate Development | 0.56 | -5.08% | ฿797.56M | - | 0.17 | - | ฿64,077 |
| STECHSiam Technic Concrete | 1.08 | +0.93% | ฿783.00M | 5.05 | 0.46 | 3.70% | ฿466,892 |
| PEACEPeace & Living | 1.54 | -0.65% | ฿776.16M | 38.94 | 0.35 | 3.90% | ฿809,514 |
| CIVILCivil Engineering | 1.10 | -3.51% | ฿770.00M | - | 0.41 | - | ฿2.14M |
| UMIThe Union Mosaic Industry | 0.90 | -4.26% | ฿752.85M | 2.00 | 0.38 | 4.44% | ฿1.89M |
| CCPChonburi Concrete Product | 0.27 | +3.85% | ฿747.37M | 9.83 | 0.47 | 3.70% | ฿204,318 |
| TIF1Thai Industrial Fund 1 | 7.85 | +0.00% | ฿706.50M | - | 0.74 | 7.58% | ฿102,305 |
| GAHREITGrande Hospitality Real Estate Investment Trust | 3.98 | +0.51% | ฿698.49M | - | 0.38 | 8.17% | ฿174,222 |
| WINDOWWINDOW ASIA | 0.74 | -2.63% | ฿657.12M | 19.68 | 0.72 | 4.05% | ฿333,654 |
| TRITNTriton Holding | 0.03 | +0.00% | ฿656.90M | 7.09 | 0.30 | - | ฿3,239 |
| ISSARAIssara Real Estate Investment Trust | 6.55 | -2.96% | ฿655.00M | - | 0.48 | 8.88% | ฿1,330 |
| RMLRaimon Land | 0.11 | +10.00% | ฿637.47M | - | 0.33 | - | ฿2,147 |
| QHOPQuality Hospitality Leasehold Property Fund | - | - | ฿619.81M | - | 0.64 | - | ฿0 |
| SMARTMFC Smart Fixed Income | 0.53 | -1.85% | ฿552.03M | 23.35 | 0.86 | 12.74% | ฿274,492 |
| SSPFSala @ Sathorn Property Fund | 3.20 | +3.23% | ฿534.40M | - | 0.29 | 4.14% | ฿3,186 |
| EVEREverland | 0.11 | +10.00% | ฿534.03M | - | 0.34 | - | ฿546,780 |
| SAMCOSammakorn | 0.83 | -2.35% | ฿532.69M | 3.68 | 0.22 | 2.41% | ฿216,923 |
| NCHN.C. Housing | 0.42 | +2.44% | ฿523.02M | - | 0.18 | - | ฿91,227 |
| TEKATeka Construction | 1.73 | +0.00% | ฿519.00M | 5.43 | 0.56 | 8.67% | ฿6,561 |
| MNIT2MFC-Nichada Thani Property Fund 2 | - | - | ฿502.35M | - | 0.59 | 7.40% | ฿0 |
| PFProperty Perfect | 0.05 | +0.00% | ฿500.55M | - | 0.06 | - | ฿7,865 |
| CAZCAZ (Thailand) | 1.64 | -1.80% | ฿496.27M | - | 0.92 | - | ฿130,274 |
| KKingsmen C.M.T.I. | 0.97 | -2.02% | ฿490.05M | - | 1.39 | 5.67% | ฿8,847 |
| YONGYong Concrete | 0.70 | -2.78% | ฿476.00M | 29.86 | 0.54 | 4.29% | ฿230,216 |
| CMCChaoprayamahanakorn | 0.43 | +0.00% | ฿473.95M | 6.79 | 0.22 | - | ฿372,576 |
| M-STORMFC-Strategic Storage Fund | - | - | ฿459.04M | - | 0.71 | 5.56% | ฿0 |
| KUNVilla Kunalai | 0.56 | -9.68% | ฿458.86M | 46.59 | 0.54 | - | ฿457,040 |
| JCKJCK International | 0.12 | -7.69% | ฿456.33M | - | 0.18 | - | ฿274,238 |
| FLOYDอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง | 1.01 | +0.00% | ฿448.89M | 5.60 | 0.81 | 9.90% | ฿270,288 |
| RTRight Tunnelling | 0.30 | +3.45% | ฿443.21M | 3.86 | 0.33 | - | ฿403,892 |
| WGEWell Graded Engineering | 0.73 | -3.95% | ฿438.00M | 3.24 | 0.83 | - | ฿816,441 |
| THANAThanasiri Group | 1.55 | -0.64% | ฿429.93M | - | 0.78 | - | ฿15,396 |
| AIMCGAIM Commercial Growth Freehold And Leasehold Real Estate Investment Trust | 1.36 | -0.73% | ฿391.68M | - | 0.17 | - | ฿74,654 |
| CICharn Issara Development | 0.34 | -5.56% | ฿362.73M | - | 0.33 | - | ฿20,872 |
| BCBoutique Corporation | 0.62 | -4.62% | ฿360.59M | - | 0.60 | - | ฿243,361 |
| KPNREITKPN Real Estate Investment Trust | 1.95 | -1.02% | ฿351.00M | - | 0.20 | 4.48% | ฿47,050 |
| NLNL Development | 0.69 | +0.00% | ฿345.00M | - | 0.45 | - | ฿22,710 |
| JAKJakpaisan Estate | 1.07 | -5.31% | ฿342.40M | 6.12 | 0.65 | 5.14% | ฿1.37M |
| TIGERThai Enger Holding | 0.74 | -6.33% | ฿340.40M | - | 0.72 | - | ฿1.92M |
| DHOUSEDhouse Pattana | 0.37 | -5.13% | ฿335.47M | - | 0.78 | - | ฿16,683 |
| STCSTC Concrete Product | 0.56 | +0.00% | ฿318.08M | 42.70 | 0.83 | 1.79% | ฿4,261 |
| ARINArinsiri Land | 0.50 | -3.85% | ฿300.00M | - | 1.04 | - | ฿455,571 |
| SOLARSolartron | 0.22 | +0.00% | ฿287.57M | - | 1.22 | - | ฿285,965 |
| MJDMajor Development | 0.33 | -5.71% | ฿283.94M | - | 0.13 | - | ฿225,004 |
| MNITMFC-Nichada Thani Property Fund 2 | 1.96 | +1.55% | ฿270.48M | - | 0.38 | 6.89% | ฿36,670 |
| RICHYRichy Place 2002 | 0.16 | +0.00% | ฿260.53M | - | 0.10 | - | ฿221,726 |
| STXSTONE ONE | 0.83 | -2.35% | ฿254.92M | 24.89 | 0.29 | 10.24% | ฿1.55M |
| EMCอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง | 0.02 | +0.00% | ฿251.41M | - | 0.29 | - | ฿3,517 |
| SKSirakorn | 0.53 | -1.85% | ฿243.80M | 9.74 | 0.57 | 5.66% | ฿324,789 |
| PPPPremier Products | 0.80 | -1.23% | ฿240.00M | - | 0.35 | - | ฿69,122 |
| PANELPANELESMATIC SOLUTIONS | 1.18 | +0.85% | ฿224.20M | 19.70 | 0.77 | 2.80% | ฿1,180 |
| CRDChiangmai Rimdoi | 0.44 | +0.00% | ฿220.00M | 3.38 | 0.44 | - | ฿469,728 |
| CHEWAChewathai | 0.17 | +0.00% | ฿216.75M | - | 0.20 | - | ฿85 |
| MNRFMFC Multi-National Residence Fund | 2.00 | -0.99% | ฿215.00M | - | 0.26 | 6.00% | ฿109,726 |
| KASETThai Ha | 0.69 | -4.17% | ฿208.97M | - | 0.95 | - | ฿380,532 |
| SQSahakol Equipment | 0.18 | +0.00% | ฿206.85M | - | 0.13 | - | ฿74,676 |
| BLESSBless Asset Group | 0.25 | +0.00% | ฿200.00M | - | 0.17 | - | ฿177,925 |
| PLEPower Line Engineering | 0.09 | +0.00% | ฿198.07M | 18.34 | 0.12 | - | ฿108,383 |
| CPANELอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง | 1.19 | -2.46% | ฿194.18M | - | 0.44 | - | ฿83,599 |
| GELGeneral Engineering | 0.02 | -33.33% | ฿172.24M | - | 0.08 | - | ฿1,618 |
| HYDROHydrotek | 0.07 | +0.00% | ฿170.86M | 5.01 | 1.86 | - | ฿204,510 |
| SVRSivarom Real Estate | 0.32 | -5.88% | ฿163.20M | - | 0.23 | - | ฿135,931 |
| M-PATMFC Patong Heritage Property Fund | - | - | ฿157.50M | - | 0.27 | - | ฿1 |
| WINWyncoast Industrial Park | 0.28 | +7.69% | ฿157.12M | - | 0.42 | - | ฿32,763 |
| TNPFTrinity Freehold and Leasehold Property Fund | 1.05 | +0.00% | ฿153.76M | - | 0.17 | - | ฿945 |
| BKABANGKOK ASSET INTERGROUP | 0.72 | -5.26% | ฿151.20M | - | 0.96 | 8.33% | ฿3.64M |
| DIMETDimet (Siam) | 0.05 | -16.67% | ฿134.55M | - | 0.96 | - | ฿10,032 |
| EMPIREOrigin Global Empire | 0.21 | +0.00% | ฿132.41M | - | 0.94 | - | ฿711,929 |
| PRECHAPreecha Group | - | - | ฿127.68M | - | 0.61 | - | ฿0 |
| TU-PFT.U. Dome Residential Complex Leasehold Property Fund | 1.19 | +0.85% | ฿124.03M | - | 1.39 | - | ฿1,307 |
| KCK.C. Property | 0.02 | +0.00% | ฿103.51M | - | 1.42 | - | ฿147,899 |
| PROSProsper Engineering | 0.17 | +0.00% | ฿102.00M | - | 0.99 | - | ฿169,536 |
| BSMBuilderSmart | 0.38 | -17.39% | ฿80.96M | - | 0.28 | - | ฿377,124 |
| DPAINTDelta Paint | 0.26 | -3.70% | ฿59.80M | - | 0.70 | - | ฿1.60M |
| TPOLYThai Polycons | 0.10 | +0.00% | ฿57.28M | - | 0.40 | - | ฿118,480 |
| QTCGอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง | 0.09 | +0.00% | ฿54.00M | - | 0.94 | - | ฿9,509 |
| BTWBT Wealth Industries | 0.06 | +20.00% | ฿45.36M | - | 0.40 | - | ฿104,479 |
| AKSAKS Corporation | 0.01 | +0.00% | - | - | - | - | ฿93,334 |
| METAMeta Corporation | 0.05 | +0.00% | - | - | - | - | ฿493,051 |
| NWRNawarat Patanakarn | - | - | - | - | - | - | ฿0 |
| WELLอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง | - | - | - | - | - | - | ฿0 |
| TTCLอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง | - | - | - | - | - | - | ฿0 |
| GLANDGrand Canal Land | - | - | - | - | - | - | ฿0 |
ข้อมูล ณ 2026-06-23