Screener
สกรีนเนอร์หุ้นไทย
ค้นหาและกรองหุ้น 931 ตัวในตลาด SET · ข้อมูล ณ วันที่ 2026-06-23 · ดีเลย์ ไม่ใช่เรียลไทม์
How to use · วิธีใช้ตัวกรอง
ตัวกรองทำงานพร้อมกันทั้งหมด ยิ่งซ้อนหลายเงื่อนไข รายชื่อก็ยิ่งแคบและตรงกับสิ่งที่กำลังมองหา — ลองเริ่มจากกรองกลุ่มอุตสาหกรรมที่คุ้นเคย แล้วจึงค่อยจำกัด P/E หรือ P/BV ให้อยู่ในช่วงที่รับได้
เช่น มองหาหุ้นปันผลที่ราคายังไม่แพง ลองตั้งอัตราปันผลขั้นต่ำควบคู่กับ P/E ที่ไม่สูงเกินไป จากนั้นเรียงลำดับตามมูลค่าซื้อขายเพื่อดูสภาพคล่อง ตัวกรองช่วยย่อตลาดทั้งหมดให้เหลือรายชื่อที่ควรศึกษาต่อ ส่วนการตัดสินใจยังต้องดูธุรกิจของแต่ละบริษัทด้วยตัวเอง
Filters
ตัวกรอง
พบ 70 หุ้น
Catalog
รายชื่อหุ้น
| หุ้น | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTTทรัพยากร | 35.00 | -2.10% | ฿999.70B | 10.71 | 0.84 | 6.57% | ฿3.55B |
| GULFGulf Development | 60.50 | -1.22% | ฿903.86B | 10.14 | 2.61 | 5.37% | ฿39.35B |
| PTTEPPTT Exploration and Production | 132.50 | -0.75% | ฿526.02B | 9.47 | 0.99 | 6.60% | ฿1.91B |
| ORPTT Oil and Retail Business | 12.10 | -0.82% | ฿145.20B | 15.55 | 1.25 | 4.96% | ฿55.62M |
| GPSCGlobal Power Synergy | 43.00 | -0.58% | ฿121.25B | 17.38 | 1.14 | 3.37% | ฿398.91M |
| TOPThai Oil | 44.50 | -1.11% | ฿99.41B | 3.25 | 0.51 | 4.04% | ฿323.45M |
| RATCHRatch Group | 30.00 | -2.44% | ฿65.25B | 10.48 | 0.66 | 5.33% | ฿126.54M |
| EGCOElectricity Generating | 115.50 | -1.28% | ฿60.81B | 30.02 | 0.59 | 5.63% | ฿135.25M |
| BANPUทรัพยากร | 5.25 | -1.87% | ฿52.60B | - | 0.44 | 5.71% | ฿144.37M |
| BCPBangchak Corporation | 32.50 | -0.76% | ฿47.86B | 6.88 | 0.65 | 3.25% | ฿131.65M |
| BGRIMB.Grimm Power | 16.80 | -2.33% | ฿43.80B | 25.13 | 1.26 | 2.45% | ฿640.31M |
| TTWทรัพยากร | 9.45 | +0.00% | ฿37.71B | 11.53 | 2.18 | 6.35% | ฿24.26M |
| GUNKULGunkul Engineering | 3.88 | -2.51% | ฿34.46B | 18.55 | 2.34 | 2.99% | ฿583.53M |
| IRPCทรัพยากร | 1.66 | -2.35% | ฿33.92B | 6.14 | 0.46 | 0.60% | ฿83.40M |
| BPPBanpu Power | 11.00 | -0.90% | ฿33.53B | 4.03 | 0.60 | 5.45% | ฿1.40M |
| SPRCStar Petroleum Refining | 7.10 | +0.71% | ฿30.78B | 3.34 | 0.66 | 6.34% | ฿83.42M |
| WHAUPWHA Utilities and Power | 6.60 | -2.94% | ฿25.25B | 23.04 | 1.83 | 3.83% | ฿165.09M |
| EAEnergy Absolute | 3.00 | -2.60% | ฿22.28B | - | 0.66 | - | ฿268.02M |
| BCPGทรัพยากร | 6.85 | -0.72% | ฿20.52B | 14.40 | 0.70 | 5.11% | ฿66.98M |
| CKPCK Power | 2.38 | -1.65% | ฿19.35B | 6.69 | 0.63 | 3.70% | ฿24.07M |
| SGPSiamgas and Petrochemicals | 8.05 | +0.00% | ฿14.79B | 10.46 | 0.84 | 2.48% | ฿1.14M |
| TPIPPTPI Polene Power | 1.75 | -0.57% | ฿14.70B | 9.71 | 0.40 | 4.00% | ฿1.82M |
| ACEAbsolute Clean Energy | 1.29 | +0.00% | ฿13.00B | 14.18 | 0.75 | 0.78% | ฿2.24M |
| EGATIFElectricity Generating Authority Of Thailand- North Bangkok Power Plant Block 1 Infrastructure Fund | 6.15 | -0.81% | ฿12.83B | - | 0.81 | 8.13% | ฿1.54M |
| PTGPTG Energy | 7.15 | -2.05% | ฿11.94B | 19.07 | 1.21 | 4.90% | ฿29.52M |
| SPCGทรัพยากร | 8.80 | -0.56% | ฿9.29B | 26.32 | 0.57 | 24.55% | ฿5.46M |
| LANNALanna Resources | 14.20 | -1.39% | ฿7.45B | 11.77 | 0.89 | 7.04% | ฿4.19M |
| EASTWEastern Water Resources Development and Management | 4.20 | -1.87% | ฿6.99B | 111.68 | 0.61 | 0.24% | ฿10.86M |
| BAFSBangkok Aviation Fuel Services | 9.25 | -2.12% | ฿5.90B | 26.75 | 1.08 | 3.57% | ฿3.03M |
| BBGIทรัพยากร | 3.78 | -3.57% | ฿5.47B | 13.05 | 0.56 | 3.97% | ฿8.23M |
| SSPSermsang Power Corporation | 3.92 | -1.01% | ฿4.90B | 8.32 | 0.61 | 5.23% | ฿1.46M |
| SUPERSuper Energy Corporation | 0.13 | +8.33% | ฿3.56B | 6.79 | 0.18 | - | ฿1.25M |
| SUPEREIFSuper Energy Power Plant Infrastructure Fund | 6.10 | -0.81% | ฿3.14B | - | 0.68 | 5.97% | ฿1.24M |
| TGEThachang Green Energy | 1.05 | -0.94% | ฿2.64B | 11.20 | 0.83 | 0.30% | ฿176,958 |
| SCGRatch Pathana Energy | 2.26 | +0.89% | ฿2.63B | - | 0.85 | - | ฿23,167 |
| UMSUnique Mining Services | 1.10 | -9.09% | ฿2.63B | 58.66 | 3.35 | - | ฿2.25M |
| KBSPIFKhonburi Sugar Power Plant Infrastructure Fund | 9.35 | -0.53% | ฿2.62B | - | 0.91 | 9.34% | ฿1.51M |
| ATLASATLAS ENERGY | 1.82 | +1.11% | ฿2.58B | 8.07 | 0.89 | 8.24% | ฿23.53M |
| ALPHAXAlpha Divisions | 0.27 | +0.00% | ฿2.51B | 9.51 | 0.44 | - | ฿66,362 |
| SEAOILSea Oil | 3.10 | -1.27% | ฿2.29B | 8.16 | 0.82 | 5.81% | ฿914,125 |
| UBEUbon Bio Ethanol | 0.54 | +0.00% | ฿2.11B | - | 0.37 | 2.83% | ฿1.45M |
| SUSCOทรัพยากร | 2.10 | +0.00% | ฿2.10B | 16.38 | 0.45 | 4.29% | ฿800,916 |
| AIAsian Insulators | 2.86 | -0.69% | ฿2.00B | 46.72 | 0.86 | 6.99% | ฿389,176 |
| WPWP Energy | 3.72 | +1.64% | ฿1.90B | 11.88 | 1.42 | 8.06% | ฿1.19M |
| ETCEarth Tech Environment | 0.71 | +0.00% | ฿1.59B | 3.15 | 0.45 | 6.76% | ฿3.08M |
| AIEAI Energy | 1.11 | -1.77% | ฿1.54B | 24.35 | 0.74 | 4.50% | ฿1.06M |
| SAAMSAAM Development | 4.70 | +0.00% | ฿1.49B | - | 3.02 | 1.06% | ฿69,092 |
| AGEAsia Green Energy | 1.23 | +0.82% | ฿1.47B | 4.07 | 0.45 | - | ฿1.73M |
| TSEThai Solar Energy | 0.69 | -4.17% | ฿1.46B | 39.57 | 0.47 | - | ฿3.09M |
| TAEThai Agro Energy | 1.43 | -0.69% | ฿1.43B | 12.08 | 0.80 | - | ฿6.74M |
| BRRGIFBuriram Sugar Group Power Plant Infrastructure Fund | 3.74 | -0.53% | ฿1.31B | - | 0.69 | 6.51% | ฿313,151 |
| MDXทรัพยากร | 2.50 | -1.57% | ฿1.19B | 3.54 | 0.24 | - | ฿916,336 |
| EPEastern Power Group | 1.07 | -0.93% | ฿997.78M | - | 0.45 | - | ฿251,942 |
| NOVANova Empire | - | - | ฿814.76M | - | 0.69 | - | ฿0 |
| BIOTECBio Green Energy Tech | 0.23 | +0.00% | ฿702.27M | 8.78 | 0.61 | - | ฿265,227 |
| ACCAdvanced Connection Corporation | 0.33 | -2.94% | ฿620.51M | - | 1.25 | - | ฿1.13M |
| GREENGreen Resources | 0.73 | -1.35% | ฿597.16M | - | 0.81 | - | ฿227,058 |
| SCNScan Inter | 0.42 | +0.00% | ฿509.76M | - | 0.21 | - | ฿12,018 |
| TCCThai Capital Corporation | 0.33 | -2.94% | ฿460.53M | 34.65 | 0.41 | - | ฿430,008 |
| RPCRPCG | 0.34 | -2.86% | ฿443.59M | - | 0.19 | 2.94% | ฿132,328 |
| ABMAsia Biomass | 0.51 | -5.56% | ฿352.98M | - | 0.48 | - | ฿31,534 |
| TAKUNITakuni Group | 0.36 | -5.26% | ฿288.00M | - | 0.61 | - | ฿944,488 |
| GTVGreen Tech Ventures | 0.02 | -33.33% | ฿262.62M | - | 0.12 | - | ฿24,521 |
| PRIMEPrime Road Power | 0.06 | +20.00% | ฿255.27M | 2.89 | 0.13 | - | ฿47,267 |
| PTCPremier Tank Corporation | 0.59 | -1.67% | ฿241.90M | 59.67 | 0.27 | 1.69% | ฿66,795 |
| AEAll Energy & Utilities | 0.09 | +0.00% | ฿231.44M | - | 0.11 | - | ฿42,446 |
| SRSiamraj | 0.34 | +6.25% | ฿230.08M | - | 0.39 | - | ฿120,960 |
| SKESakol Energy | 0.19 | +0.00% | ฿212.04M | - | 0.37 | - | ฿194,241 |
| STOWERSky Tower | 0.05 | +25.00% | ฿203.12M | - | 0.30 | - | ฿70,004 |
| CVClover Power | - | - | - | - | - | - | ฿0 |
ข้อมูล ณ 2026-06-23