Screener
สกรีนเนอร์หุ้นไทย
ค้นหาและกรองหุ้น 931 ตัวในตลาด SET · ข้อมูล ณ วันที่ 2026-06-23 · ดีเลย์ ไม่ใช่เรียลไทม์
How to use · วิธีใช้ตัวกรอง
ตัวกรองทำงานพร้อมกันทั้งหมด ยิ่งซ้อนหลายเงื่อนไข รายชื่อก็ยิ่งแคบและตรงกับสิ่งที่กำลังมองหา — ลองเริ่มจากกรองกลุ่มอุตสาหกรรมที่คุ้นเคย แล้วจึงค่อยจำกัด P/E หรือ P/BV ให้อยู่ในช่วงที่รับได้
เช่น มองหาหุ้นปันผลที่ราคายังไม่แพง ลองตั้งอัตราปันผลขั้นต่ำควบคู่กับ P/E ที่ไม่สูงเกินไป จากนั้นเรียงลำดับตามมูลค่าซื้อขายเพื่อดูสภาพคล่อง ตัวกรองช่วยย่อตลาดทั้งหมดให้เหลือรายชื่อที่ควรศึกษาต่อ ส่วนการตัดสินใจยังต้องดูธุรกิจของแต่ละบริษัทด้วยตัวเอง
Filters
ตัวกรอง
พบ 198 หุ้น
Catalog
รายชื่อหุ้น
| หุ้น | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOTAirports of Thailand | 58.00 | -2.52% | ฿828.57B | 45.78 | 6.39 | 1.40% | ฿2.38B |
| CPALLCP ALL | 45.50 | +0.00% | ฿408.73B | 13.63 | 2.74 | 3.63% | ฿973.84M |
| BDMSBangkok Dusit Medical Services | 18.20 | -1.62% | ฿289.23B | 18.59 | 2.62 | 5.49% | ฿1.07B |
| THAIThai Airways International | 6.05 | -3.20% | ฿171.23B | 5.49 | 1.93 | 3.47% | ฿417.96M |
| CPAXTCP Axtra | 14.60 | -1.35% | ฿152.24B | 16.01 | 0.50 | 4.86% | ฿109.06M |
| BHBumrungrad Hospital | 183.50 | -0.81% | ฿145.88B | 19.29 | 4.47 | 5.99% | ฿580.86M |
| CRCCentral Retail Corporation | 22.80 | -2.56% | ฿137.51B | 17.49 | 1.97 | 7.94% | ฿372.00M |
| MINTMinor International | 24.10 | -1.23% | ฿136.65B | 14.67 | 1.50 | 2.92% | ฿491.66M |
| BEMBangkok Expressway and Metro | 6.00 | +2.56% | ฿91.71B | 23.75 | 2.37 | 2.50% | ฿658.07M |
| HMPROHome Product Center | 6.15 | +0.00% | ฿80.88B | 13.91 | 2.89 | 6.21% | ฿242.24M |
| COM7บริการ | 28.00 | -1.75% | ฿66.86B | 15.32 | 5.46 | 3.93% | ฿548.57M |
| BJCBerli Jucker | 14.00 | -0.71% | ฿56.11B | 14.11 | 0.46 | 3.64% | ฿69.74M |
| MRDIYTMR. D.I.Y. HOLDING | 9.10 | -1.62% | ฿54.76B | 19.79 | 5.27 | 1.21% | ฿232.12M |
| CENTELCentral Plaza Hotel | 35.50 | -2.07% | ฿47.92B | 14.15 | 1.93 | 1.89% | ฿176.31M |
| SPISaha Pathana Inter-Holding | 32.50 | +0.00% | ฿41.82B | 27.88 | 0.83 | 0.82% | ฿16,250 |
| BABangkok Airways | 17.30 | +0.00% | ฿36.33B | 9.05 | 2.37 | 6.97% | ฿182.37M |
| GLOBALSiam Global House | 6.20 | -1.59% | ฿34.73B | 16.20 | 1.33 | 2.86% | ฿55.57M |
| BTSBTS Group Holdings | 2.04 | -0.97% | ฿32.83B | - | 0.56 | - | ฿133.57M |
| TFFIFThailand Future Fund | 6.65 | +0.00% | ฿30.39B | - | 0.46 | 6.97% | ฿26.46M |
| MEGAMega Lifesciences | 34.25 | -1.44% | ฿29.86B | 14.45 | 2.84 | 4.67% | ฿18.71M |
| RCLRegional Container Lines | 32.00 | -3.76% | ฿26.52B | 3.41 | 0.46 | 7.81% | ฿145.60M |
| BCHBangkok Chain Hospital | 9.35 | -0.53% | ฿23.32B | 18.47 | 1.73 | 4.81% | ฿73.55M |
| RAMRamkhamhaeng Hospital | 17.90 | -0.56% | ฿21.48B | 7.96 | 0.97 | 0.56% | ฿129,392 |
| PRMPrima Marine | 8.90 | -1.11% | ฿20.71B | 9.62 | 1.61 | 5.62% | ฿34.16M |
| PLANBPlan B Media | 4.08 | -1.45% | ฿18.77B | 16.76 | 1.57 | 5.17% | ฿62.83M |
| VGIบริการ | 0.88 | -4.35% | ฿18.57B | - | 0.53 | - | ฿117.93M |
| VIBHAVibhavadi Medical Center | 1.36 | +0.00% | ฿18.34B | 10.16 | 1.56 | 4.41% | ฿627,069 |
| SPCSaha Pathanapibul | 55.50 | +0.00% | ฿18.32B | 7.10 | 0.62 | 4.32% | ฿298,486 |
| CHGChularat Hospital | 1.51 | -0.66% | ฿16.61B | 17.45 | 2.06 | 4.64% | ฿74.16M |
| SKRSikarin | 7.70 | +0.00% | ฿15.85B | 23.27 | 1.97 | 3.26% | ฿850,273 |
| ERWThe Erawan Group | 2.88 | -4.00% | ฿14.07B | 16.21 | 1.50 | 2.43% | ฿69.45M |
| BTSGIFBTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund | 2.42 | -0.82% | ฿14.01B | - | 0.76 | - | ฿7.77M |
| AAVAsia Aviation | 1.09 | -1.80% | ฿14.01B | 7.83 | 0.97 | - | ฿67.95M |
| SJWDSCGJWD Logistics | 7.65 | +1.32% | ฿13.85B | 12.55 | 0.58 | 5.23% | ฿88.34M |
| DMTDon Muang Tollway | 11.70 | -0.85% | ฿13.82B | 12.72 | 1.57 | 7.52% | ฿6.78M |
| THGThonburi Healthcare Group | 7.30 | -1.35% | ฿13.06B | 118.70 | 0.97 | 1.92% | ฿7.30M |
| PR9Praram 9 Hospital | 16.60 | -1.19% | ฿13.05B | 16.18 | 2.15 | 3.01% | ฿59.42M |
| MOSHIMoshi Moshi Retail Corporation | 36.50 | -1.35% | ฿12.04B | 17.08 | 4.12 | 3.34% | ฿27.69M |
| ICCI.C.C. International | 24.00 | -0.41% | ฿12.00B | 36.88 | 0.40 | 2.92% | ฿187,260 |
| DOHOMEบริการ | 3.30 | -1.79% | ฿11.61B | 19.14 | 0.85 | 0.13% | ฿26.30M |
| PSLPrecious Shipping | 6.90 | -2.82% | ฿10.76B | 15.47 | 0.65 | 5.83% | ฿42.73M |
| KAMARTKarmarts | 7.55 | -1.31% | ฿9.69B | 14.13 | 2.63 | 5.85% | ฿6.66M |
| DUSITDusit Thani | 10.70 | -1.83% | ฿9.10B | - | 1.31 | - | ฿3.40M |
| MCMC Group | 11.40 | +0.88% | ฿9.03B | 12.37 | 2.53 | 8.42% | ฿19.67M |
| SISBบริการ | 9.50 | -1.55% | ฿8.93B | 9.50 | 2.14 | 5.37% | ฿14.15M |
| TTAThoresen Thai Agencies | 4.72 | -2.07% | ฿8.60B | 9.86 | 0.27 | 5.30% | ฿28.92M |
| SINGERSinger Thailand | 9.55 | +2.69% | ฿7.78B | 34.15 | 0.58 | - | ฿334.10M |
| MEDEZEMEDEZE GROUP | 6.50 | -2.26% | ฿6.94B | 44.47 | 2.33 | 2.46% | ฿7.19M |
| SAVSamart Aviation Solutions | 10.60 | -1.85% | ฿6.78B | 12.37 | 4.28 | 8.49% | ฿4.21M |
| ONEEThe ONE Enterprise | 2.82 | +0.00% | ฿6.72B | 12.72 | 0.93 | 6.38% | ฿1.76M |
| PRINCPrincipal Capital | 1.70 | -0.58% | ฿6.47B | - | 0.75 | 0.71% | ฿832,036 |
| ILMIndex Living Mall | 12.40 | +0.00% | ฿6.26B | 8.66 | 0.95 | 8.06% | ฿3.66M |
| SHANGShangri-La Hotel | 47.50 | +8.57% | ฿6.17B | 21.85 | 0.79 | 1.05% | ฿94,400 |
| SHRS Hotels and Resorts | 1.66 | -1.78% | ฿5.97B | - | 0.42 | 4.22% | ฿14.89M |
| KLINIQThe Klinique Medical Clinic | 24.50 | -2.00% | ฿5.39B | 13.47 | 2.85 | 5.92% | ฿9.16M |
| TNHThai Nakarin Hospital | 29.50 | +0.85% | ฿5.31B | 16.27 | 1.53 | 2.03% | ฿181,280 |
| FSMARTForth Smart Service | 6.90 | -2.82% | ฿5.20B | 9.12 | 2.77 | 5.51% | ฿12.94M |
| CMRChiang Mai Ram Medical Business | 1.27 | -0.78% | ฿5.17B | 2.13 | 1.14 | 17.19% | ฿280,056 |
| MAJORMajor Cineplex Group | 6.80 | +0.00% | ฿5.15B | 6.89 | 0.99 | 3.89% | ฿1.65M |
| ANIASIA NETWORK INTERNATIONAL | 2.76 | +0.73% | ฿5.10B | 9.30 | 0.62 | 7.25% | ฿336,478 |
| VIHSrivichaivejvivat | 8.05 | +0.00% | ฿4.98B | 11.40 | 1.25 | 4.97% | ฿1.43M |
| NYTNamyong Terminal | 3.78 | -1.05% | ฿4.69B | 7.23 | 1.24 | 13.23% | ฿9.12M |
| TURTLESuper Turtle | 2.90 | -3.33% | ฿4.61B | - | 1.53 | - | ฿2,900 |
| KGENKing Gen | 2.22 | +0.91% | ฿4.59B | - | 4.63 | - | ฿57.47M |
| EKHEkachai Medical Care | 4.96 | +0.00% | ฿4.24B | 15.38 | 1.63 | 6.05% | ฿1.28M |
| WPHWattanapat Hospital Trang | 5.75 | -0.86% | ฿4.11B | 11.42 | 1.95 | 1.24% | ฿3.06M |
| TSTEบริการ | - | - | ฿4.06B | 26.96 | 1.11 | 1.51% | ฿0 |
| BOLBusiness Online | 4.90 | -0.41% | ฿4.02B | 13.53 | 3.91 | 6.63% | ฿575,886 |
| BECBEC World | 2.00 | -0.99% | ฿4.00B | 20.68 | 0.65 | 5.00% | ฿1.16M |
| RJHRajthanee Hospital | 13.30 | -0.75% | ฿3.99B | 12.12 | 1.73 | 4.51% | ฿2.17M |
| SPASiam Wellness Group | 3.10 | -0.64% | ฿3.98B | 20.56 | 2.97 | 3.23% | ฿6.69M |
| OHTLบริการ | - | - | ฿3.94B | 12.60 | 1.32 | - | ฿0 |
| ADVICEADVICE IT INFINITE | 6.20 | -3.88% | ฿3.84B | 12.03 | 3.47 | 5.65% | ฿22.56M |
| MCOTบริการ | 5.30 | -5.36% | ฿3.64B | - | 0.55 | - | ฿1.04M |
| TKST.K.S. Technologies | 7.10 | -1.39% | ฿3.61B | 9.68 | 0.99 | 6.53% | ฿2.49M |
| LOXLEYบริการ | 1.55 | -0.64% | ฿3.51B | 5.80 | 0.53 | 5.16% | ฿489,603 |
| MEBMEB Corporation | 11.50 | -0.86% | ฿3.45B | 8.79 | 2.16 | 9.57% | ฿8.22M |
| IIITriple i Logistics | 4.24 | -2.75% | ฿3.42B | 8.57 | 0.80 | 5.90% | ฿290,402 |
| PHGPatrangsit Healthcare Group | 10.30 | +0.98% | ฿3.09B | 11.22 | 1.37 | 6.80% | ฿552,016 |
| M-CHAIMahachai Hospital | 18.80 | +1.08% | ฿3.01B | 19.22 | 1.33 | 2.13% | ฿146,149 |
| NTVNonthavej Hospital | 18.60 | +0.54% | ฿2.98B | 12.18 | 1.10 | 5.59% | ฿169,664 |
| MONOMono Next | 0.84 | -4.55% | ฿2.92B | - | 405.07 | - | ฿7.68M |
| RPHRatchaphruek Hospital | 4.88 | +0.00% | ฿2.66B | 15.39 | 1.48 | 5.74% | ฿622,852 |
| BEYONDBound and Beyond | 8.80 | +0.00% | ฿2.55B | 42.67 | 0.38 | - | ฿127,010 |
| LPHLadprao General Hospital | 3.50 | -1.13% | ฿2.52B | 12.51 | 1.26 | 5.14% | ฿296,465 |
| MASTERMaster Style | 8.30 | -2.92% | ฿2.50B | 12.32 | 0.71 | 4.82% | ฿5.34M |
| GRAMMYGMM Grammy | 2.98 | +2.05% | ฿2.44B | - | 0.55 | - | ฿57,382 |
| AMARINAmarin Corporations | 2.38 | +0.00% | ฿2.38B | - | 0.54 | - | ฿24,312 |
| AUCTUnion Auction | 4.12 | -0.96% | ฿2.27B | 12.52 | 4.22 | 8.86% | ฿3.04M |
| SOSiamrajathanee | 4.62 | +0.00% | ฿2.20B | 9.52 | 1.86 | 8.27% | ฿17,655 |
| TNPThanapiriya | 2.72 | -1.45% | ฿2.18B | 10.34 | 1.58 | 3.86% | ฿147,474 |
| SPTXSPT X | 0.01 | +0.00% | ฿2.14B | - | 1.81 | - | ฿8,262 |
| ITIT City | 5.70 | -2.56% | ฿2.09B | 8.87 | 1.50 | 5.09% | ฿2.62M |
| NKTNakornthon Hospital | 3.82 | -0.52% | ฿2.04B | 13.91 | 1.01 | 4.71% | ฿43,957 |
| PRTRPRTR Group | 3.36 | -0.59% | ฿2.02B | 9.38 | 1.13 | 8.93% | ฿1.04M |
| AMAAma Marine | 3.80 | -0.52% | ฿1.97B | 9.84 | 0.66 | 7.89% | ฿2.76M |
| AHCAikchol Hospital | 12.60 | -0.79% | ฿1.89B | 14.94 | 0.87 | 4.13% | ฿65,546 |
| BWGBetter World Green | 0.29 | +0.00% | ฿1.85B | 3.93 | 0.39 | 2.59% | ฿2.47M |
| SAFESafe Fertility Group | 5.60 | +0.00% | ฿1.70B | 12.80 | 0.97 | 7.32% | ฿257,841 |
| ASIAAsia Hotel | - | - | ฿1.70B | 341.35 | 0.29 | 2.53% | ฿5 |
| KWCKrungdhep Sophon | - | - | ฿1.63B | 16.38 | 1.85 | 4.24% | ฿0 |
| KDHThonburi Medical Centre | - | - | ฿1.62B | 10.21 | 1.70 | 3.23% | ฿0 |
| WICEWice Logistics | 2.50 | -2.34% | ฿1.60B | 18.81 | 1.14 | 5.60% | ฿3.51M |
| HLHealthlead | 5.60 | +0.90% | ฿1.52B | 18.75 | 1.50 | 3.98% | ฿28,449 |
| WORKWorkpoint Entertainment | 3.42 | +0.59% | ฿1.51B | - | 0.37 | - | ฿205,261 |
| TRPAESTHETIC CONNECT | 4.24 | +0.95% | ฿1.48B | 16.32 | 0.85 | 5.90% | ฿68,372 |
| CSRCity Sports and Recreation | 71.75 | -1.03% | ฿1.47B | 20.26 | 1.15 | 2.83% | ฿7,175 |
| CPWCopperwired | 2.38 | -1.65% | ฿1.43B | 9.78 | 1.54 | 7.98% | ฿1.66M |
| WASHLAUNDRY YOU | 4.00 | -0.50% | ฿1.41B | 11.09 | 1.28 | 4.47% | ฿719,312 |
| VRANDAVeranda Resort | 4.36 | -0.46% | ฿1.39B | 10.31 | 0.71 | 4.24% | ฿83,642 |
| AMARCAsia Medical and Agricultural Laboratory and Research Center | 3.30 | -2.94% | ฿1.39B | 8.55 | 2.22 | 7.76% | ฿9.88M |
| SONICSonic Interfreight | 1.50 | +0.00% | ฿1.26B | 9.00 | 0.72 | 4.16% | ฿582,844 |
| FEFar East Fame Line | - | - | ฿1.26B | 14.27 | 0.85 | 5.30% | ฿0 |
| WINNERWinner Group Enterprise | 2.10 | +0.96% | ฿1.26B | 9.28 | 1.71 | 8.57% | ฿200,396 |
| JPARKJenkongklai | 3.14 | -1.26% | ฿1.26B | 13.54 | 1.49 | 3.18% | ฿1.43M |
| LTMHบริการ | 6.25 | +2.46% | ฿1.25B | 54.07 | 3.25 | 2.42% | ฿5.14M |
| BKGIBangkok Genomics Innovation | 2.06 | +0.98% | ฿1.24B | 18.05 | 2.12 | 2.43% | ฿3.19M |
| ASAsphere Innovations | 2.24 | -1.75% | ฿1.12B | 8.47 | 0.80 | 8.93% | ฿1.58M |
| CSSCommunication & System Solution | 0.95 | -4.04% | ฿1.12B | 15.66 | 0.64 | 4.21% | ฿2.70M |
| TANTanachira Retail Corporation | 3.72 | -1.06% | ฿1.12B | 23.47 | 0.70 | 7.26% | ฿216,700 |
| ZAAZALEKTA | 1.71 | -0.58% | ฿1.11B | - | 4.88 | - | ฿17,595 |
| MIDAMida Assets | 0.44 | +7.32% | ฿1.10B | - | 0.37 | - | ฿7.14M |
| BEAUTYBeauty Community | 0.36 | -2.70% | ฿1.08B | - | 2.27 | - | ฿839,031 |
| BIGBig Camera Corporation | 0.30 | -3.23% | ฿1.06B | 11.48 | 0.57 | 3.33% | ฿27,169 |
| KIATKiattana Transport | 0.34 | +0.00% | ฿1.05B | 35.69 | 0.94 | 6.03% | ฿49,789 |
| GPIGrand Prix International | 1.74 | +0.58% | ฿1.04B | 10.75 | 1.16 | 9.77% | ฿318,517 |
| IROYALINTERROYAL ENGINEERING | 4.48 | -3.45% | ฿1.03B | 6.53 | 1.55 | 9.60% | ฿4.08M |
| TPLThai Parcels | 0.52 | -1.89% | ฿1.02B | - | 0.62 | - | ฿544,294 |
| DDental Corporation | 2.90 | -0.68% | ฿992.37M | 10.77 | 1.16 | 5.17% | ฿416,088 |
| VLV.L. Enterprise | 0.80 | +0.00% | ฿946.90M | 16.86 | 0.88 | 1.88% | ฿64,133 |
| SINOSino Logistics Corporation | 0.90 | -1.10% | ฿936.00M | 23.78 | 1.04 | 6.41% | ฿242,971 |
| SVTSun Vending Technology | 1.30 | -1.52% | ฿910.00M | 9.59 | 0.66 | 3.85% | ฿707,859 |
| PICOPico (Thailand) | - | - | ฿904.24M | 44.16 | 2.25 | 1.19% | ฿0 |
| NEWWattana Karnpaet | - | - | ฿825.00M | 20.26 | 1.55 | 1.94% | ฿0 |
| IMHIntermedical Care and Lab Hospital | 3.06 | +0.00% | ฿725.23M | - | 1.27 | - | ฿22,378 |
| MPJMPJ Logistics | 3.56 | -0.56% | ฿712.00M | 6.79 | 0.94 | 9.55% | ฿431,803 |
| NATIONNation Group (Thailand) | 0.04 | +33.33% | ฿707.75M | - | 10.99 | - | ฿9,526 |
| RSPRich Sport | 0.95 | +0.00% | ฿705.85M | 49.71 | 0.44 | - | ฿189,928 |
| FVCFilter Vision | 0.32 | +6.67% | ฿701.08M | - | 0.50 | - | ฿2.74M |
| MATCHMatching Maximize Solution | 0.87 | -1.14% | ฿680.02M | - | 0.55 | - | ฿73,469 |
| SE-EDSE-Education | - | - | ฿662.39M | - | 0.57 | - | ฿0 |
| UBAUtility Business Alliance | 1.09 | -1.80% | ฿654.00M | 9.15 | 0.98 | 8.92% | ฿439,917 |
| KOOLCL Venture | 0.29 | +0.00% | ฿652.50M | 21.44 | 0.47 | 4.31% | ฿171,512 |
| BISBioscience Animal Health | 2.02 | +0.00% | ฿634.28M | 16.97 | 0.79 | 5.94% | ฿463,302 |
| PRAKITPrakit Holdings | 10.00 | -0.99% | ฿604.50M | - | 0.82 | 9.00% | ฿32,300 |
| MANRINMandarin Hotel | - | - | ฿586.54M | 15.05 | 1.20 | 1.15% | ฿0 |
| LEOLeo Global Logistics | 1.86 | -1.06% | ฿586.02M | 76.96 | 0.67 | 3.23% | ฿324,237 |
| ATP30ATP 30 | 0.83 | -2.35% | ฿566.32M | 10.70 | 1.00 | 4.82% | ฿1.36M |
| TPCHTPC Power Holding | 1.39 | +0.00% | ฿557.67M | - | 0.19 | - | ฿576,005 |
| PLTPilatus Marine | 0.55 | +1.85% | ฿528.00M | 8.74 | 0.58 | 3.64% | ฿2.68M |
| MATIMatichon | 2.84 | +0.00% | ฿526.39M | - | 0.41 | 3.52% | ฿1,136 |
| ADDAddTech Hub | 3.10 | -0.64% | ฿520.80M | 13.15 | 1.01 | 11.29% | ฿169,290 |
| GFCGenesis Fertility Center | 2.32 | +0.00% | ฿510.40M | 43.95 | 0.91 | 5.60% | ฿111,991 |
| HANNMukdahan International Hospital | 0.88 | +0.00% | ฿492.80M | 135.59 | 1.62 | - | ฿1.51M |
| MENAMena Transport | 0.67 | -2.90% | ฿491.78M | 8.18 | 0.49 | 2.24% | ฿1.38M |
| FNFN Factory Outlet | 0.48 | +0.00% | ฿480.00M | - | 0.55 | - | ฿66,565 |
| CHICChic Republic | 0.32 | +0.00% | ฿435.20M | 45.10 | 0.53 | - | ฿39,468 |
| KTMSKT Medical Service | 1.33 | +0.00% | ฿399.00M | 9.90 | 0.73 | 0.98% | ฿156,055 |
| DEXONDexon Technology | 0.83 | +0.00% | ฿395.50M | - | 0.64 | - | ฿67,401 |
| PORTSahathai Terminal | 0.65 | -2.99% | ฿394.68M | 113.80 | 0.29 | - | ฿325,686 |
| GENCOGeneral Environmental Conservation | 0.33 | +0.00% | ฿370.36M | 7.69 | 0.33 | - | ฿57,790 |
| MOREMore Return | 0.05 | +0.00% | ฿358.84M | 109.03 | 0.35 | - | ฿134,534 |
| CMOบริการ | 0.84 | +6.33% | ฿357.99M | 30.50 | 1.09 | - | ฿9.76M |
| ASIMARAsian Marine Services | 1.34 | +0.00% | ฿346.11M | 8.94 | 0.74 | 8.96% | ฿145,903 |
| CEYEChamni's Eye | 1.19 | +0.00% | ฿345.05M | 561.78 | 0.53 | 6.30% | ฿4,019 |
| ONSENSOnsen Retreat and Spa Group | 1.15 | -0.86% | ฿345.00M | 22.38 | 0.84 | 1.65% | ฿866,343 |
| WAVEWave Exponential | 0.03 | +0.00% | ฿343.89M | 0.66 | 0.74 | - | ฿182,706 |
| MOTHERMOTHER MARKETING | 1.18 | +0.85% | ฿337.48M | 12.61 | 1.21 | 2.88% | ฿4.73M |
| INDIndex International Group | 0.92 | -1.08% | ฿322.00M | 5.32 | 0.60 | 7.93% | ฿318,505 |
| ETEEastern Technical Engineering | 0.57 | -1.72% | ฿319.20M | - | 0.34 | - | ฿78,963 |
| TBSPบริการ | 0.86 | +1.18% | ฿315.89M | - | 1.12 | - | ฿86 |
| RSบริการ | 0.14 | +0.00% | ฿305.51M | - | 0.24 | - | ฿96,719 |
| AKPAkkhie Prakarn | 0.71 | -2.74% | ฿286.84M | 3.75 | 0.41 | 6.48% | ฿391,664 |
| MCAMARKET CONNECTIONS ASIA | 1.23 | -1.60% | ฿282.90M | 15.37 | 0.88 | 3.58% | ฿271,967 |
| B52B-52 Capital | 0.26 | +0.00% | ฿261.63M | - | 3.22 | - | ฿26,503 |
| ETLEUROASIA TOTAL LOGISTICS | 0.41 | -2.38% | ฿254.20M | - | 0.44 | - | ฿252,798 |
| KKK&K Superstore Southern | 1.04 | -0.95% | ฿251.16M | 6.58 | 1.20 | 1.44% | ฿23,258 |
| BBegistics | 0.03 | -25.00% | ฿242.22M | - | 0.08 | - | ฿25,936 |
| TNDTThai Nondestructive Testing | 0.13 | -7.14% | ฿225.11M | - | 2.26 | - | ฿4,685 |
| ARIPบริการ | 0.46 | +2.22% | ฿214.36M | 19.29 | 0.92 | 4.35% | ฿2.38M |
| NCPNice Call | 1.12 | +1.82% | ฿201.60M | 10.18 | 1.11 | 10.04% | ฿3,574 |
| GRANDGrande Asset Hotels and Property | 0.02 | +0.00% | ฿186.82M | - | 0.47 | - | ฿43 |
| VIBEVibe Synergy Group | 0.34 | +0.00% | ฿186.21M | - | 0.54 | - | ฿884 |
| TVTTV Thunder | 0.22 | +0.00% | ฿176.01M | - | 0.30 | - | ฿346,894 |
| LDCLDC Dental | 0.26 | +4.00% | ฿156.00M | - | 0.69 | - | ฿158,395 |
| QLTQualitech | 1.50 | +0.00% | ฿147.85M | 25.19 | 0.53 | 2.07% | ฿5,826 |
| NCLNCL International Logistics | 0.19 | +0.00% | ฿136.65M | - | 3.67 | - | ฿61,189 |
| RPRaja Ferry Port | 0.64 | -7.25% | ฿128.52M | - | 0.29 | - | ฿85,618 |
| YGGYggdrazil Group | 0.19 | +5.56% | ฿114.38M | - | 2.44 | - | ฿361,549 |
| THMUIThai Mui Corporation | 0.31 | -3.13% | ฿105.40M | 9.57 | 0.36 | - | ฿27,804 |
| SCMSuccessmore Being | 0.11 | +0.00% | ฿97.49M | - | 0.23 | - | ฿123,148 |
| PEERPeer For You | 0.09 | +0.00% | ฿94.94M | - | 0.14 | - | ฿13,939 |
| TVDHTVD Holdings | 0.04 | -20.00% | ฿70.09M | 1.38 | 0.10 | - | ฿8,407 |
| VSVISERVE ENTERPRISE | 0.25 | -3.85% | ฿62.50M | - | 1.34 | - | ฿22,879 |
| LRHLaguna Resorts & Hotels | - | - | - | - | - | - | ฿0 |
| MVPM Vision | 0.05 | +0.00% | - | - | - | - | ฿48,112 |
| WSOLบริการ | - | - | - | - | - | - | ฿0 |
| ROHRoyal Orchid Hotel (Thailand) | - | - | - | - | - | - | ฿0 |
ข้อมูล ณ 2026-06-23