Screener
สกรีนเนอร์หุ้นไทย
ค้นหาและกรองหุ้น 931 ตัวในตลาด SET · ข้อมูล ณ วันที่ 2026-06-23 · ดีเลย์ ไม่ใช่เรียลไทม์
How to use · วิธีใช้ตัวกรอง
ตัวกรองทำงานพร้อมกันทั้งหมด ยิ่งซ้อนหลายเงื่อนไข รายชื่อก็ยิ่งแคบและตรงกับสิ่งที่กำลังมองหา — ลองเริ่มจากกรองกลุ่มอุตสาหกรรมที่คุ้นเคย แล้วจึงค่อยจำกัด P/E หรือ P/BV ให้อยู่ในช่วงที่รับได้
เช่น มองหาหุ้นปันผลที่ราคายังไม่แพง ลองตั้งอัตราปันผลขั้นต่ำควบคู่กับ P/E ที่ไม่สูงเกินไป จากนั้นเรียงลำดับตามมูลค่าซื้อขายเพื่อดูสภาพคล่อง ตัวกรองช่วยย่อตลาดทั้งหมดให้เหลือรายชื่อที่ควรศึกษาต่อ ส่วนการตัดสินใจยังต้องดูธุรกิจของแต่ละบริษัทด้วยตัวเอง
Filters
ตัวกรอง
พบ 72 หุ้น
Catalog
รายชื่อหุ้น
| หุ้น | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELTADelta Electronics (Thailand) | 317.00 | -5.37% | ฿3.95T | 139.20 | 37.12 | 0.19% | ฿7.67B |
| ADVANCAdvanced Info Service | 358.00 | -0.83% | ฿1.06T | 20.96 | 8.84 | 9.58% | ฿2.72B |
| TRUETrue Corporation | 13.30 | -2.92% | ฿459.54B | 32.37 | 5.57 | 2.33% | ฿2.60B |
| DIFDigital Telecommunications Infrastructure Fund | 10.10 | -0.98% | ฿107.38B | - | 0.65 | 8.80% | ฿52.42M |
| CCETCal-Comp Electronics (Thailand) | 8.60 | -7.03% | ฿89.87B | 46.33 | 3.39 | 1.86% | ฿1.10B |
| 3BBIF3BB Internet Infrastructure Fund | 6.45 | -0.77% | ฿51.60B | - | 0.80 | 8.00% | ฿77.69M |
| KCEKCE Electronics | 37.25 | -8.02% | ฿44.03B | 52.60 | 3.29 | 3.22% | ฿1.44B |
| HANAHana Microelectronics | 36.00 | -9.43% | ฿31.87B | 107.76 | 1.19 | 2.78% | ฿2.69B |
| JTSJasmine Technology Solution | 31.50 | -8.70% | ฿22.01B | - | 26.71 | - | ฿34.55M |
| FORTHForth Corporation | 14.50 | -6.45% | ฿13.56B | 14.57 | 4.62 | 1.45% | ฿115.47M |
| JMARTJaymart Group Holdings | 9.05 | -2.69% | ฿13.32B | - | 0.73 | 3.98% | ฿194.90M |
| THCOMThaicom | 11.00 | -1.79% | ฿12.06B | 23.71 | 1.13 | - | ฿114.46M |
| SKYSky ICT | 14.10 | -2.76% | ฿10.11B | 12.91 | 1.61 | 2.13% | ฿22.77M |
| JASJasmine International | 1.12 | -2.61% | ฿9.29B | - | 1.52 | - | ฿69.73M |
| DITTODitto (Thailand) | 13.30 | -1.48% | ฿9.23B | 15.07 | 2.33 | 3.76% | ฿65.64M |
| SYNEXSynnex (Thailand) | 9.00 | -1.64% | ฿7.63B | 9.50 | 1.51 | 5.33% | ฿23.71M |
| SISSiS Distribution (Thailand) | 21.20 | -1.85% | ฿7.42B | 7.96 | 1.53 | 5.75% | ฿15.63M |
| AITAdvanced Information Technology | 4.70 | -0.42% | ฿7.22B | 12.41 | 1.73 | 7.66% | ฿3.46M |
| METCOMuramoto Electron (Thailand) | 291.00 | -1.02% | ฿6.08B | 5.31 | 0.85 | 10.31% | ฿1.61M |
| SAMARTSamart Corporation | 5.35 | -1.83% | ฿5.38B | 9.48 | 0.97 | 4.51% | ฿9.16M |
| ROCTECRoctec Global | 0.64 | -3.03% | ฿5.20B | 10.92 | 1.13 | 2.88% | ฿3.79M |
| HUMANHumanica | 4.60 | -2.54% | ฿3.99B | 11.24 | 1.10 | 6.97% | ฿5.78M |
| BBIKBluebik Group | 18.10 | -3.72% | ฿3.62B | 10.37 | 1.64 | 2.65% | ฿35.05M |
| TKCTurnkey Communication Services | 8.60 | -6.01% | ฿3.44B | 19.29 | 0.82 | 2.33% | ฿1.76M |
| PTPremier Technology | 10.90 | +0.00% | ฿3.09B | 11.98 | 3.70 | 9.17% | ฿1.23M |
| INSETInfraset | 3.64 | -1.62% | ฿2.96B | 44.00 | 2.05 | 1.10% | ฿71.90M |
| SMTStars Microelectronics (Thailand) | 3.48 | -8.90% | ฿2.92B | - | 1.65 | 0.86% | ฿5.10M |
| TEAMTeam Precision | 4.52 | -6.61% | ฿2.88B | 13.52 | 1.92 | 4.42% | ฿22.22M |
| ITELInterlink Telecom | 1.37 | -2.84% | ฿2.76B | - | 0.56 | - | ฿17.47M |
| GABLEG-Able | 3.88 | -2.02% | ฿2.72B | 6.80 | 1.15 | 8.25% | ฿2.59M |
| ILINKInterlink Communication | 4.80 | -2.44% | ฿2.61B | - | 0.69 | 6.46% | ฿3.07M |
| MFECเอ็ม เอฟ อี ซี | 5.75 | +0.00% | ฿2.54B | 10.24 | 0.94 | 8.70% | ฿1.05M |
| INETInternet Thailand | 3.98 | -1.97% | ฿2.38B | 8.36 | 0.65 | 3.17% | ฿4.21M |
| MSCMetro Systems Corporation | 6.05 | +0.83% | ฿2.18B | 16.07 | 0.93 | 5.79% | ฿111,537 |
| TLTechlead Next | 0.38 | +0.00% | ฿2.17B | 30.50 | 2.51 | - | ฿43,519 |
| PISPro Inside | 3.92 | +0.00% | ฿2.12B | 7.64 | 1.89 | 5.10% | ฿1.39M |
| SYMCSymphony Communication | 4.88 | -2.40% | ฿2.12B | 18.78 | 0.67 | 1.99% | ฿1.43M |
| NETBAYเน็ตเบย์ | 9.75 | -1.02% | ฿1.95B | 8.54 | 3.63 | 12.31% | ฿4.68M |
| SAMTELSamart Telcoms | 3.04 | +0.00% | ฿1.88B | 26.80 | 0.52 | 3.95% | ฿236,064 |
| ALTALT Telecom | 1.63 | -2.40% | ฿1.85B | 22.21 | 1.07 | - | ฿5.84M |
| SVOAเอสวีโอเอ | 1.78 | -4.30% | ฿1.45B | 6.56 | 0.61 | 4.49% | ฿4.37M |
| BE8Beryl 8 Plus | 5.40 | -3.57% | ฿1.43B | - | 0.51 | 0.74% | ฿4.83M |
| ICNInformation and Communication Networks | 2.02 | -1.94% | ฿1.36B | 10.19 | 1.46 | 7.43% | ฿2.79M |
| SICTSilicon Craft Technology | 2.80 | -4.11% | ฿1.34B | 18.99 | 1.68 | 0.89% | ฿4.70M |
| TPSThe Practical Solution | 3.18 | +0.00% | ฿1.33B | 10.01 | 1.84 | 6.29% | ฿7,978 |
| SPVIS P V I | 3.16 | -5.95% | ฿1.26B | 9.25 | 1.82 | 4.59% | ฿9.09M |
| SECUREnForce Secure | 12.30 | -0.81% | ฿1.26B | 9.95 | 1.57 | 8.13% | ฿1.97M |
| DTCENTD.T.C. Enterprise | 0.92 | -1.08% | ฿1.21B | 12.13 | 0.76 | 6.61% | ฿1.35M |
| VCOMVintcom Technology | 3.88 | +0.52% | ฿1.19B | 8.98 | 1.87 | 9.54% | ฿798,697 |
| SPREMESUPREME DISTRIBUTION | 1.47 | -2.00% | ฿1.09B | 6.66 | 1.05 | 8.16% | ฿637,457 |
| SIMATSimat Technologies | 1.32 | -2.94% | ฿856.11M | 18.79 | 0.82 | 6.82% | ฿1.90M |
| BVGBlueVenture Group | 1.57 | -0.63% | ฿706.50M | 11.69 | 0.90 | 5.16% | ฿416,779 |
| APPApplicad | 2.52 | -0.79% | ฿705.60M | 7.65 | 1.50 | 9.13% | ฿686,234 |
| SDCSamart Digital | 0.02 | -33.33% | ฿690.33M | 32.52 | 1.88 | - | ฿11,586 |
| NATNAT ABSOLUTE TECHNOLOGIES | 1.77 | -0.56% | ฿580.56M | 127.66 | 0.86 | - | ฿7,239 |
| XYZRSXYZ | 0.30 | +0.00% | ฿524.02M | - | 1.12 | - | ฿7,704 |
| PLANETPlanet Communications Asia | 0.74 | -1.33% | ฿487.87M | - | 0.88 | - | ฿50,593 |
| ITNSInternational Network System | 1.75 | +0.00% | ฿365.75M | 8.89 | 0.77 | 9.54% | ฿33,105 |
| TBNTBN Corporation | 3.62 | +2.26% | ฿362.00M | 71.95 | 0.72 | 5.80% | ฿505 |
| PROENPROEN Corp | 0.91 | -4.21% | ฿357.24M | 46.37 | 0.62 | - | ฿1.22M |
| READYReadyplanet | 2.92 | -2.01% | ฿350.40M | 7.11 | 1.44 | 10.27% | ฿207,556 |
| I2I2 Enterprise | 0.76 | -3.80% | ฿319.20M | 17.03 | 0.50 | 2.89% | ฿231,998 |
| GLORYGlory Forever | 1.12 | +2.75% | ฿302.94M | - | 1.96 | - | ฿182,542 |
| SRSSirisoft | 1.75 | -6.91% | ฿280.00M | - | 0.42 | - | ฿286,919 |
| TERATERABYTE PLUS | 1.11 | +1.83% | ฿266.40M | 14.79 | 0.97 | 6.04% | ฿5,380 |
| AMRAMR Asia | 0.41 | -2.38% | ฿242.19M | - | 0.36 | - | ฿95,763 |
| TWZTWZ Corporation | 0.01 | +0.00% | ฿198.61M | - | 0.12 | - | ฿24,455 |
| IIGI&I Group | 1.35 | -4.26% | ฿166.56M | - | 0.76 | - | ฿271,576 |
| IRCPInternational Research Corporation | 0.26 | +0.00% | ฿162.11M | - | 0.38 | - | ฿67,629 |
| IDGINDIGY | 1.25 | -4.58% | ฿125.00M | 25.72 | 0.98 | 5.88% | ฿102,157 |
| COMANComanche International | - | - | ฿85.38M | - | 0.66 | - | ฿0 |
| BLISSBliss Intelligence | - | - | - | - | - | - | ฿0 |
ข้อมูล ณ 2026-06-23